Vendor | Quality | Seen | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|
No recent listings less than 6 hours old were found. |
Vendor | Quality | Seen | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|
No recent listings less than 6 hours old were found. |
Icon | 이름 | Rarity | Category | Price (USD)Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 익사한 기수의 망토 Abaddon 일반 등 ![]() | 익사한 기수의 망토 Bundle: 익사한 기수 | 일반 | 등 Abaddon | $0.03 | ||
![]() 익사한 기수의 투구 Abaddon 고급 머리 ![]() | 익사한 기수의 투구 Bundle: 익사한 기수 | 고급 | 머리 Abaddon | $0.03 | ||
![]() 익사한 기수의 탈것 Abaddon 희귀 탈것 ![]() | 익사한 기수의 탈것 Bundle: 익사한 기수 | 희귀 | 탈것 Abaddon | $0.03 | ||
![]() 익사한 기수의 어깨갑옷 Abaddon 고급 어깨 ![]() | 익사한 기수의 어깨갑옷 Bundle: 익사한 기수 | 고급 | 어깨 Abaddon | $0.03 | ||
![]() 익사한 기수의 도끼와 작은 방패 Abaddon 희귀 무기 ![]() | 익사한 기수의 도끼와 작은 방패 Bundle: 익사한 기수 | 희귀 | 무기 Abaddon | $0.03 | ||
Total cost if purchased separately: $0.15 |
Icon | 이름 | Rarity | Category | Price (USD)Price |
---|---|---|---|---|
![]() 신성한 땅의 보물 희귀 보물 상자 ![]() | 신성한 땅의 보물 Contains 5 Drops | 희귀 | 보물 상자 | $2.49 |
No usage data is available for this item. Valve only reports Hero-wearable cosmetics which means we are unable to track usage data for global and other non-hero cosmetics items. Usage data may also be missing from cosmetics which are very rarely equipped, if at all.
Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.