Icon | 이름 | Rarity | Category | Created | Usage | 승률 | Price (USD)Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 후계자의 발걸음 Bundle: 정당한 후계자 | 고급 | 꼬리 꼬리, 주머니, 각반 | 6.38% | +0.35% | $0.03 | |
![]() | 보이지 않는 악마의 채찍 Bundle: 보이지 않는 악마 | 희귀 | 꼬리 날 달린 꼬리 | 알수 없음 | 3.01% | +0.52% | $0.03 |
![]() | 비밀 공작원의 채찍꼬리 Bundle: 비밀 공작원 | 일반 | 꼬리 | 1.12% | -2.81% | $0.04 | |
![]() | 살벌한 보복의 연막탄 Bundle: 살벌한 보복 | 희귀 | 꼬리 | 20.55% | +0.26% | $0.07 | |
![]() | 냉혈의 꼬리 Bundle: 냉혈 | 고급 | 꼬리 | 2.29% | +1.82% | $0.05 | |
![]() | 고귀한 혈통의 꼬리 Bundle: 고귀한 혈통의 심판 | 고급 | 꼬리 | 3.70% | -0.77% | $0.03 | |
![]() | 냉혹한 손길의 꼬리 Bundle: 냉혹한 손길 | 고급 | 꼬리 | 0.03% | -0.00% | $0.08 | |
![]() | 칼날파괴단의 털북숭이 꼬리 Bundle: 칼날파괴단의 장비 | 희귀 | 꼬리 | 5.26% | -1.67% | $0.03 | |
![]() | 탈린 경비대의 송곳날 Bundle: 탈린 경비대의 도구 | 희귀 | 꼬리 꼬리와 단검 | 알수 없음 | 3.05% | -1.23% | $0.03 |
![]() | 교활한 해적의 꼬리 Bundle: 교활한 해적 | 신화 | 꼬리 | 3.70% | +0.74% | - |
최근 업데이트