시리즈 | Details | 승자 | 팀 | 소요시간 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 41:37 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 29:40 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 38:34 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 35:11 | ||||
경기 종료 알수 없음 |
시리즈 | Details | 승자 | 팀 | 소요시간 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 41:37 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 29:40 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 38:34 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 서부 | 경기 종료 | 1 – 0 | 35:11 | ||||
경기 종료 알수 없음 |