고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Enigma | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Luna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 11