순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 嘻嘻哈哈 | 4,067 | 플래티넘 5 | 58.33% | 48 | 4.74 | 1d 4h 34m | |
2nd | LegendM | 3,943 | 플래티넘 5 | 59.46% | 37 | 3.64 | 0d 23h 23m | |
3rd | Git Gud | 3,922 | 골드 7 | 55.91% | 778 | 3.41 | 19d 1h 7m | |
4th | hu-yoj | 3,823 | 플래티넘 1 | 70.59% | 34 | 4.04 | 0d 20h 39m | |
5th | TurFish | 3,524 | 골드 5 | 72.09% | 43 | 5.14 | 1d 2h 30m | |
6th | The Bearded | 3,502 | 골드 6 | 56.51% | 269 | 3.34 | 7d 10h 8m | |
7th | Eudaimonia | 3,467 | 실버 9 | 55.82% | 2,098 | 3.41 | 49d 1h 12m | |
8th | Player 116059171 | 3,457 | 골드 1 | 53.00% | 1,585 | 3.76 | 42d 12h 9m | |
9th | Yyygar | 3,413 | 골드 6 | 61.70% | 94 | 4.12 | 2d 10h 51m | |
10th | Gala丶果汁 | 3,395 | 실버 9 | 53.20% | 2,267 | 3.32 | 63d 5h 48m | |
11th | Dante | 3,383 | 실버 9 | 56.29% | 1,709 | 3.02 | 41d 13h 43m | |
12th | fufanqiao23 | 3,374 | 실버 6 | 96.77% | 31 | 8.62 | 0d 18h 0m | |
13th | Anti-Fun | 3,354 | 실버 8 | 71.19% | 486 | 4.71 | 12d 17h 28m | |
14th | 替补.[G]xhzq陈嘉桦 | 3,343 | 실버 8 | 55.77% | 2,254 | 3.33 | 63d 6h 35m | |
15th | NoodleStorm | 3,330 | 골드 8 | 61.11% | 36 | 3.35 | 0d 22h 53m | |
16th | gif up | 3,328 | 골드 1 | 78.85% | 52 | 5.55 | 1d 9h 4m | |
17th | . | 3,314 | 골드 1 | 54.19% | 1,135 | 3.92 | 29d 9h 49m | |
18th | 出宝瓶饰品!!! | 3,313 | 실버 6 | 92.59% | 54 | 7.31 | 1d 5h 37m | |
19th | Lone Sails | 3,312 | 골드 1 | 47.71% | 2,687 | 2.56 | 69d 8h 41m | |
20th | Win or Lose | 3,310 | 골드 1 | 62.42% | 447 | 2.93 | 10d 15h 38m | |
21st | Кресло Альтухи | 3,302 | 골드 1 | 61.62% | 495 | 3.25 | 12d 4h 57m | |
22nd | Boglet | 3,297 | 실버 8 | 86.54% | 52 | 6.16 | 1d 5h 34m | |
23rd | DRN (no incoming chat) | 3,292 | 골드 1 | 66.67% | 189 | 3.72 | 4d 17h 45m | |
24th | Kagashimin | 3,290 | 골드 2 | 50.69% | 1,012 | 3.54 | 26d 1h 15m | |
25th | 永远不超神 | 3,289 | 골드 2 | 63.13% | 217 | 3.95 | 5d 19h 46m | |
26th | 极限送塔之 | 3,286 | 골드 1 | 77.94% | 68 | 4.46 | 1d 17h 50m | |
27th | 玩个大气球 | 3,283 | 골드 1 | 57.83% | 690 | 3.88 | 18d 0h 8m | |
28th | Codex | 3,279 | 실버 8 | 71.22% | 417 | 3.73 | 11d 8h 41m | |
29th | Stay Hard | 3,277 | 골드 1 | 54.57% | 744 | 2.76 | 17d 12h 49m | |
30th | ☯Smile™☺ | 3,270 | 실버 9 | 54.63% | 1,664 | 2.98 | 42d 20h 8m | |
31st | 桐葉 | 3,269 | 골드 8 | 57.14% | 56 | 4.18 | 1d 9h 22m | |
32nd | 读书人 | 3,265 | 골드 1 | 78.79% | 33 | 4.53 | 0d 18h 47m | |
33rd | aa | 3,262 | 실버 9 | 75.00% | 68 | 7.95 | 1d 19h 9m | |
34th | DshiAnze | 3,262 | 실버 9 | 70.65% | 201 | 5.05 | 5d 5h 0m | |
35th | Λventῑnus | 3,252 | 골드 1 | 52.20% | 1,477 | 3.27 | 39d 19h 28m | |
36th | 闪电 | 3,240 | 골드 1 | 56.81% | 764 | 3.64 | 20d 3h 5m | |
37th | ^Samii^.. | 3,240 | 실버 9 | 57.59% | 896 | 5.59 | 22d 10h 45m | |
38th | Machine | 3,240 | 실버 8 | 60.66% | 882 | 3.27 | 25d 0h 55m | |
39th | decay acct | 3,236 | 골드 7 | 60.00% | 45 | 3.90 | 1d 3h 57m | |
40th | Nee | 3,230 | 실버 9 | 71.34% | 157 | 4.92 | 4d 4h 22m | |
41st | Cosmc | 3,230 | 골드 2 | 75.00% | 32 | 3.45 | 0d 20h 30m | |
42nd | 莉亚芙卡 | 3,229 | 골드 1 | 70.51% | 78 | 4.06 | 2d 3h 33m | |
43rd | Neperpika | 3,229 | 실버 7 | 88.89% | 36 | 7.57 | 0d 21h 4m | |
44th | Shin` | 3,228 | 골드 5 | 59.18% | 98 | 3.82 | 2d 11h 5m | |
45th | Monarch | 3,227 | 골드 1 | 73.58% | 53 | 5.71 | 1d 8h 15m | |
46th | 不上手机令牌封游戏 | 3,226 | 골드 1 | 57.35% | 694 | 4.09 | 19d 8h 59m | |
47th | Glete | 3,226 | 실버 8 | 72.28% | 202 | 5.56 | 5d 12h 5m | |
48th | Valhalla | 3,224 | 실버 8 | 56.98% | 1,318 | 3.01 | 36d 19h 22m | |
49th | aris | 3,224 | 골드 1 | 57.66% | 744 | 3.16 | 20d 0h 27m | |
50th | Calvadoz | 3,221 | 골드 1 | 57.53% | 631 | 4.04 | 16d 22h 23m | |
51st | 腊肉鲜肉 | 3,216 | 실버 9 | 82.35% | 34 | 3.76 | 0d 21h 46m | |
52nd | 罪 | 3,212 | 골드 8 | 57.45% | 47 | 3.31 | 1d 2h 49m | |
53rd | 。. | 3,211 | 골드 1 | 63.56% | 354 | 3.75 | 9d 14h 38m | |
54th | amp | 3,206 | 실버 8 | 61.93% | 796 | 2.93 | 20d 15h 13m | |
55th | 다비 BISAYAWA | 3,206 | 골드 1 | 63.18% | 201 | 5.09 | 5d 4h 36m | |
56th | Really good | 3,203 | 골드 2 | 56.42% | 335 | 3.44 | 8d 10h 52m | |
57th | Aide-Moi | 3,202 | 골드 2 | 68.92% | 74 | 2.67 | 1d 16h 24m | |
58th | 自在极意功丶 | 3,201 | 골드 1 | 58.06% | 422 | 3.42 | 11d 9h 6m | |
59th | 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 | 3,200 | 골드 2 | 72.97% | 37 | 2.89 | 0d 21h 35m | |
60th | 在吗 借30 | 3,198 | 골드 1 | 75.00% | 36 | 3.67 | 0d 19h 45m | |
61st | Testing | 3,193 | 실버 9 | 58.36% | 646 | 3.77 | 15d 3h 2m | |
62nd | Allakir(网吧**版) | 3,193 | 실버 8 | 76.67% | 30 | 12.78 | 0d 18h 47m | |
63rd | 三关雄镇九省通衢 | 3,192 | 골드 1 | 59.66% | 352 | 5.43 | 9d 5h 3m | |
64th | ZAWAZAWA | 3,192 | 골드 1 | 62.13% | 272 | 3.38 | 7d 7h 12m | |
65th | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 3,191 | 골드 1 | 57.27% | 468 | 4.04 | 12d 15h 57m | |
66th | GoodGood | 3,189 | 골드 4 | 58.56% | 111 | 3.94 | 2d 22h 6m | |
67th | KinN | 3,188 | 실버 9 | 70.20% | 151 | 4.05 | 3d 15h 53m | |
68th | 鹏神 | 3,186 | 실버 9 | 57.67% | 893 | 3.40 | 24d 4h 10m | |
69th | Johnny Sins | 3,185 | 실버 9 | 56.22% | 900 | 2.66 | 22d 3h 50m | |
70th | Low Rank Enjoyer | 3,182 | 실버 9 | 56.35% | 937 | 4.25 | 26d 2h 40m | |
71st | Dyaket | 3,180 | 골드 2 | 56.79% | 324 | 4.16 | 8d 6h 30m | |
72nd | 嘟嘟 请让一让 | 3,179 | 실버 8 | 62.34% | 685 | 4.22 | 18d 12h 47m | |
73rd | BROMERE | 3,177 | 골드 1 | 68.37% | 98 | 4.40 | 2d 14h 6m | |
74th | Cozy | 3,176 | 골드 1 | 76.67% | 30 | 4.35 | 0d 18h 19m | |
75th | 别拿小强打4谢谢 | 3,175 | 골드 2 | 51.20% | 623 | 3.24 | 15d 16h 28m | |
76th | 风灵玉 | 3,174 | 실버 9 | 55.97% | 1,113 | 3.10 | 30d 3h 42m | |
77th | J. Laxamana | 3,173 | 실버 8 | 58.13% | 1,015 | 3.26 | 28d 13h 37m | |
78th | ItsNoGood | 3,167 | 골드 1 | 56.59% | 463 | 2.76 | 11d 17h 5m | |
79th | Lemonade! | 3,163 | 실버 9 | 60.60% | 500 | 4.18 | 14d 3h 3m | |
80th | 胜负没有开心重要 | 3,161 | 실버 9 | 62.10% | 372 | 3.62 | 10d 1h 27m | |
81st | Player 912703606 | 3,159 | 골드 1 | 55.56% | 549 | 3.82 | 12d 11h 59m | |
82nd | 鲨鱼爸爸 | 3,152 | 골드 1 | 69.83% | 116 | 4.55 | 3d 4h 44m | |
83rd | pakoxd | 3,151 | 실버 9 | 56.51% | 699 | 3.69 | 16d 8h 4m | |
84th | lost in the sauce | 3,150 | 골드 1 | 54.57% | 460 | 3.49 | 11d 11h 31m | |
85th | 1% Coquette | 3,150 | 실버 7 | 84.44% | 45 | 6.29 | 1d 2h 46m | |
86th | NP17 | 3,148 | 골드 1 | 63.71% | 237 | 3.51 | 6d 10h 57m | |
87th | Coco | 3,147 | 실버 9 | 76.19% | 63 | 4.76 | 1d 18h 53m | |
88th | 复合跳 | 3,147 | 실버 7 | 85.71% | 35 | 6.01 | 0d 22h 3m | |
89th | Saylor Twift | 3,146 | 골드 1 | 69.23% | 52 | 5.29 | 1d 9h 13m | |
90th | giiX | 3,146 | 실버 9 | 56.84% | 607 | 4.75 | 15d 2h 26m | |
91st | OK二五仔 | 3,145 | 골드 2 | 56.03% | 348 | 3.42 | 8d 20h 7m | |
92nd | 糕羊 | 3,143 | 실버 9 | 60.19% | 530 | 3.82 | 14d 14h 37m | |
93rd | eric030 | 3,141 | 실버 8 | 83.33% | 30 | 5.16 | 0d 19h 51m | |
94th | 邪恶的偶像 | 3,141 | 골드 3 | 61.70% | 94 | 3.75 | 2d 11h 14m | |
95th | 사이타마 | 3,139 | 골드 1 | 70.15% | 67 | 3.78 | 1d 16h 3m | |
96th | 泰哥๑ | 3,136 | 골드 1 | 74.19% | 31 | 4.27 | 0d 19h 25m | |
97th | ❥(^_-)蛇喰梦子 | 3,133 | 골드 1 | 75.00% | 32 | 4.37 | 0d 19h 19m | |
98th | (= ω =) | 3,128 | 실버 9 | 77.27% | 44 | 5.61 | 1d 6h 41m | |
99th | JDER | 3,127 | 실버 9 | 58.83% | 532 | 4.34 | 14d 8h 50m | |
100th | 燃 | 3,125 | 골드 1 | 66.09% | 115 | 4.00 | 3d 1h 25m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트