순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rus0е[D] | 4,898 | 플래티넘 4 | 59.50% | 758 | 4.33 | 21d 8h 9m | |
2nd | 正兴花少 | 4,841 | 플래티넘 6 | 62.83% | 269 | 3.34 | 7d 17h 34m | |
3rd | ☩ Vinblastine ☩ | 4,562 | 플래티넘 8 | 68.29% | 41 | 2.95 | 1d 1h 37m | |
4th | TNT.Tao sẽ pick ES | 4,335 | 다이아몬드 3 | 45.05% | 111 | 3.59 | 3d 6h 28m | |
5th | 丶花花花花花蝴蝶 | 4,303 | 플래티넘 1 | 53.00% | 934 | 3.59 | 25d 17h 36m | |
6th | Magic Patatas | 4,159 | 플래티넘 5 | 53.25% | 154 | 2.81 | 4d 12h 48m | |
7th | 小心眼 | 4,113 | 플래티넘 3 | 54.47% | 235 | 2.69 | 6d 21h 31m | |
8th | Emoiryah- | 4,093 | 다이아몬드 2 | 42.27% | 97 | 2.46 | 2d 13h 43m | |
9th | nooob | 4,082 | 플래티넘 2 | 58.70% | 247 | 2.58 | 6d 11h 31m | |
10th | eiei | 4,080 | 플래티넘 4 | 52.49% | 181 | 2.71 | 5d 7h 58m | |
11th | 总有啥比不接受 | 4,080 | 플래티넘 4 | 47.90% | 357 | 2.47 | 9d 10h 55m | |
12th | VENOM | 4,065 | 골드 8 | 56.30% | 897 | 3.58 | 24d 19h 49m | |
13th | FaceitBoy | 4,057 | 플래티넘 5 | 63.89% | 36 | 2.95 | 0d 23h 36m | |
14th | 克己攻心 | 4,027 | 플래티넘 4 | 55.77% | 104 | 2.84 | 2d 18h 23m | |
15th | Capitan obvious | 3,997 | 플래티넘 3 | 56.20% | 137 | 2.86 | 3d 18h 45m | |
16th | jebik | 3,973 | 골드 6 | 56.12% | 1,249 | 3.24 | 35d 20h 44m | |
17th | babushka | 3,973 | 플래티넘 4 | 57.30% | 89 | 2.71 | 2d 11h 28m | |
18th | Glory | 3,967 | 플래티넘 4 | 58.62% | 58 | 2.31 | 1d 11h 44m | |
19th | Mr7oker | 3,795 | 플래티넘 1 | 64.20% | 81 | 3.49 | 2d 4h 24m | |
20th | 许佛 | 3,766 | 플래티넘 5 | 53.33% | 45 | 2.47 | 1d 5h 38m | |
21st | f | 3,765 | 플래티넘 1 | 51.30% | 269 | 3.22 | 7d 13h 31m | |
22nd | 高兴得合不拢腿 | 3,750 | 골드 4 | 65.01% | 383 | 3.72 | 11d 7h 43m | |
23rd | CCC`H | 3,740 | 플래티넘 2 | 51.97% | 152 | 3.66 | 4d 8h 5m | |
24th | KiSeki-Chan | 3,727 | 골드 1 | 59.81% | 2,645 | 3.04 | 70d 21h 12m | |
25th | 哎呀,你好烦 | 3,710 | 실버 9 | 54.95% | 5,159 | 3.10 | 143d 7h 36m | |
26th | Granbluefantasy.jp | 3,672 | 플래티넘 8 | 40.98% | 61 | 2.51 | 1d 16h 8m | |
27th | 像***一样。 | 3,669 | 플래티넘 3 | 57.14% | 42 | 3.01 | 1d 2h 51m | |
28th | Kenmuir | 3,597 | 골드 1 | 60.93% | 1,661 | 3.14 | 45d 7h 50m | |
29th | J40 | 3,590 | 플래티넘 1 | 53.30% | 182 | 2.58 | 5d 2h 21m | |
30th | Dazzito | 3,564 | 골드 1 | 53.12% | 3,686 | 3.20 | 105d 1h 40m | |
31st | GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 3,557 | 플래티넘 2 | 48.89% | 135 | 2.41 | 3d 4h 39m | |
32nd | ATOMIC | 3,556 | 골드 7 | 56.17% | 235 | 4.68 | 6d 12h 36m | |
33rd | lilbub | 3,537 | 골드 6 | 51.91% | 549 | 4.05 | 15d 14h 57m | |
34th | 冷面冷面 | 3,529 | 골드 1 | 54.64% | 2,251 | 3.78 | 61d 3h 53m | |
35th | OK | 3,525 | 골드 9 | 48.54% | 342 | 3.27 | 8d 22h 27m | |
36th | 叫我乡.巴.佬.就好了 | 3,525 | 골드 4 | 65.87% | 167 | 3.01 | 4d 14h 1m | |
37th | EL Father ༎ຶ༽ | 3,520 | 실버 9 | 52.97% | 4,671 | 3.31 | 128d 21h 41m | |
38th | Ryuk | 3,519 | 플래티넘 7 | 43.24% | 37 | 2.25 | 1d 1h 43m | |
39th | светлана (эскорт) | 3,519 | 실버 9 | 63.50% | 1,093 | 4.65 | 30d 10h 57m | |
40th | Vulbetssssssssssssssssssss(D.) | 3,516 | 골드 1 | 57.21% | 1,788 | 3.83 | 49d 8h 24m | |
41st | Spark | 3,513 | 실버 8 | 52.90% | 6,450 | 2.26 | 174d 13h 49m | |
42nd | -凋零丶 | 3,512 | 골드 5 | 57.61% | 368 | 2.63 | 10d 2h 18m | |
43rd | 绅士酒鬼 | 3,502 | 골드 1 | 52.93% | 1,602 | 6.82 | 46d 13h 51m | |
44th | 土星 | 3,499 | 골드 1 | 54.70% | 1,563 | 4.01 | 42d 8h 42m | |
45th | Jster | 3,497 | 골드 1 | 65.61% | 628 | 4.48 | 17d 8h 51m | |
46th | Chorão Sem Aegis | 3,490 | 골드 1 | 58.36% | 1,184 | 3.71 | 32d 4h 28m | |
47th | GOAT | 3,477 | 골드 1 | 60.24% | 737 | 5.04 | 18d 8h 58m | |
48th | wrath | 3,468 | 골드 1 | 56.55% | 1,008 | 3.86 | 26d 15h 56m | |
49th | sand-fish | 3,467 | 실버 8 | 69.48% | 757 | 4.34 | 19d 16h 7m | |
50th | rmqBoy | 3,466 | 골드 6 | 60.26% | 151 | 3.81 | 4d 8h 53m | |
51st | Db | 3,459 | 골드 8 | 66.67% | 30 | 3.68 | 0d 21h 3m | |
52nd | 心魔 | 3,459 | 플래티넘 1 | 58.62% | 58 | 2.86 | 1d 10h 50m | |
53rd | ... | 3,458 | 실버 9 | 53.08% | 3,393 | 3.50 | 93d 19h 36m | |
54th | 月亮只有一个 | 3,451 | 골드 2 | 64.22% | 313 | 4.82 | 8d 2h 43m | |
55th | Kawor | 3,447 | 골드 8 | 56.30% | 135 | 2.74 | 3d 23h 57m | |
56th | S1mple | 3,441 | 실버 9 | 53.88% | 3,456 | 2.95 | 97d 0h 10m | |
57th | GGWP | 3,438 | 실버 9 | 57.59% | 2,028 | 4.21 | 53d 5h 58m | |
58th | 焰戍 | 3,431 | 실버 8 | 57.18% | 2,429 | 3.88 | 68d 12h 30m | |
59th | ... | 3,431 | 골드 1 | 51.56% | 1,790 | 2.71 | 46d 22h 45m | |
60th | you cant tilt me | 3,428 | 골드 1 | 67.45% | 212 | 5.53 | 5d 15h 6m | |
61st | InspectorClouseau | 3,421 | 실버 9 | 55.45% | 2,256 | 3.56 | 61d 23h 57m | |
62nd | Dutt reacts | 3,418 | 골드 1 | 56.37% | 1,382 | 3.24 | 38d 15h 12m | |
63rd | TeRRoR_GoiAnO | 3,418 | 실버 7 | 57.27% | 4,060 | 2.89 | 113d 4h 30m | |
64th | done | 3,417 | 골드 1 | 84.21% | 38 | 6.49 | 0d 23h 9m | |
65th | TUNG TUNG SAHUR | 3,413 | 골드 5 | 65.48% | 84 | 3.39 | 2d 5h 57m | |
66th | SEA瓜 | 3,411 | 골드 1 | 75.29% | 85 | 6.11 | 2d 1h 22m | |
67th | `ант.суй.^ | 3,410 | 실버 9 | 55.19% | 1,984 | 4.10 | 55d 10h 45m | |
68th | КАЛ КАЛЫЧ | 3,407 | 골드 6 | 60.71% | 140 | 2.78 | 4d 0h 39m | |
69th | 寻三毛的荷西 | 3,400 | 실버 9 | 54.66% | 2,424 | 3.14 | 66d 5h 46m | |
70th | shots | 3,400 | 골드 1 | 56.87% | 1,354 | 3.20 | 36d 18h 23m | |
71st | 别BB,上号 | 3,399 | 실버 9 | 58.97% | 1,404 | 4.27 | 39d 17h 54m | |
72nd | i love gooning <3 | 3,397 | 골드 2 | 62.59% | 294 | 4.55 | 7d 1h 8m | |
73rd | 中老年选手 | 3,392 | 골드 1 | 60.25% | 639 | 5.04 | 17d 6h 15m | |
74th | 白月光在照耀 | 3,392 | 실버 6 | 95.45% | 88 | 3.58 | 0d 15h 24m | |
75th | Kozi | 3,392 | 골드 6 | 52.23% | 314 | 3.27 | 9d 10h 18m | |
76th | 那我问你 | 3,390 | 골드 1 | 54.77% | 1,457 | 3.35 | 39d 23h 13m | |
77th | naginagi | 3,388 | 골드 2 | 67.86% | 168 | 3.61 | 4d 7h 16m | |
78th | @ | 3,378 | 골드 1 | 82.35% | 34 | 6.43 | 0d 20h 37m | |
79th | Morphling | 3,374 | 골드 8 | 55.65% | 115 | 2.83 | 3d 3h 6m | |
80th | Gerachomp | 3,368 | 골드 1 | 56.17% | 1,239 | 2.66 | 34d 10h 22m | |
81st | s1ndeeder | 3,366 | 골드 2 | 53.82% | 799 | 2.59 | 21d 10h 34m | |
82nd | 我要把大海艹飞 | 3,360 | 실버 8 | 53.22% | 3,110 | 4.73 | 89d 15h 14m | |
83rd | Tripa | 3,358 | 실버 7 | 55.07% | 4,178 | 4.02 | 117d 5h 40m | |
84th | CALDITO DE POLLO | 3,356 | 실버 9 | 76.64% | 137 | 5.84 | 3d 9h 38m | |
85th | 教练,我想踢足球 | 3,351 | 실버 9 | 54.39% | 2,199 | 3.46 | 61d 7h 8m | |
86th | Stickin Ronf | 3,349 | 실버 9 | 56.67% | 1,664 | 3.27 | 46d 2h 18m | |
87th | 好醇 | 3,347 | 골드 2 | 64.81% | 162 | 5.20 | 4d 20h 56m | |
88th | Mr. Duck | 3,342 | 실버 7 | 56.21% | 3,480 | 3.15 | 99d 11h 59m | |
89th | Hero.Thua Mid | 3,340 | 실버 9 | 62.06% | 746 | 3.45 | 20d 5h 47m | |
90th | 卫庄 | 3,338 | 골드 2 | 54.41% | 851 | 2.87 | 21d 20h 32m | |
91st | Seated With Liquor | 3,336 | 실버 9 | 55.41% | 1,747 | 3.01 | 48d 13h 50m | |
92nd | B can't say mom yellow dino Rabb | 3,334 | 실버 5 | 85.28% | 163 | 9.80 | 4d 4h 6m | |
93rd | Archie | 3,330 | 실버 9 | 54.52% | 1,849 | 4.09 | 55d 7h 12m | |
94th | 午夜屠猪男 | 3,329 | 골드 1 | 56.91% | 1,049 | 3.74 | 28d 20h 34m | |
95th | Alt.QQ | 3,325 | 실버 9 | 59.63% | 1,204 | 3.10 | 30d 11h 36m | |
96th | Just a chill guy on highground | 3,324 | 실버 8 | 56.33% | 2,377 | 4.50 | 69d 4h 16m | |
97th | always bet on enemy team | 3,324 | 실버 9 | 63.88% | 562 | 5.00 | 13d 19h 8m | |
98th | Bulkibul | 3,320 | 골드 7 | 59.21% | 76 | 2.44 | 2d 3h 56m | |
99th | пушечка_мен | 3,314 | 실버 8 | 58.55% | 2,046 | 3.36 | 52d 14h 59m | |
100th | ACHILLES | 3,312 | 골드 1 | 56.22% | 1,110 | 3.30 | 30d 8h 36m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트