Learn how to counter and when to pick Ember Spirit from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Ember Spirit from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Huskar | 5.78% | 43.87% | |
Meepo | 5.03% | 41.98% | |
Monkey King | 4.83% | 47.61% | |
Slark | 4.42% | 44.42% | |
Broodmother | 3.44% | 45.64% |
영웅 | 불리함Dis. | Ember Spirit영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Huskar | 5.78% | 43.87% | 45,301 | |
Meepo | 5.03% | 41.98% | 10,931 | |
Monkey King | 4.83% | 47.61% | 64,438 | |
Slark | 4.42% | 44.42% | 94,290 | |
Broodmother | 3.44% | 45.64% | 10,370 | |
Tinker | 3.23% | 45.56% | 60,447 | |
Lone Druid | 3.20% | 45.78% | 7,378 | |
Troll Warlord | 2.77% | 44.90% | 21,513 | |
Bane | 2.74% | 47.10% | 11,248 | |
Oracle | 2.21% | 44.62% | 21,771 | |
Shadow Fiend | 2.17% | 48.56% | 58,980 | |
Tidehunter | 2.09% | 44.96% | 83,024 | |
Chen | 1.94% | 53.74% | 2,367 | |
Morphling | 1.93% | 47.57% | 56,678 | |
Legion Commander | 1.73% | 45.84% | 90,690 | |
Dragon Knight | 1.67% | 47.63% | 60,361 | |
Underlord | 1.47% | 48.08% | 18,927 | |
Crystal Maiden | 1.34% | 48.33% | 61,032 | |
Omniknight | 1.31% | 49.63% | 6,768 | |
Grimstroke | 1.30% | 48.05% | 22,954 | |
Enchantress | 1.30% | 50.22% | 10,614 | |
Riki | 1.29% | 47.97% | 37,456 | |
Dark Willow | 1.23% | 49.51% | 30,140 | |
Clinkz | 1.23% | 47.06% | 24,939 | |
Silencer | 1.11% | 46.58% | 89,498 | |
Dazzle | 1.07% | 45.82% | 64,991 | |
Kez | 1.05% | 52.91% | 20,871 | |
Treant Protector | 1.00% | 49.97% | 16,077 | |
Pugna | 0.97% | 50.00% | 20,195 | |
Muerta | 0.96% | 50.52% | 34,015 | |
Elder Titan | 0.96% | 46.92% | 7,788 | |
Brewmaster | 0.93% | 50.82% | 4,219 | |
Snapfire | 0.84% | 51.12% | 21,118 | |
Techies | 0.83% | 51.41% | 40,923 | |
Night Stalker | 0.80% | 46.59% | 59,401 | |
Doom | 0.79% | 53.29% | 25,554 | |
Juggernaut | 0.78% | 45.59% | 89,090 | |
Viper | 0.73% | 50.59% | 36,572 | |
Slardar | 0.70% | 47.81% | 43,073 | |
Enigma | 0.70% | 48.95% | 15,707 | |
Alchemist | 0.68% | 48.53% | 30,802 | |
Ursa | 0.64% | 48.88% | 60,965 | |
Phoenix | 0.64% | 48.10% | 27,278 | |
Bounty Hunter | 0.61% | 49.70% | 42,037 | |
Skywrath Mage | 0.59% | 48.93% | 36,660 | |
Shadow Shaman | 0.57% | 46.39% | 91,742 | |
Disruptor | 0.48% | 47.36% | 42,509 | |
Venomancer | 0.48% | 50.13% | 52,576 | |
Weaver | 0.47% | 48.60% | 78,730 | |
Anti-Mage | 0.36% | 48.03% | 75,532 | |
Naga Siren | 0.32% | 53.01% | 7,232 | |
Sniper | 0.31% | 49.94% | 116,026 | |
Sven | 0.30% | 49.85% | 41,053 | |
Death Prophet | 0.28% | 49.98% | 20,998 | |
Terrorblade | 0.27% | 51.51% | 25,352 | |
Keeper of the Light | 0.22% | 51.90% | 16,398 | |
Io | 0.21% | 48.72% | 14,843 | |
Earth Spirit | 0.18% | 51.27% | 12,535 | |
Templar Assassin | 0.18% | 50.65% | 32,251 | |
Lifestealer | 0.17% | 45.28% | 76,773 | |
Ogre Magi | 0.16% | 48.68% | 90,343 | |
Pangolier | 0.14% | 53.21% | 18,949 | |
Nature's Prophet | 0.10% | 51.09% | 104,864 | |
Drow Ranger | 0.07% | 49.05% | 71,408 | |
Necrophos | 0.00% | 47.72% | 77,088 | |
Primal Beast | -0.02% | 52.87% | 12,028 | |
Hoodwink | -0.04% | 53.22% | 28,952 | |
Gyrocopter | -0.04% | 50.84% | 27,102 | |
Timbersaw | -0.09% | 53.45% | 24,097 | |
Outworld Destroyer | -0.12% | 46.98% | 49,551 | |
Abaddon | -0.13% | 45.40% | 71,955 | |
Arc Warden | -0.13% | 50.98% | 11,225 | |
Lion | -0.16% | 49.92% | 144,835 | |
Windranger | -0.17% | 52.70% | 58,328 | |
Lycan | -0.18% | 52.20% | 7,358 | |
Witch Doctor | -0.31% | 47.22% | 100,931 | |
Luna | -0.35% | 51.69% | 19,827 | |
Marci | -0.41% | 53.50% | 37,882 | |
Dawnbreaker | -0.42% | 48.51% | 38,989 | |
Faceless Void | -0.43% | 50.84% | 56,346 | |
Lich | -0.47% | 48.51% | 52,556 | |
Mirana | -0.47% | 48.46% | 36,615 | |
Visage | -0.50% | 49.15% | 8,679 | |
Earthshaker | -0.51% | 49.90% | 100,382 | |
Tiny | -0.54% | 52.43% | 76,054 | |
Phantom Assassin | -0.54% | 53.02% | 124,806 | |
Pudge | -0.64% | 49.77% | 167,279 | |
Ringmaster | -0.65% | 52.41% | 24,339 | |
Lina | -0.67% | 55.83% | 38,208 | |
Jakiro | -0.79% | 49.30% | 125,135 | |
Shadow Demon | -0.79% | 52.55% | 11,134 | |
Puck | -0.81% | 51.05% | 52,232 | |
Winter Wyvern | -0.81% | 47.99% | 39,668 | |
Vengeful Spirit | -0.83% | 47.24% | 38,704 | |
Clockwerk | -0.95% | 48.30% | 38,635 | |
Warlock | -0.96% | 48.08% | 55,388 | |
Spirit Breaker | -1.00% | 50.30% | 63,640 | |
Beastmaster | -1.02% | 53.08% | 22,451 | |
Ancient Apparition | -1.02% | 46.62% | 87,742 | |
Wraith King | -1.04% | 44.02% | 73,991 | |
Bloodseeker | -1.10% | 49.29% | 19,856 | |
Undying | -1.11% | 48.62% | 44,113 | |
Storm Spirit | -1.38% | 52.20% | 53,913 | |
Axe | -1.38% | 49.40% | 90,153 | |
Tusk | -1.45% | 54.11% | 23,990 | |
Razor | -1.49% | 50.74% | 35,222 | |
Leshrac | -1.54% | 51.01% | 31,767 | |
Sand King | -1.55% | 52.37% | 25,369 | |
Magnus | -1.74% | 52.11% | 110,882 | |
Nyx Assassin | -1.76% | 50.68% | 26,404 | |
Zeus | -1.78% | 50.79% | 97,793 | |
Invoker | -1.78% | 50.17% | 137,024 | |
Chaos Knight | -1.84% | 50.62% | 26,413 | |
Bristleback | -1.94% | 52.75% | 34,198 | |
Void Spirit | -1.96% | 51.45% | 14,659 | |
Rubick | -1.97% | 53.10% | 109,038 | |
Dark Seer | -2.02% | 49.29% | 27,283 | |
Mars | -2.08% | 53.60% | 48,151 | |
Phantom Lancer | -2.16% | 53.69% | 19,006 | |
Medusa | -2.20% | 47.74% | 40,421 | |
Kunkka | -2.32% | 53.62% | 19,691 | |
Spectre | -2.52% | 50.75% | 48,883 | |
Batrider | -2.61% | 57.82% | 6,117 | |
Centaur Warrunner | -2.77% | 51.86% | 29,160 | |
Queen of Pain | -4.10% | 53.95% | 107,236 |
최근 업데이트