시리즈 | Details | 승자 | 팀 | 소요시간 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:53:43 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:15:10 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:37:06 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 1 | 3:25:28 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:26:56 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:42:04 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:34:55 | ||||
경기 종료 알수 없음 | |||||||
유럽 | 경기 종료 | 2 – 0 | 1:40:02 | ||||
경기 종료 알수 없음 |