요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
MeGaPeReC69 | 0-1 | 1 | 0.67 | 16.00 | 1.00 | 178 | 183 | |
South Puck (활성) | 0-1 | 1 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 369 | 408 | |
Ma[shi]ne | 0-1 | 1 | 2.00 | 159.00 | 31.00 | 446 | 399 | |
andy | 0-1 | 1 | 0.90 | 69.00 | 6.00 | 265 | 311 | |
lu3alo | 0-1 | 1 | 1.13 | 5.00 | 5.00 | 207 | 245 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
MeGaPeReC69 | 0-1 | 1 | 0.67 | 16.00 | 1.00 | 178 | 183 | |
South Puck (활성) | 0-1 | 1 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 369 | 408 | |
Ma[shi]ne | 0-1 | 1 | 2.00 | 159.00 | 31.00 | 446 | 399 | |
andy | 0-1 | 1 | 0.90 | 69.00 | 6.00 | 265 | 311 | |
lu3alo | 0-1 | 1 | 1.13 | 5.00 | 5.00 | 207 | 245 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
레디언트 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
Lion | 1 | 0.00% | |
Dazzle | 1 | 0.00% | |
Zeus | 1 | 0.00% | |
Juggernaut | 1 | 0.00% | |
Batrider | 1 | 0.00% |