요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Mr.S@n4o P@n4es (활성) | 0-1 | 1 | 2.50 | 49.00 | 3.00 | 360 | 398 | |
Atlas | 0-1 | 1 | 0.80 | 27.00 | 0.00 | 216 | 210 | |
Стетхем | 0-1 | 1 | 0.83 | 17.00 | 0.00 | 252 | 200 | |
[TBRM]Bosperus | 0-1 | 1 | 2.00 | 47.00 | 4.00 | 276 | 314 | |
Kolumbian' | 0-1 | 1 | 3.00 | 46.00 | 0.00 | 415 | 414 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Mr.S@n4o P@n4es (활성) | 0-1 | 1 | 2.50 | 49.00 | 3.00 | 360 | 398 | |
Atlas | 0-1 | 1 | 0.80 | 27.00 | 0.00 | 216 | 210 | |
Стетхем | 0-1 | 1 | 0.83 | 17.00 | 0.00 | 252 | 200 | |
[TBRM]Bosperus | 0-1 | 1 | 2.00 | 47.00 | 4.00 | 276 | 314 | |
Kolumbian' | 0-1 | 1 | 3.00 | 46.00 | 0.00 | 415 | 414 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Windranger | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% |