요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
FILIPPcool | 0-1 | 1 | 2.14 | 62.00 | 4.00 | 306 | 360 | |
♠ÐÉJÀ VÛ♠ (활성) | 0-1 | 1 | 4.00 | 274.00 | 10.00 | 505 | 608 | |
yungB | 0-1 | 1 | 2.17 | 30.00 | 1.00 | 216 | 263 | |
SoSeeWhoI | 0-1 | 1 | 1.86 | 62.00 | 5.00 | 293 | 322 | |
✪Save- | 0-1 | 1 | 1.67 | 162.00 | 2.00 | 380 | 361 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
FILIPPcool | 0-1 | 1 | 2.14 | 62.00 | 4.00 | 306 | 360 | |
♠ÐÉJÀ VÛ♠ (활성) | 0-1 | 1 | 4.00 | 274.00 | 10.00 | 505 | 608 | |
yungB | 0-1 | 1 | 2.17 | 30.00 | 1.00 | 216 | 263 | |
SoSeeWhoI | 0-1 | 1 | 1.86 | 62.00 | 5.00 | 293 | 322 | |
✪Save- | 0-1 | 1 | 1.67 | 162.00 | 2.00 | 380 | 361 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Batrider | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | 1 | 0.00% |