요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
------- | 0-1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 127 | 65 | |
Benjamin (활성) | 0-1 | 1 | 0.00 | 24.00 | 4.00 | 241 | 320 | |
Zetsuboy Billy | 0-1 | 1 | 0.00 | 39.00 | 15.00 | 304 | 339 | |
Rava | 0-1 | 1 | 0.00 | 17.00 | 1.00 | 195 | 263 | |
Анастасия | 0-1 | 1 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 115 | 62 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
------- | 0-1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 127 | 65 | |
Benjamin (활성) | 0-1 | 1 | 0.00 | 24.00 | 4.00 | 241 | 320 | |
Zetsuboy Billy | 0-1 | 1 | 0.00 | 39.00 | 15.00 | 304 | 339 | |
Rava | 0-1 | 1 | 0.00 | 17.00 | 1.00 | 195 | 263 | |
Анастасия | 0-1 | 1 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 115 | 62 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |