요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
elektro | 1-0 | 1 | 3.33 | 276.00 | 7.00 | 577 | 633 | |
FNT#11852 | 1-0 | 1 | 9.00 | 262.00 | 40.00 | 660 | 676 | |
que | 1-0 | 1 | 1.45 | 30.00 | 2.00 | 308 | 274 | |
SNOW HALATION | 1-0 | 1 | 3.57 | 99.00 | 0.00 | 462 | 619 | |
Rhy | 1-0 | 1 | 1.70 | 18.00 | 2.00 | 270 | 271 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
elektro | 1-0 | 1 | 3.33 | 276.00 | 7.00 | 577 | 633 | |
FNT#11852 | 1-0 | 1 | 9.00 | 262.00 | 40.00 | 660 | 676 | |
que | 1-0 | 1 | 1.45 | 30.00 | 2.00 | 308 | 274 | |
SNOW HALATION | 1-0 | 1 | 3.57 | 99.00 | 0.00 | 462 | 619 | |
Rhy | 1-0 | 1 | 1.70 | 18.00 | 2.00 | 270 | 271 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 100.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 100.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 100.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% |