요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
42 (활성) | 0-1 | 1 | 4.00 | 233.00 | 9.00 | 506 | 362 | |
Whale Lance | 0-1 | 1 | 4.67 | 27.00 | 4.00 | 289 | 253 | |
JustIIIce | 0-1 | 1 | 2.33 | 81.00 | 3.00 | 318 | 329 | |
NAT1VE | 0-1 | 1 | 3.60 | 93.00 | 5.00 | 411 | 341 | |
SoW< Tsyme/>a | 0-1 | 1 | 3.20 | 32.00 | 3.00 | 273 | 194 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
42 (활성) | 0-1 | 1 | 4.00 | 233.00 | 9.00 | 506 | 362 | |
Whale Lance | 0-1 | 1 | 4.67 | 27.00 | 4.00 | 289 | 253 | |
JustIIIce | 0-1 | 1 | 2.33 | 81.00 | 3.00 | 318 | 329 | |
NAT1VE | 0-1 | 1 | 3.60 | 93.00 | 5.00 | 411 | 341 | |
SoW< Tsyme/>a | 0-1 | 1 | 3.20 | 32.00 | 3.00 | 273 | 194 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
Jakiro | 1 | 0.00% | |
Gyrocopter | 1 | 0.00% | |
Dazzle | 1 | 0.00% | |
Dark Seer | 1 | 0.00% | |
Viper | 1 | 0.00% |