요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Life_IS_Fun (활성) | 0-1 | 1 | 0.71 | 85.00 | 17.00 | 320 | 349 | |
Emotion | 0-1 | 1 | 0.71 | 15.00 | 4.00 | 168 | 156 | |
Slam DunK | 0-1 | 1 | 0.86 | 51.00 | 2.00 | 350 | 392 | |
Сын зари | 0-1 | 1 | 0.50 | 43.00 | 2.00 | 223 | 198 | |
Jonny | 0-1 | 1 | 0.83 | 4.00 | 0.00 | 181 | 141 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Life_IS_Fun (활성) | 0-1 | 1 | 0.71 | 85.00 | 17.00 | 320 | 349 | |
Emotion | 0-1 | 1 | 0.71 | 15.00 | 4.00 | 168 | 156 | |
Slam DunK | 0-1 | 1 | 0.86 | 51.00 | 2.00 | 350 | 392 | |
Сын зари | 0-1 | 1 | 0.50 | 43.00 | 2.00 | 223 | 198 | |
Jonny | 0-1 | 1 | 0.83 | 4.00 | 0.00 | 181 | 141 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |