요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
AdmiralKaban | 0-1 | 1 | 1.56 | 35.00 | 6.00 | 285 | 364 | |
Spaik | 0-1 | 1 | 2.00 | 88.00 | 1.00 | 389 | 537 | |
WAMPIR | 0-1 | 1 | 2.18 | 29.00 | 1.00 | 468 | 485 | |
Sp1x3lA[LUCA] | 0-1 | 1 | 2.00 | 132.00 | 0.00 | 424 | 423 | |
Lee:) | 0-1 | 1 | 1.18 | 96.00 | 7.00 | 312 | 360 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
AdmiralKaban | 0-1 | 1 | 1.56 | 35.00 | 6.00 | 285 | 364 | |
Spaik | 0-1 | 1 | 2.00 | 88.00 | 1.00 | 389 | 537 | |
WAMPIR | 0-1 | 1 | 2.18 | 29.00 | 1.00 | 468 | 485 | |
Sp1x3lA[LUCA] | 0-1 | 1 | 2.00 | 132.00 | 0.00 | 424 | 423 | |
Lee:) | 0-1 | 1 | 1.18 | 96.00 | 7.00 | 312 | 360 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Spectre | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% |