요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Ruby | 0-1 | 1 | 2.45 | 44.00 | 2.00 | 244 | 330 | |
Toxic_Voltage | 0-1 | 1 | 7.20 | 129.00 | 4.00 | 374 | 485 | |
TONY | 0-1 | 1 | 4.17 | 69.00 | 12.00 | 299 | 419 | |
looking for frien… | 0-1 | 1 | 3.29 | 182.00 | 0.00 | 356 | 386 | |
ALL MUTED (활성) | 0-1 | 1 | 4.67 | 241.00 | 7.00 | 449 | 465 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Ruby | 0-1 | 1 | 2.45 | 44.00 | 2.00 | 244 | 330 | |
Toxic_Voltage | 0-1 | 1 | 7.20 | 129.00 | 4.00 | 374 | 485 | |
TONY | 0-1 | 1 | 4.17 | 69.00 | 12.00 | 299 | 419 | |
looking for frien… | 0-1 | 1 | 3.29 | 182.00 | 0.00 | 356 | 386 | |
ALL MUTED (활성) | 0-1 | 1 | 4.67 | 241.00 | 7.00 | 449 | 465 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |