요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Moochi | 0-1 | 1 | 2.00 | 198.00 | 8.00 | 507 | 522 | |
V3 | 0-1 | 1 | 1.55 | 33.00 | 3.00 | 279 | 244 | |
FIRST BLOOD (활성) | 0-1 | 1 | 3.13 | 69.00 | 15.00 | 394 | 527 | |
FeedOne | 0-1 | 1 | 2.44 | 23.00 | 1.00 | 272 | 294 | |
Ventus | 0-1 | 1 | 1.50 | 144.00 | 8.00 | 412 | 448 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Moochi | 0-1 | 1 | 2.00 | 198.00 | 8.00 | 507 | 522 | |
V3 | 0-1 | 1 | 1.55 | 33.00 | 3.00 | 279 | 244 | |
FIRST BLOOD (활성) | 0-1 | 1 | 3.13 | 69.00 | 15.00 | 394 | 527 | |
FeedOne | 0-1 | 1 | 2.44 | 23.00 | 1.00 | 272 | 294 | |
Ventus | 0-1 | 1 | 1.50 | 144.00 | 8.00 | 412 | 448 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% |