요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Непрофитип (활성) | 0-1 | 1 | 0.77 | 30.00 | 0.00 | 254 | 259 | |
Qazz (활성) | 0-1 | 1 | 0.77 | 59.00 | 2.00 | 320 | 349 | |
King Owl | 0-1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 244 | 245 | |
Flow | 0-1 | 1 | 0.77 | 89.00 | 2.00 | 387 | 369 | |
$UICIDE | 0-1 | 1 | 1.56 | 105.00 | 2.00 | 430 | 526 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Непрофитип (활성) | 0-1 | 1 | 0.77 | 30.00 | 0.00 | 254 | 259 | |
Qazz (활성) | 0-1 | 1 | 0.77 | 59.00 | 2.00 | 320 | 349 | |
King Owl | 0-1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 244 | 245 | |
Flow | 0-1 | 1 | 0.77 | 89.00 | 2.00 | 387 | 369 | |
$UICIDE | 0-1 | 1 | 1.56 | 105.00 | 2.00 | 430 | 526 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
레디언트 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Pugna | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% |