요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Dools | 0-1 | 1 | 1.43 | 20.00 | 0.00 | 251 | 321 | |
joehungers | 0-1 | 1 | 1.64 | 309.00 | 32.00 | 592 | 868 | |
Rueben | 0-1 | 1 | 1.83 | 47.00 | 6.00 | 294 | 383 | |
Daddy Karl | 0-1 | 1 | 2.33 | 203.00 | 14.00 | 445 | 583 | |
Minatoman10 | 0-1 | 1 | 2.67 | 358.00 | 5.00 | 615 | 790 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Dools | 0-1 | 1 | 1.43 | 20.00 | 0.00 | 251 | 321 | |
joehungers | 0-1 | 1 | 1.64 | 309.00 | 32.00 | 592 | 868 | |
Rueben | 0-1 | 1 | 1.83 | 47.00 | 6.00 | 294 | 383 | |
Daddy Karl | 0-1 | 1 | 2.33 | 203.00 | 14.00 | 445 | 583 | |
Minatoman10 | 0-1 | 1 | 2.67 | 358.00 | 5.00 | 615 | 790 |
Details | 팀 | |
---|---|---|
현재 진행 중인 게임: 1 1전제 |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 1-3
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-2
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Mirana | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Brewmaster | 1 | 0.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% |