요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Squall | 0-1 | 1 | 2.86 | 56.00 | 0.00 | 307 | 369 | |
Иуда | 0-1 | 1 | 1.25 | 41.00 | 2.00 | 217 | 294 | |
BOMBILA | 0-1 | 1 | 3.29 | 76.00 | 2.00 | 311 | 381 | |
diamonds formed u… | 0-1 | 1 | 3.25 | 164.00 | 4.00 | 456 | 557 | |
Jack | 0-1 | 1 | 3.00 | 181.00 | 12.00 | 395 | 484 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Squall | 0-1 | 1 | 2.86 | 56.00 | 0.00 | 307 | 369 | |
Иуда | 0-1 | 1 | 1.25 | 41.00 | 2.00 | 217 | 294 | |
BOMBILA | 0-1 | 1 | 3.29 | 76.00 | 2.00 | 311 | 381 | |
diamonds formed u… | 0-1 | 1 | 3.25 | 164.00 | 4.00 | 456 | 557 | |
Jack | 0-1 | 1 | 3.00 | 181.00 | 12.00 | 395 | 484 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
레디언트 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% |