요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
d3.js | 1-0 | 1 | 4.00 | 56.00 | 14.00 | 368 | 393 | |
Dany | 1-0 | 1 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 251 | 207 | |
BorgyStrong | 1-0 | 1 | 2.50 | 45.00 | 9.00 | 376 | 347 | |
-25 Ez | 1-0 | 1 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 264 | 273 | |
Poggy Hunter | 1-0 | 1 | 9.00 | 46.00 | 0.00 | 515 | 474 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
d3.js | 1-0 | 1 | 4.00 | 56.00 | 14.00 | 368 | 393 | |
Dany | 1-0 | 1 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 251 | 207 | |
BorgyStrong | 1-0 | 1 | 2.50 | 45.00 | 9.00 | 376 | 347 | |
-25 Ez | 1-0 | 1 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 264 | 273 | |
Poggy Hunter | 1-0 | 1 | 9.00 | 46.00 | 0.00 | 515 | 474 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |