요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
magic legend enjo… | 0-1 | 1 | 0.75 | 26.00 | 0.00 | 255 | 227 | |
Soju | 0-1 | 1 | 0.80 | 31.00 | 1.00 | 236 | 273 | |
TONS_THE_F | 0-1 | 1 | 9.00 | 12.00 | 0.00 | 293 | 336 | |
1 (활성) | 0-1 | 1 | 6.00 | 38.00 | 4.00 | 301 | 464 | |
εpsilon | 0-1 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 219 | 247 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
magic legend enjo… | 0-1 | 1 | 0.75 | 26.00 | 0.00 | 255 | 227 | |
Soju | 0-1 | 1 | 0.80 | 31.00 | 1.00 | 236 | 273 | |
TONS_THE_F | 0-1 | 1 | 9.00 | 12.00 | 0.00 | 293 | 336 | |
1 (활성) | 0-1 | 1 | 6.00 | 38.00 | 4.00 | 301 | 464 | |
εpsilon | 0-1 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 219 | 247 |
Details | 팀 | |
---|---|---|
현재 진행 중 2전제 |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
레디언트 | 1 | 0.00% |