요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Earthshaker. (활성) | 0-1 | 1 | 0.36 | 22.00 | 3.00 | 194 | 273 | |
, (활성) | 0-1 | 1 | 0.78 | 48.00 | 4.00 | 265 | 386 | |
Soi Kchera | 0-1 | 1 | 0.88 | 121.00 | 6.00 | 433 | 476 | |
>JoSara< (활성) | 0-1 | 1 | 0.67 | 8.00 | 0.00 | 158 | 202 | |
JC.Aioros | 0-1 | 1 | 0.71 | 109.00 | 16.00 | 404 | 464 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Earthshaker. (활성) | 0-1 | 1 | 0.36 | 22.00 | 3.00 | 194 | 273 | |
, (활성) | 0-1 | 1 | 0.78 | 48.00 | 4.00 | 265 | 386 | |
Soi Kchera | 0-1 | 1 | 0.88 | 121.00 | 6.00 | 433 | 476 | |
>JoSara< (활성) | 0-1 | 1 | 0.67 | 8.00 | 0.00 | 158 | 202 | |
JC.Aioros | 0-1 | 1 | 0.71 | 109.00 | 16.00 | 404 | 464 |
Details | 팀 | |
---|---|---|
현재 진행 중 2전제 |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 2-1
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |