요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
KUPAL | 1-0 | 1 | 3.73 | 142.00 | 2.00 | 402 | 609 | |
Sponsors babies )) | 1-0 | 1 | 6.83 | 806.00 | 19.00 | 887 | 1,157 | |
BLUE BERRY | 1-0 | 1 | 3.64 | 79.00 | 4.00 | 359 | 590 | |
SpaceBar | 1-0 | 1 | 5.83 | 880.00 | 17.00 | 894 | 988 | |
AWE? | 1-0 | 1 | 4.55 | 320.00 | 13.00 | 684 | 874 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
KUPAL | 1-0 | 1 | 3.73 | 142.00 | 2.00 | 402 | 609 | |
Sponsors babies )) | 1-0 | 1 | 6.83 | 806.00 | 19.00 | 887 | 1,157 | |
BLUE BERRY | 1-0 | 1 | 3.64 | 79.00 | 4.00 | 359 | 590 | |
SpaceBar | 1-0 | 1 | 5.83 | 880.00 | 17.00 | 894 | 988 | |
AWE? | 1-0 | 1 | 4.55 | 320.00 | 13.00 | 684 | 874 |
Details | 팀 | |
---|---|---|
현재 진행 중 3전제 |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 100.00% | 0-0
|
12달 | 1 | 100.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 100.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 100.00% |