순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ricky0129 | 5,102 | 플래티넘 7 | 61.42% | 565 | 4.32 | 15d 3h 39m | |
2nd | 趁人少试一试距 | 4,958 | 플래티넘 8 | 57.72% | 272 | 5.15 | 8d 2h 29m | |
3rd | Fenixsks | 4,791 | 플래티넘 6 | 66.67% | 204 | 3.54 | 5d 9h 6m | |
4th | Steal my mmr I steal your girl | 4,454 | 플래티넘 5 | 47.40% | 789 | 3.48 | 22d 13h 55m | |
5th | melan콜리 | 4,319 | 다이아몬드 2 | 49.28% | 69 | 2.75 | 2d 0h 51m | |
6th | 1 | 4,170 | 골드 8 | 67.94% | 340 | 4.66 | 9d 6h 20m | |
7th | Умоляю регни 1896 | 4,153 | 플래티넘 1 | 63.27% | 226 | 3.88 | 6d 13h 13m | |
8th | Watermelon, Squirrel and Milk | 4,093 | 골드 3 | 59.31% | 2,482 | 4.69 | 64d 19h 23m | |
9th | 100` | 3,956 | 골드 3 | 64.74% | 1,160 | 3.82 | 30d 2h 30m | |
10th | Ilumin | 3,919 | 플래티넘 1 | 66.38% | 116 | 4.48 | 3d 8h 28m | |
11th | Taka | 3,895 | 골드 2 | 63.89% | 1,188 | 5.07 | 32d 4h 30m | |
12th | Bhessy besh | 3,892 | 실버 8 | 78.80% | 1,269 | 4.73 | 35d 2h 54m | |
13th | Tesseract | 3,874 | 골드 5 | 66.26% | 326 | 5.51 | 9d 11h 18m | |
14th | 闪 | 3,863 | 골드 1 | 83.82% | 173 | 7.18 | 3d 22h 22m | |
15th | meow666 | 3,850 | 골드 1 | 63.21% | 2,180 | 3.67 | 54d 3h 36m | |
16th | Yurnero | 3,843 | 플래티넘 4 | 55.93% | 59 | 4.03 | 1d 15h 20m | |
17th | Tempest | 3,831 | 골드 8 | 59.78% | 358 | 3.25 | 10d 13h 17m | |
18th | Nothing's special | 3,823 | 골드 1 | 65.56% | 1,240 | 3.25 | 33d 1h 30m | |
19th | N局大神 传奇选手 | 3,818 | 골드 1 | 53.72% | 5,553 | 4.45 | 156d 1h 53m | |
20th | 今天喝乌龙茶 | 3,780 | 골드 3 | 72.08% | 265 | 6.40 | 7d 23h 12m | |
21st | Шушундрик | 3,775 | 실버 9 | 65.63% | 2,223 | 4.03 | 57d 2h 4m | |
22nd | 黑暗势力 | 3,773 | 골드 1 | 66.57% | 1,433 | 4.35 | 39d 1h 0m | |
23rd | シロ | 3,771 | 골드 2 | 59.15% | 1,366 | 4.19 | 35d 12h 34m | |
24th | 大庸第一巴图鲁 | 3,751 | 골드 2 | 66.83% | 603 | 4.22 | 16d 2h 3m | |
25th | Gabin | 3,743 | 골드 3 | 71.43% | 252 | 5.17 | 7d 3h 50m | |
26th | Sophie | 3,719 | 골드 8 | 59.92% | 237 | 3.69 | 6d 5h 37m | |
27th | drone | 3,687 | 실버 9 | 67.85% | 1,154 | 6.21 | 32d 4h 44m | |
28th | yyl | 3,686 | 골드 3 | 71.52% | 158 | 7.76 | 4d 1h 32m | |
29th | Player 123669184 | 3,681 | 골드 2 | 62.07% | 949 | 3.20 | 24d 17h 36m | |
30th | AlienZou | 3,680 | 실버 9 | 81.28% | 219 | 8.50 | 6d 14h 39m | |
31st | 秋名山第一98k | 3,662 | 실버 8 | 57.36% | 4,355 | 4.72 | 125d 5h 47m | |
32nd | 叶公不好龙Behelit | 3,642 | 골드 1 | 66.96% | 672 | 4.85 | 18d 18h 21m | |
33rd | MID OR CRAZYTANIC | 3,631 | 실버 8 | 59.42% | 4,202 | 4.40 | 110d 0h 1m | |
34th | fds | 3,628 | 골드 1 | 67.28% | 868 | 5.20 | 23d 13h 2m | |
35th | 愣着干嘛,双倍啊 | 3,625 | 실버 9 | 85.94% | 64 | 15.23 | 1d 11h 43m | |
36th | 心向往之 | 3,620 | 골드 2 | 56.65% | 1,474 | 3.46 | 40d 0h 53m | |
37th | GEO | 3,617 | 골드 1 | 58.87% | 1,617 | 4.65 | 46d 3h 19m | |
38th | <<Nevermore. | 3,599 | 골드 3 | 56.75% | 800 | 3.87 | 20d 8h 47m | |
39th | n1 | 3,582 | 실버 8 | 86.96% | 92 | 12.53 | 2d 5h 32m | |
40th | BB | 3,579 | 골드 3 | 60.37% | 492 | 4.70 | 13d 10h 31m | |
41st | 极 | 3,577 | 골드 2 | 70.62% | 211 | 6.23 | 5d 18h 29m | |
42nd | COVER-LE | 3,571 | 골드 1 | 84.38% | 64 | 9.65 | 1d 11h 5m | |
43rd | 新堂彩音小天使 | 3,571 | 골드 1 | 75.46% | 163 | 5.67 | 4d 8h 1m | |
44th | KiaWillHope | 3,569 | 실버 9 | 66.90% | 861 | 5.38 | 24d 18h 58m | |
45th | ʚ LE LABO 33 ɞ | 3,567 | 실버 9 | 56.73% | 3,069 | 3.62 | 85d 21h 27m | |
46th | Amini | 3,566 | 골드 1 | 68.44% | 488 | 5.17 | 13d 12h 2m | |
47th | AOE | 3,565 | 실버 8 | 92.50% | 40 | 11.29 | 0d 19h 30m | |
48th | JKING | 3,565 | 실버 9 | 54.87% | 3,461 | 4.39 | 98d 5h 40m | |
49th | EBI | 3,564 | 골드 1 | 69.87% | 375 | 5.68 | 9d 10h 41m | |
50th | kaaiuta | 3,562 | 실버 8 | 60.38% | 2,453 | 4.32 | 63d 22h 22m | |
51st | DuHo3aBp | 3,554 | 골드 4 | 59.50% | 400 | 3.39 | 11d 18h 52m | |
52nd | 影帝 | 3,547 | 골드 2 | 68.14% | 204 | 6.38 | 5d 6h 6m | |
53rd | Ra1n | 3,545 | 골드 2 | 65.21% | 411 | 4.78 | 10d 17h 45m | |
54th | 2pizza | 3,538 | 실버 9 | 62.69% | 1,324 | 3.30 | 34d 10h 49m | |
55th | [TTV]Charlzpalach2 | 3,537 | 골드 1 | 56.62% | 2,199 | 4.00 | 61d 15h 24m | |
56th | bob with benefits | 3,536 | 실버 9 | 67.26% | 730 | 7.88 | 22d 1h 56m | |
57th | Eternal.TheGod | 3,532 | 골드 3 | 59.47% | 486 | 3.96 | 14d 13h 20m | |
58th | a^11 mod 26 | 3,529 | 실버 9 | 65.96% | 890 | 5.57 | 25d 9h 26m | |
59th | AuKs | 3,528 | 실버 9 | 61.19% | 1,394 | 3.75 | 36d 7h 19m | |
60th | 运筹帷幄 | 3,520 | 골드 1 | 57.55% | 1,279 | 3.91 | 34d 1h 6m | |
61st | Midoriya •Mode 20% full cowling | 3,518 | 골드 3 | 69.70% | 132 | 4.67 | 3d 16h 0m | |
62nd | he4d(ГОЛОВА) $h0t1k | 3,517 | 골드 6 | 62.73% | 110 | 5.44 | 2d 23h 9m | |
63rd | asuro | 3,515 | 골드 1 | 69.10% | 411 | 4.31 | 9d 13h 26m | |
64th | Donald Trump | 3,513 | 골드 1 | 79.78% | 89 | 5.53 | 2d 11h 14m | |
65th | ackee | 3,511 | 실버 9 | 62.30% | 1,220 | 4.96 | 32d 1h 56m | |
66th | Mavuika | 3,510 | 실버 9 | 62.43% | 1,102 | 4.76 | 31d 6h 15m | |
67th | Smek | 3,506 | 실버 7 | 68.79% | 1,458 | 3.94 | 37d 18h 17m | |
68th | mid diff | 3,505 | 실버 9 | 79.44% | 107 | 12.72 | 2d 19h 43m | |
69th | Player 1082314425 | 3,501 | 실버 7 | 65.92% | 1,778 | 3.90 | 48d 4h 35m | |
70th | Mid Only | 3,501 | 골드 1 | 69.02% | 255 | 4.61 | 6d 4h 48m | |
71st | Kazurai Katana | 3,499 | 골드 1 | 60.23% | 938 | 4.07 | 22d 20h 24m | |
72nd | 亮有一妓定可睡服敌军 | 3,494 | 실버 9 | 58.58% | 1,690 | 3.80 | 46d 15h 19m | |
73rd | Too1s | 3,494 | 골드 2 | 56.53% | 727 | 4.34 | 19d 20h 7m | |
74th | 电脑玩家迪克 | 3,491 | 골드 1 | 61.90% | 1,063 | 4.25 | 31d 2h 41m | |
75th | MIDegoist_POS2(only) -> пасуйте | 3,486 | 실버 9 | 64.25% | 1,049 | 4.05 | 29d 4h 11m | |
76th | v | 3,481 | 골드 1 | 83.33% | 54 | 4.79 | 1d 4h 5m | |
77th | Leonard the Bohemian | 3,479 | 실버 8 | 61.93% | 1,655 | 4.23 | 48d 3h 19m | |
78th | 克洛伊凯悠 | 3,479 | 실버 9 | 59.75% | 1,384 | 4.62 | 38d 20h 1m | |
79th | Zet | 3,474 | 실버 9 | 63.32% | 837 | 5.12 | 24d 19h 35m | |
80th | President Arc | 3,473 | 골드 2 | 56.42% | 973 | 3.36 | 26d 2h 47m | |
81st | TheBouldUr | 3,469 | 골드 1 | 63.83% | 810 | 3.53 | 23d 1h 26m | |
82nd | 暴躁老哥 | 3,467 | 골드 1 | 58.75% | 1,297 | 4.96 | 35d 21h 10m | |
83rd | 江湖也就酒还行 | 3,466 | 실버 8 | 94.87% | 39 | 5.97 | 0d 5h 47m | |
84th | Lod[A] | 3,463 | 골드 1 | 70.03% | 387 | 4.41 | 11d 16h 57m | |
85th | шуршун демон | 3,461 | 실버 9 | 66.75% | 770 | 5.12 | 22d 0h 44m | |
86th | 天空深处 | 3,460 | 골드 2 | 63.58% | 335 | 4.99 | 9d 0h 27m | |
87th | 6's winged seraphim | 3,455 | 실버 8 | 65.11% | 1,502 | 3.77 | 42d 14h 48m | |
88th | ... | 3,455 | 골드 1 | 57.84% | 1,454 | 3.24 | 37d 17h 7m | |
89th | wife | 3,454 | 골드 1 | 57.03% | 1,557 | 3.95 | 44d 7h 4m | |
90th | Basgol | 3,450 | 골드 1 | 57.90% | 962 | 3.73 | 26d 22h 57m | |
91st | lover1402awesome | 3,450 | 골드 1 | 63.47% | 594 | 4.17 | 14d 18h 51m | |
92nd | YATTA | 3,449 | 실버 8 | 70.23% | 682 | 5.46 | 18d 11h 23m | |
93rd | satan represents what i feel | 3,449 | 실버 9 | 65.18% | 741 | 4.19 | 20d 17h 38m | |
94th | fawk | 3,446 | 실버 9 | 68.97% | 493 | 5.76 | 14d 0h 31m | |
95th | MODO PMA | 3,445 | 실버 7 | 87.10% | 31 | 18.54 | 0d 17h 48m | |
96th | Barbosa | 3,444 | 실버 8 | 57.35% | 2,401 | 3.88 | 69d 20h 33m | |
97th | Grigarov1ch | 3,443 | 실버 8 | 64.77% | 1,351 | 3.67 | 35d 1h 8m | |
98th | 汪汪队 | 3,442 | 실버 9 | 62.02% | 1,090 | 3.97 | 30d 0h 8m | |
99th | Gummy Bear | 3,442 | 실버 9 | 60.83% | 1,034 | 4.83 | 29d 4h 36m | |
100th | Zardecil | 3,440 | 실버 8 | 61.47% | 1,565 | 3.60 | 45d 2h 8m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트