2.44%
빌드 사용률
68.3% 픽 확률 화염 폭탄으로 끈적이는 네이팜 중첩 2회 적용 +2.0% 승률 | 25 | 31.7% 픽 확률 끈적이는 네이팜 피해 +20 -2.0% 승률 |
73.7% 픽 확률 화염 폭탄 쿨다운 -6초 -1.1% 승률 | 20 | 26.3% 픽 확률 그을린 나뭇진 지속시간 +4초 +1.1% 승률 |
57.2% 픽 확률 불타는 올가미 쿨다운 -7초 -3.6% 승률 | 15 | 42.8% 픽 확률 이동 속도 +20 +3.6% 승률 |
52.2% 픽 확률 화염 폭탄 밀치기 거리 +50 -2.8% 승률 | 10 | 47.8% 픽 확률 끈적이는 네이팜 반경 +50 +2.8% 승률 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.7% -3.7% | 26.4% +2.9% | 4.1% +5.5% | 7.7% +12.7% | |||||||
33.7% +8.6% | 33.6% -3.3% | 11.0% -2.0% | 14.2% -2.7% | 1.5% -22.6% | 1.2% -9.6% | 1.3% -20.4% | 1.2% -10.7% | 1.3% -21.6% | ||
7.7% -9.9% | 40.1% +0.8% | 18.4% +0.4% | 28.4% +2.1% | 1.1% +1.4% | 1.2% -17.3% | 1.2% +16.7% | ||||
97.1% +0.6% | 1.1% -32.0% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.2% -3.0% | 6.3% -1.6% | 7.9% -2.5% | 24.4% +3.6% | 12.1% -1.3% | 4.0% -0.8% | 3.9% -4.5% | 2.3% +13.5% | 7.4% +4.8% | ||
3.4% +8.1% | 1.6% +9.6% | 3.3% +6.3% | 4.5% -2.8% | 6.1% +6.7% | 4.7% -7.9% | 32.1% +2.5% | 11.2% -0.7% | 32.8% -1.7% | ||
19.2% +4.1% | 20.2% -0.5% | 9.8% -1.0% | 24.0% -3.4% | 12.8% +1.1% | 4.6% +9.3% | 3.6% -5.0% | 1.4% -9.1% | 3.8% +4.2% | ||
100.0% |
25 | 화염 폭탄으로 끈적이는 네이팜 중첩 2회 적용 끈적이는 네이팜 피해 +20 |
20 | 화염 폭탄 쿨다운 -6초 그을린 나뭇진 지속시간 +4초 |
15 | 불타는 올가미 쿨다운 -7초 이동 속도 +20 |
10 | 화염 폭탄 밀치기 거리 +50 끈적이는 네이팜 반경 +50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.6% -3.7% | 26.4% +2.9% | 51.6% -1.1% | 30.3% +1.2% | 45.2% -1.9% | 39.2% -2.6% | 27.2% +1.5% | 38.8% +1.0% | 27.5% +2.9% | 17.3% +3.1% | 11.8% +4.1% | 11.4% +2.6% | 2.6% +13.5% | 8.5% +4.8% | ||||
33.7% +8.6% | 33.5% -3.3% | 15.9% +0.6% | 23.1% -2.1% | 9.2% -1.8% | 8.5% +2.8% | 14.4% +1.5% | 18.4% +1.7% | 11.4% -2.2% | 42.0% -0.6% | 2.8% +5.1% | 66.7% -1.6% | 72.3% -0.1% | 11.3% -0.7% | 34.8% -1.7% | |||
7.6% -9.9% | 40.1% +0.8% | 32.4% +1.5% | 46.5% +0.3% | 45.4% +2.2% | 2.1% -14.2% | 50.9% +2.2% | 57.1% -1.2% | 41.9% -1.4% | 29.5% -1.9% | 18.0% -1.3% | 1.4% -8.3% | 10.9% +2.0% | 8.3% +0.5% | 1.5% -9.1% | 4.4% +4.2% | ||
96.7% +0.6% | 1.1% -32.0% | 93.9% -0.1% | 3.4% +10.1% | 1.7% -14.1% | 99.5% |