순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Грустный | 5,499 | 다이아몬드 1 | 60.58% | 794 | 2.81 | 22d 1h 32m | |
2nd | я жябик)) | 4,826 | 플래티넘 9 | 68.00% | 75 | 2.82 | 2d 1h 27m | |
3rd | 白日烟火 | 4,748 | 플래티넘 5 | 61.31% | 429 | 3.37 | 12d 9h 17m | |
4th | Pasher | 4,617 | 다이아몬드 1 | 64.52% | 31 | 3.02 | 0d 19h 53m | |
5th | LUL | 4,502 | 플래티넘 7 | 65.96% | 47 | 3.22 | 1d 5h 11m | |
6th | MANGA rei | 4,463 | 플래티넘 6 | 70.00% | 50 | 3.94 | 1d 9h 24m | |
7th | Vieille Guard | 4,355 | 다이아몬드 2 | 53.33% | 45 | 3.21 | 1d 5h 32m | |
8th | Borys Nikołajewicz | 4,033 | 플래티넘 2 | 66.67% | 69 | 2.80 | 2d 1h 1m | |
9th | 啊达 | 3,864 | 플래티넘 1 | 56.14% | 171 | 2.67 | 4d 17h 29m | |
10th | LOCKHEED MARTIN | 3,850 | 골드 5 | 71.96% | 189 | 4.20 | 5d 10h 46m | |
11th | _白兰 | 3,818 | 플래티넘 4 | 57.58% | 33 | 3.59 | 0d 21h 41m | |
12th | Jimmy | 3,767 | 플래티넘 3 | 57.41% | 54 | 3.08 | 1d 13h 39m | |
13th | Adam | 3,742 | 플래티넘 8 | 44.68% | 47 | 2.46 | 1d 6h 13m | |
14th | Stepler | 3,613 | 골드 9 | 67.50% | 40 | 3.14 | 1d 1h 44m | |
15th | Deestrud | 3,611 | 골드 5 | 63.14% | 255 | 4.44 | 6d 6h 20m | |
16th | cNoA | 3,586 | 골드 3 | 78.46% | 65 | 4.07 | 1d 14h 8m | |
17th | The Shen! | 3,569 | 실버 9 | 54.58% | 3,743 | 2.87 | 99d 9h 7m | |
18th | touch grass :) | 3,561 | 골드 1 | 60.71% | 1,298 | 2.81 | 32d 21h 51m | |
19th | fat bastardo | 3,549 | 플래티넘 3 | 53.13% | 32 | 3.52 | 0d 20h 2m | |
20th | lushenniubi | 3,525 | 골드 5 | 74.29% | 35 | 5.35 | 0d 22h 31m | |
21st | LovelyRR | 3,501 | 골드 9 | 66.67% | 30 | 2.68 | 0d 21h 38m | |
22nd | X | 3,500 | 골드 6 | 64.49% | 107 | 2.94 | 2d 17h 51m | |
23rd | 从未失败的超凡骑士 | 3,485 | 골드 1 | 52.49% | 1,911 | 3.42 | 53d 0h 19m | |
24th | Proletarier | 3,477 | 플래티넘 1 | 51.69% | 89 | 3.35 | 2d 13h 0m | |
25th | MALDlT4S P0RQUERlAS | 3,455 | 실버 8 | 55.18% | 4,063 | 2.64 | 101d 4h 14m | |
26th | 危难当前,唯有责任 | 3,453 | 실버 9 | 87.93% | 58 | 5.35 | 1d 10h 32m | |
27th | Grief ^_^ | 3,443 | 골드 9 | 62.16% | 37 | 3.37 | 1d 1h 16m | |
28th | Entropy | 3,427 | 골드 1 | 78.95% | 76 | 4.63 | 1d 19h 31m | |
29th | 两极反转 | 3,417 | 플래티넘 1 | 52.70% | 74 | 2.43 | 2d 1h 11m | |
30th | Grace | 3,412 | 실버 9 | 55.78% | 1,913 | 3.01 | 51d 16h 20m | |
31st | V-told | 3,399 | 플래티넘 1 | 54.29% | 35 | 3.82 | 0d 22h 53m | |
32nd | 君莫笑 | 3,386 | 실버 9 | 86.96% | 46 | 5.35 | 1d 4h 2m | |
33rd | 鱼 | 3,380 | 골드 1 | 58.72% | 872 | 3.20 | 22d 15h 20m | |
34th | 奇思妙想的冰糖雪狸 | 3,380 | 골드 1 | 69.85% | 325 | 3.65 | 8d 4h 27m | |
35th | 7seas: Sea 01 | 3,375 | 골드 3 | 62.04% | 245 | 3.18 | 6d 12h 50m | |
36th | Player 320790354 | 3,375 | 실버 9 | 61.37% | 1,214 | 3.17 | 33d 10h 26m | |
37th | 还在天梯整蛊人 | 3,374 | 실버 9 | 82.72% | 81 | 4.91 | 2d 2h 37m | |
38th | 0th | 3,372 | 실버 9 | 58.54% | 1,435 | 3.22 | 36d 19h 32m | |
39th | XAUUSD | 3,366 | 실버 8 | 57.42% | 2,055 | 3.82 | 58d 22h 26m | |
40th | Blessed Chris | 3,362 | 골드 3 | 57.14% | 385 | 3.68 | 9d 16h 16m | |
41st | Homu | 3,360 | 골드 1 | 64.69% | 405 | 4.80 | 10d 23h 15m | |
42nd | Coaster344 | 3,358 | 실버 7 | 69.86% | 836 | 3.48 | 23d 15h 31m | |
43rd | Ossas | 3,343 | 골드 1 | 61.27% | 679 | 3.75 | 17d 16h 24m | |
44th | 许皮带 | 3,338 | 골드 1 | 51.35% | 1,663 | 3.23 | 44d 7h 32m | |
45th | Agumon | 3,337 | 실버 7 | 55.02% | 3,975 | 3.39 | 105d 1h 25m | |
46th | Kay | 3,335 | 실버 6 | 56.04% | 5,216 | 3.67 | 130d 19h 25m | |
47th | 花鸯 | 3,332 | 실버 9 | 61.89% | 908 | 2.88 | 25d 13h 47m | |
48th | Marooned | 3,331 | 골드 1 | 68.75% | 288 | 4.16 | 7d 9h 17m | |
49th | 那你垚人啊 | 3,325 | 골드 1 | 62.76% | 427 | 2.96 | 11d 16h 37m | |
50th | aowu~ | 3,316 | 실버 9 | 59.11% | 1,350 | 2.95 | 36d 4h 2m | |
51st | Newronski | 3,313 | 실버 8 | 52.47% | 3,701 | 2.70 | 104d 2h 5m | |
52nd | 竹 | 3,309 | 골드 1 | 59.29% | 678 | 3.07 | 17d 15h 22m | |
53rd | Athphis | 3,305 | 골드 1 | 76.60% | 94 | 4.36 | 2d 13h 51m | |
54th | 破甲大残天方夜谭 | 3,293 | 실버 9 | 61.16% | 739 | 3.02 | 20d 9h 50m | |
55th | ☠L00k at my H0RSE☠ | 3,293 | 골드 2 | 64.60% | 161 | 4.15 | 4d 8h 41m | |
56th | DP | 3,293 | 실버 9 | 55.74% | 1,358 | 2.88 | 36d 7h 52m | |
57th | MOTOCA MARRENTO | 3,291 | 실버 7 | 56.16% | 3,604 | 3.61 | 99d 5h 27m | |
58th | 导演,我的盒饭呢!? | 3,289 | 실버 9 | 58.20% | 1,091 | 3.12 | 30d 3h 22m | |
59th | 暗黑末纪 | 3,287 | 골드 2 | 55.08% | 541 | 2.67 | 13d 23h 4m | |
60th | Magnolia Éclair | 3,284 | 실버 5 | 90.10% | 101 | 10.34 | 2d 14h 16m | |
61st | Lachi | 3,278 | 골드 1 | 65.44% | 327 | 3.90 | 8d 23h 57m | |
62nd | Herc | 3,276 | 골드 1 | 73.68% | 76 | 4.04 | 2d 1h 31m | |
63rd | Virginio o Virgem | 3,274 | 골드 4 | 72.22% | 36 | 2.64 | 1d 0h 42m | |
64th | morgen2020 | 3,270 | 골드 1 | 80.43% | 46 | 3.88 | 1d 1h 47m | |
65th | 丘比特之箭 | 3,267 | 골드 1 | 55.19% | 886 | 3.37 | 23d 20h 31m | |
66th | PoolShark | 3,259 | 실버 7 | 54.25% | 2,953 | 2.93 | 85d 16h 21m | |
67th | The Washed Kas | 3,258 | 실버 6 | 65.55% | 1,431 | 4.48 | 39d 9h 29m | |
68th | Freedom | 3,255 | 실버 8 | 61.75% | 928 | 3.07 | 26d 0h 3m | |
69th | 吃饱蹲 | 3,250 | 실버 9 | 61.41% | 767 | 4.01 | 20d 16h 9m | |
70th | † <3 Estefany <3 - এ | 3,244 | 실버 6 | 55.51% | 4,205 | 2.67 | 110d 8h 4m | |
71st | weed | 3,241 | 골드 1 | 76.74% | 43 | 3.11 | 1d 2h 40m | |
72nd | Dung Eater | 3,236 | 골드 4 | 67.50% | 40 | 5.21 | 1d 2h 58m | |
73rd | 🌌 | 3,233 | 실버 8 | 60.41% | 970 | 3.83 | 26d 11h 45m | |
74th | Oops! | 3,231 | 실버 8 | 56.91% | 1,339 | 3.45 | 38d 0h 9m | |
75th | how do i change this name? | 3,230 | 실버 7 | 65.29% | 726 | 3.80 | 20d 8h 54m | |
76th | Untiltable player | 3,228 | 골드 2 | 64.29% | 126 | 3.61 | 3d 15h 19m | |
77th | AstronautMan | 3,227 | 실버 8 | 66.99% | 409 | 4.17 | 11d 7h 4m | |
78th | 喜欢看电视de北堂巧云 | 3,227 | 실버 8 | 63.61% | 588 | 3.79 | 16d 6h 29m | |
79th | 66.6 | 3,226 | 골드 1 | 68.52% | 162 | 3.95 | 4d 0h 21m | |
80th | ininininin | 3,226 | 골드 1 | 58.46% | 662 | 3.35 | 17d 13h 1m | |
81st | 蔡根花 | 3,219 | 실버 9 | 56.70% | 1,134 | 3.50 | 30d 13h 4m | |
82nd | BlackxMoon | 3,217 | 실버 8 | 65.12% | 605 | 3.78 | 17d 14h 33m | |
83rd | [3]The Sole Proprietor™ | 3,217 | 골드 1 | 59.15% | 448 | 3.39 | 11d 1h 15m | |
84th | egomans | 3,216 | 실버 9 | 60.09% | 644 | 4.46 | 17d 19h 34m | |
85th | Nick | 3,213 | 골드 3 | 71.88% | 32 | 3.73 | 0d 21h 0m | |
86th | 骚莫 | 3,209 | 골드 1 | 54.71% | 658 | 3.31 | 17d 2h 15m | |
87th | KILLER ℳ4 | 3,202 | 실버 7 | 55.20% | 3,087 | 2.73 | 91d 11h 59m | |
88th | Тэп | 3,196 | 실버 5 | 65.13% | 1,646 | 4.74 | 47d 3h 38m | |
89th | kyuu | 3,196 | 골드 1 | 70.42% | 71 | 3.74 | 1d 22h 20m | |
90th | YueWH | 3,193 | 골드 1 | 58.03% | 386 | 3.83 | 9d 9h 38m | |
91st | 齐天大圣 | 3,191 | 실버 9 | 57.56% | 820 | 3.51 | 22d 21h 22m | |
92nd | BUtteRfLy | 3,191 | 실버 7 | 65.47% | 640 | 4.51 | 17d 12h 14m | |
93rd | [打不了一点] 小黑子 | 3,187 | 골드 1 | 62.47% | 397 | 3.05 | 10d 13h 20m | |
94th | Abuco | 3,183 | 실버 8 | 59.63% | 1,023 | 3.70 | 26d 9h 23m | |
95th | 一棒取你狗命 | 3,183 | 실버 8 | 56.70% | 1,529 | 3.70 | 43d 0h 9m | |
96th | 带头大哥 | 3,181 | 실버 8 | 57.83% | 1,015 | 3.70 | 27d 15h 11m | |
97th | Yoedz | 3,180 | 실버 7 | 51.71% | 3,187 | 3.09 | 93d 21h 20m | |
98th | Barou Shoei mode | 3,180 | 실버 7 | 58.87% | 1,517 | 3.60 | 40d 1h 12m | |
99th | Eileen Eulich | 3,179 | 실버 8 | 58.95% | 899 | 3.19 | 25d 0h 3m | |
100th | QING | 3,178 | 실버 9 | 78.05% | 41 | 5.56 | 1d 0h 27m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트