순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | oi, meu chapa | 4,728 | 플래티넘 8 | 59.54% | 131 | 3.43 | 3d 13h 8m | |
2nd | killua | 4,604 | 다이아몬드 2 | 62.50% | 32 | 3.70 | 0d 21h 3m | |
3rd | espx | 4,461 | 플래티넘 8 | 64.52% | 31 | 3.81 | 0d 18h 34m | |
4th | Old and sick orca | 4,428 | 플래티넘 6 | 66.10% | 59 | 3.31 | 1d 14h 52m | |
5th | Mr.Hat | 4,341 | 플래티넘 5 | 67.21% | 61 | 2.87 | 1d 15h 40m | |
6th | Op X | 4,331 | 플래티넘 5 | 65.75% | 73 | 3.02 | 2d 2h 57m | |
7th | Mikee | 4,254 | 플래티넘 5 | 61.29% | 93 | 3.51 | 2d 9h 19m | |
8th | Elinar | 4,244 | 플래티넘 9 | 56.76% | 37 | 2.51 | 1d 0h 11m | |
9th | ClamDown | 4,218 | 플래티넘 5 | 66.67% | 36 | 3.65 | 0d 23h 27m | |
10th | The Number Sixer | 4,093 | 플래티넘 4 | 66.67% | 33 | 3.96 | 0d 23h 6m | |
11th | jyyy | 4,083 | 플래티넘 4 | 63.89% | 36 | 4.02 | 1d 1h 12m | |
12th | By | 4,039 | 플래티넘 5 | 62.50% | 32 | 3.27 | 0d 19h 42m | |
13th | LR6 | 3,974 | 플래티넘 4 | 62.50% | 40 | 3.94 | 1d 0h 38m | |
14th | =。= | 3,952 | 플래티넘 5 | 57.41% | 54 | 2.87 | 1d 12h 5m | |
15th | noob | 3,952 | 다이아몬드 5 | 40.35% | 57 | 2.84 | 1d 14h 57m | |
16th | RELAX | 3,934 | 플래티넘 1 | 59.54% | 131 | 3.85 | 3d 14h 7m | |
17th | 王老板 | 3,930 | 플래티넘 3 | 63.04% | 46 | 3.19 | 1d 3h 27m | |
18th | W- | 3,924 | 플래티넘 2 | 67.57% | 37 | 4.89 | 1d 1h 8m | |
19th | 好果汁协会长 | 3,923 | 플래티넘 5 | 58.82% | 34 | 3.39 | 1d 1h 17m | |
20th | t1eNiu_ | 3,865 | 플래티넘 6 | 50.00% | 56 | 2.81 | 1d 11h 38m | |
21st | H | 3,844 | 골드 9 | 77.42% | 31 | 5.45 | 0d 22h 10m | |
22nd | 大家好,我是MC子龙 | 3,835 | 플래티넘 8 | 48.57% | 35 | 3.18 | 0d 23h 38m | |
23rd | 我就是玩 | 3,835 | 플래티넘 5 | 55.88% | 34 | 3.33 | 0d 21h 59m | |
24th | V | 3,824 | 플래티넘 2 | 62.86% | 35 | 4.27 | 1d 2h 24m | |
25th | 猪头君JuMP | 3,823 | 플래티넘 5 | 53.66% | 41 | 3.57 | 1d 1h 48m | |
26th | >>BigPimsta<< | 3,794 | 플래티넘 4 | 52.31% | 65 | 2.93 | 1d 19h 41m | |
27th | EMP | 3,787 | 플래티넘 2 | 56.98% | 86 | 3.44 | 2d 9h 35m | |
28th | Valar_Morghulis | 3,785 | 플래티넘 7 | 45.28% | 53 | 2.88 | 1d 11h 36m | |
29th | White丶Album_白学家 | 3,727 | 골드 8 | 69.64% | 56 | 5.02 | 1d 8h 10m | |
30th | Pencil is my friend | 3,695 | 플래티넘 5 | 51.28% | 39 | 2.82 | 1d 3h 6m | |
31st | 文若 | 3,684 | 플래티넘 3 | 56.52% | 46 | 3.29 | 1d 8h 39m | |
32nd | 三十否决水 | 3,678 | 플래티넘 5 | 53.13% | 32 | 3.29 | 0d 22h 2m | |
33rd | LoD | 3,667 | 플래티넘 1 | 58.90% | 73 | 3.57 | 1d 19h 56m | |
34th | ЗУБЕНКО МИХАИЛ | 3,667 | 골드 5 | 83.87% | 31 | 4.17 | 0d 17h 40m | |
35th | Leet | 3,654 | 플래티넘 2 | 58.18% | 55 | 3.00 | 1d 13h 48m | |
36th | kelin fan | 3,652 | 플래티넘 5 | 53.33% | 30 | 2.69 | 0d 18h 18m | |
37th | 謀謀 | 3,649 | 플래티넘 1 | 62.00% | 50 | 5.05 | 1d 12h 30m | |
38th | handsome habibi | 3,604 | 골드 1 | 59.73% | 1,095 | 5.58 | 30d 17h 38m | |
39th | ORIGINAL | 3,596 | 플래티넘 2 | 55.56% | 63 | 2.08 | 1d 17h 24m | |
40th | SammBoy | 3,576 | 플래티넘 2 | 49.53% | 107 | 3.11 | 3d 0h 45m | |
41st | 瓦斯弹-五竹 | 3,565 | 골드 6 | 70.13% | 77 | 3.26 | 1d 22h 56m | |
42nd | 有个姑娘叫小君 | 3,528 | 플래티넘 1 | 60.00% | 35 | 2.96 | 1d 0h 56m | |
43rd | Velti | 3,520 | 플래티넘 1 | 58.62% | 58 | 4.07 | 1d 12h 34m | |
44th | LowQuality! | 3,514 | 플래티넘 5 | 47.06% | 34 | 4.46 | 0d 23h 2m | |
45th | ///// | 3,512 | 플래티넘 1 | 58.33% | 36 | 2.94 | 0d 18h 55m | |
46th | Camohai | 3,475 | 플래티넘 4 | 48.72% | 39 | 4.27 | 1d 3h 8m | |
47th | Soirée♥ | 3,475 | 골드 8 | 60.49% | 81 | 3.77 | 1d 18h 11m | |
48th | Lucky | 3,471 | 플래티넘 1 | 61.11% | 36 | 2.57 | 1d 1h 5m | |
49th | 难为。 | 3,461 | 플래티넘 1 | 51.58% | 95 | 4.26 | 2d 9h 53m | |
50th | ready | 3,447 | 골드 4 | 75.68% | 37 | 4.57 | 1d 0h 8m | |
51st | TheONe | 3,446 | 골드 8 | 63.27% | 49 | 4.13 | 1d 5h 55m | |
52nd | lospet | 3,430 | 플래티넘 1 | 56.76% | 37 | 3.26 | 1d 3h 6m | |
53rd | yyjsall | 3,428 | 골드 3 | 76.36% | 55 | 3.08 | 1d 15h 1m | |
54th | nightmare | 3,420 | 골드 1 | 50.97% | 1,595 | 3.86 | 40d 23h 48m | |
55th | have mercy please!!! | 3,418 | 골드 4 | 65.55% | 119 | 3.20 | 2d 22h 19m | |
56th | YXGQ | 3,418 | 플래티넘 1 | 59.38% | 32 | 2.83 | 0d 20h 35m | |
57th | boilicial 197 | 3,411 | 골드 5 | 70.59% | 34 | 4.72 | 0d 23h 39m | |
58th | Ori | 3,404 | 플래티넘 1 | 61.29% | 31 | 2.69 | 0d 20h 13m | |
59th | Slang Boy | 3,391 | 골드 6 | 66.00% | 50 | 4.39 | 1d 13h 26m | |
60th | Hoshino | 3,383 | 골드 2 | 63.45% | 238 | 4.13 | 6d 5h 5m | |
61st | ᴾkᴹn Elon | 3,382 | 골드 7 | 58.76% | 97 | 3.47 | 2d 18h 38m | |
62nd | 竹 | 3,377 | 골드 1 | 58.20% | 787 | 3.44 | 20d 11h 59m | |
63rd | For.C[D].Cherry | 3,371 | 실버 9 | 55.00% | 2,309 | 3.76 | 66d 16h 58m | |
64th | 扎瓦克 | 3,371 | 골드 7 | 57.89% | 114 | 3.78 | 3d 5h 2m | |
65th | Man! | 3,369 | 골드 1 | 69.00% | 200 | 4.45 | 4d 22h 57m | |
66th | Nechronology | 3,355 | 플래티넘 1 | 56.67% | 30 | 2.64 | 0d 21h 20m | |
67th | 锁刃龙 | 3,351 | 골드 3 | 75.00% | 40 | 4.59 | 1d 3h 18m | |
68th | Mira# | 3,345 | 실버 7 | 67.64% | 757 | 5.01 | 20d 23h 1m | |
69th | 黯灭 | 3,339 | 골드 1 | 82.00% | 50 | 5.79 | 1d 6h 36m | |
70th | Apollo- | 3,337 | 골드 5 | 64.62% | 65 | 4.30 | 1d 19h 53m | |
71st | 有种打死我 | 3,333 | 골드 2 | 52.23% | 1,011 | 2.96 | 24d 21h 35m | |
72nd | dogma | 3,326 | 골드 8 | 60.00% | 50 | 3.09 | 1d 8h 41m | |
73rd | Si | 3,324 | 플래티넘 1 | 56.41% | 39 | 2.63 | 1d 0h 43m | |
74th | BIU | 3,322 | 골드 1 | 64.41% | 295 | 4.78 | 7d 18h 23m | |
75th | Where is your God now | 3,315 | 플래티넘 1 | 55.00% | 40 | 2.70 | 1d 2h 56m | |
76th | 黄诗扶 | 3,301 | 골드 2 | 72.22% | 54 | 4.71 | 1d 8h 11m | |
77th | Ram | 3,299 | 플래티넘 1 | 54.76% | 42 | 2.69 | 1d 1h 48m | |
78th | ε=(´ο`*)))唉 | 3,298 | 실버 8 | 87.88% | 33 | 6.26 | 0d 20h 30m | |
79th | 玉玉. | 3,289 | 골드 1 | 71.29% | 101 | 4.23 | 2d 18h 32m | |
80th | 枫林晚 | 3,286 | 골드 1 | 51.46% | 1,024 | 3.25 | 26d 0h 29m | |
81st | 🅱🅸🅿🅾🅻🅰🆁 | 3,283 | 골드 1 | 81.25% | 32 | 4.59 | 0d 19h 9m | |
82nd | 3百块 | 3,283 | 플래티넘 1 | 50.82% | 61 | 3.44 | 1d 19h 48m | |
83rd | 鱼 | 3,281 | 골드 1 | 65.09% | 318 | 4.88 | 8d 7h 36m | |
84th | kylin | 3,280 | 골드 2 | 57.48% | 421 | 3.47 | 10d 22h 45m | |
85th | 澄 | 3,273 | 골드 1 | 75.93% | 54 | 4.90 | 1d 9h 33m | |
86th | Beru | 3,266 | 골드 2 | 66.34% | 101 | 4.79 | 2d 16h 3m | |
87th | 大哥练习生 | 3,262 | 골드 1 | 79.59% | 49 | 3.51 | 1d 6h 33m | |
88th | 大胖子 | 3,258 | 골드 1 | 75.36% | 69 | 4.09 | 1d 22h 25m | |
89th | 且停且忘且随风. | 3,247 | 골드 2 | 54.75% | 484 | 3.56 | 11d 22h 5m | |
90th | AAA | 3,244 | 골드 2 | 75.00% | 32 | 3.85 | 0d 19h 31m | |
91st | _az | 3,243 | 실버 9 | 76.14% | 88 | 4.54 | 2d 12h 11m | |
92nd | Chu Hua | 3,237 | 플래티넘 1 | 52.78% | 36 | 2.89 | 0d 22h 21m | |
93rd | 五角星 | 3,236 | 골드 6 | 62.00% | 50 | 4.12 | 1d 8h 11m | |
94th | Player 188224470 | 3,236 | 실버 7 | 53.38% | 4,191 | 3.56 | 110d 17h 20m | |
95th | Purple | 3,231 | 실버 6 | 91.78% | 73 | 4.53 | 1d 3h 24m | |
96th | 中单小霸王 | 3,230 | 골드 1 | 55.20% | 1,020 | 2.81 | 26d 22h 28m | |
97th | 三角初华 | 3,229 | 골드 1 | 65.10% | 149 | 4.08 | 3d 19h 56m | |
98th | 7E | 3,225 | 골드 1 | 70.13% | 77 | 5.70 | 2d 2h 25m | |
99th | Captain_c0c0 | 3,224 | 실버 9 | 65.42% | 402 | 3.83 | 10d 10h 4m | |
100th | KanaiyA! | 3,224 | 실버 8 | 87.10% | 31 | 5.30 | 0d 19h 55m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트