순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,994 | 프로 7 | 56.57% | 1,561 | 3.64 | 37d 2h 53m | |
2nd | BetBoom.Save- | 6,292 | 프로 5 | 53.30% | 758 | 2.59 | 17d 19h 47m | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5,640 | 프로 7 | 48.04% | 102 | 4.29 | 2d 8h 13m | |
4th | GG.Quinn | 5,553 | 프로 5 | 58.00% | 50 | 4.80 | 1d 0h 30m | |
5th | Tundra.Whitemon | 5,550 | 프로 7 | 44.28% | 201 | 2.85 | 5d 0h 22m | |
6th | The GG | 5,400 | 다이아몬드 5 | 54.29% | 735 | 2.41 | 20d 21h 28m | |
7th | 精神~ | 5,171 | 프로 5 | 42.74% | 124 | 2.38 | 3d 9h 20m | |
8th | Mr.Dragovic | 5,127 | 플래티넘 9 | 58.51% | 388 | 3.34 | 11d 19h 45m | |
9th | Rus0е[D] | 5,053 | 플래티넘 6 | 59.58% | 757 | 4.34 | 21d 7h 20m | |
10th | BetBoom.gpk~ | 5,035 | 프로 5 | 50.00% | 32 | 3.84 | 0d 17h 1m | |
11th | fangs | 4,918 | 다이아몬드 1 | 49.66% | 437 | 3.18 | 12d 4h 13m | |
12th | BMO | 4,918 | 플래티넘 8 | 54.29% | 420 | 3.01 | 10d 17h 44m | |
13th | Aomine- | 4,805 | 다이아몬드 4 | 66.67% | 33 | 4.14 | 0d 22h 14m | |
14th | wiru | 4,799 | 다이아몬드 1 | 70.00% | 30 | 4.58 | 0d 20h 26m | |
15th | aup | 4,782 | 플래티넘 6 | 67.42% | 132 | 4.58 | 3d 16h 48m | |
16th | Uwe | 4,765 | 플래티넘 4 | 56.32% | 760 | 4.07 | 22d 6h 48m | |
17th | Gosu.Ace | 4,749 | 플래티넘 9 | 55.61% | 196 | 2.74 | 5d 10h 42m | |
18th | just a boy | 4,696 | 다이아몬드 3 | 53.38% | 133 | 2.54 | 3d 10h 16m | |
19th | Good D | 4,643 | 다이아몬드 7 | 50.89% | 112 | 2.31 | 3d 2h 47m | |
20th | vladiag | 4,563 | 플래티넘 7 | 57.14% | 175 | 2.81 | 4d 22h 23m | |
21st | DOMOTRO POTRONKO | 4,496 | 플래티넘 7 | 49.63% | 270 | 3.61 | 7d 7h 39m | |
22nd | ' | 4,462 | 플래티넘 6 | 58.67% | 150 | 2.72 | 3d 22h 40m | |
23rd | bappuclaus | 4,449 | 플래티넘 4 | 56.05% | 339 | 3.00 | 9d 14h 6m | |
24th | Beach_cake | 4,364 | 플래티넘 2 | 63.53% | 255 | 3.99 | 6d 23h 48m | |
25th | kamkkakka | 4,356 | 골드 3 | 53.68% | 8,847 | 3.85 | 238d 5h 7m | |
26th | Random Pos 5 | 4,323 | 플래티넘 2 | 53.87% | 633 | 2.94 | 16d 22h 13m | |
27th | Roffs | 4,297 | 플래티넘 3 | 54.40% | 375 | 3.24 | 10d 18h 21m | |
28th | JD | 4,265 | 플래티넘 2 | 52.77% | 758 | 3.26 | 21d 9h 20m | |
29th | Hsss | 4,259 | 플래티넘 5 | 56.32% | 174 | 3.04 | 4d 20h 23m | |
30th | sensej | 4,204 | 플래티넘 4 | 54.74% | 190 | 3.43 | 5d 12h 27m | |
31st | 一个成熟的Lxo | 4,159 | 플래티넘 5 | 57.95% | 88 | 2.65 | 2d 6h 56m | |
32nd | GhosT | 4,149 | 플래티넘 9 | 48.28% | 58 | 2.75 | 1d 13h 16m | |
33rd | (不可思议) | 4,107 | 플래티넘 1 | 57.64% | 314 | 3.78 | 9d 0h 37m | |
34th | アン | 4,051 | 플래티넘 1 | 61.78% | 157 | 3.89 | 3d 15h 59m | |
35th | Usayargyi | 4,025 | 플래티넘 8 | 53.13% | 32 | 2.27 | 0d 20h 58m | |
36th | lmn | 4,016 | 플래티넘 2 | 60.95% | 105 | 4.46 | 2d 14h 55m | |
37th | X | 3,988 | 플래티넘 1 | 66.98% | 106 | 3.84 | 2d 17h 17m | |
38th | B | 3,968 | 다이아몬드 7 | 42.86% | 35 | 2.40 | 0d 19h 3m | |
39th | cooler | 3,939 | 플래티넘 6 | 56.25% | 32 | 3.82 | 0d 20h 47m | |
40th | MoikaDance | 3,938 | 플래티넘 1 | 64.65% | 99 | 3.39 | 2d 11h 3m | |
41st | 嘉心糖ღ | 3,928 | 플래티넘 6 | 46.38% | 138 | 2.44 | 4d 1h 40m | |
42nd | Kaplimo Chi 尿滴 | 3,920 | 플래티넘 1 | 62.75% | 153 | 3.46 | 3d 22h 17m | |
43rd | JOJO | 3,909 | 플래티넘 1 | 55.82% | 421 | 3.04 | 11d 15h 47m | |
44th | 老表 | 3,881 | 골드 3 | 57.94% | 2,016 | 2.79 | 51d 19h 40m | |
45th | 阿道 | 3,869 | 골드 1 | 54.19% | 6,280 | 3.18 | 169d 15h 8m | |
46th | САМОЛЕТ РАЗВЕДЧИ | 3,851 | 플래티넘 7 | 50.00% | 38 | 2.39 | 1d 1h 39m | |
47th | P1SSy DesTRoieR | 3,838 | 플래티넘 6 | 45.00% | 100 | 2.54 | 2d 18h 10m | |
48th | 放过我去砍我的菜鸡队 | 3,813 | 플래티넘 4 | 51.52% | 99 | 2.36 | 2d 12h 43m | |
49th | 3 | 3,810 | 골드 3 | 82.35% | 136 | 4.11 | 3d 7h 13m | |
50th | HAPPY NEW YEAR | 3,809 | 골드 9 | 59.67% | 243 | 3.56 | 6d 19h 46m | |
51st | creature of dankness | 3,796 | 골드 1 | 59.03% | 2,465 | 3.51 | 67d 6h 44m | |
52nd | CIL | 3,796 | 플래티넘 5 | 46.43% | 140 | 2.22 | 4d 0h 15m | |
53rd | poshemu4ka | 3,781 | 플래티넘 3 | 53.41% | 88 | 2.99 | 2d 2h 57m | |
54th | 我知道你很秀,但是你先别秀 | 3,776 | 골드 1 | 55.55% | 4,576 | 3.11 | 127d 10h 52m | |
55th | Arthur | 3,766 | 골드 3 | 63.94% | 660 | 3.97 | 18d 12h 8m | |
56th | 划仔 | 3,762 | 플래티넘 1 | 54.07% | 172 | 3.87 | 4d 16h 19m | |
57th | saslan | 3,762 | 플래티넘 2 | 60.71% | 56 | 2.61 | 1d 13h 6m | |
58th | 相见不如怀念、 | 3,757 | 골드 5 | 66.56% | 302 | 3.46 | 8d 4h 51m | |
59th | S·H·Dark Knight | 3,757 | 골드 3 | 61.95% | 925 | 4.13 | 26d 0h 12m | |
60th | Arwen Undómiel | 3,756 | 골드 7 | 53.22% | 652 | 3.02 | 17d 9h 1m | |
61st | mishatheslayer | 3,747 | 플래티넘 3 | 43.82% | 283 | 3.12 | 7d 17h 47m | |
62nd | 888 | 3,740 | 골드 2 | 57.86% | 1,680 | 3.32 | 47d 1h 59m | |
63rd | shusheng | 3,739 | 골드 3 | 61.82% | 833 | 3.34 | 22d 21h 5m | |
64th | ~NothingToLose | 3,735 | 플래티넘 5 | 45.45% | 110 | 2.32 | 2d 20h 9m | |
65th | Chilling | 3,719 | 골드 1 | 55.63% | 2,858 | 3.40 | 68d 23h 19m | |
66th | v | 3,704 | 플래티넘 3 | 58.97% | 39 | 2.77 | 1d 1h 32m | |
67th | serjoxan | 3,702 | 골드 7 | 53.34% | 583 | 3.62 | 13d 17h 58m | |
68th | 国服骚哥 | 3,697 | 플래티넘 1 | 52.46% | 244 | 3.24 | 6d 7h 17m | |
69th | #sabo | 3,696 | 플래티넘 5 | 52.94% | 34 | 2.82 | 0d 22h 39m | |
70th | DJ DAN | 3,691 | 골드 3 | 55.70% | 1,194 | 3.14 | 29d 13h 52m | |
71st | yayayayayayayayayyayaya | 3,688 | 플래티넘 3 | 54.55% | 55 | 2.49 | 1d 14h 34m | |
72nd | weesar | 3,673 | 플래티넘 4 | 48.24% | 85 | 2.39 | 2d 9h 31m | |
73rd | 皮蛋SOLO粥 | 3,672 | 골드 1 | 52.28% | 3,531 | 3.90 | 96d 2h 42m | |
74th | 猪猪 | 3,661 | 골드 1 | 55.19% | 2,073 | 3.23 | 58d 5h 51m | |
75th | NM? | 3,661 | 골드 1 | 67.75% | 772 | 4.52 | 19d 21h 38m | |
76th | Justaway | 3,659 | 골드 1 | 55.18% | 2,035 | 3.79 | 56d 3h 53m | |
77th | магнетар (типа небесное тело) | 3,656 | 골드 1 | 53.65% | 3,260 | 2.64 | 77d 4h 19m | |
78th | 土星 | 3,648 | 골드 3 | 55.54% | 1,282 | 4.01 | 34d 19h 48m | |
79th | Vultebssssssssssssssss(D.) | 3,642 | 골드 1 | 57.55% | 1,602 | 3.80 | 44d 6h 15m | |
80th | spiderman | 3,635 | 골드 3 | 63.30% | 564 | 3.58 | 15d 8h 1m | |
81st | sheepy | 3,633 | 골드 1 | 67.92% | 770 | 5.92 | 22d 6h 35m | |
82nd | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,618 | 실버 8 | 97.80% | 91 | 4.53 | 0d 13h 18m | |
83rd | 二胖 | 3,618 | 골드 2 | 60.61% | 820 | 3.54 | 21d 4h 46m | |
84th | 亚索 | 3,615 | 골드 3 | 83.87% | 31 | 6.37 | 0d 17h 30m | |
85th | Aloncin | 3,612 | 골드 4 | 62.02% | 387 | 4.86 | 10d 22h 54m | |
86th | EL Father ༎ຶ༽ | 3,609 | 실버 9 | 53.01% | 4,414 | 3.30 | 121d 14h 46m | |
87th | 风起长林 | 3,609 | 골드 7 | 66.34% | 101 | 3.60 | 2d 21h 35m | |
88th | Crescent | 3,605 | 골드 3 | 60.36% | 550 | 4.06 | 14d 2h 18m | |
89th | GTO | 3,604 | 골드 3 | 58.04% | 715 | 3.11 | 18d 20h 0m | |
90th | Dazzito | 3,600 | 골드 1 | 53.08% | 3,493 | 3.22 | 99d 19h 36m | |
91st | Isagi Yoichi | 3,595 | 골드 3 | 69.23% | 182 | 4.15 | 4d 20h 4m | |
92nd | lewis | 3,593 | 골드 3 | 71.32% | 129 | 5.40 | 3d 0h 35m | |
93rd | LSC. | 3,591 | 골드 6 | 66.09% | 115 | 4.06 | 3d 1h 31m | |
94th | 加尔赛力克 | 3,589 | 골드 3 | 55.22% | 1,092 | 3.11 | 28d 19h 45m | |
95th | dead | 3,589 | 골드 1 | 54.30% | 3,046 | 2.91 | 73d 9h 8m | |
96th | no road ady | 3,588 | 골드 3 | 55.50% | 973 | 2.93 | 24d 18h 29m | |
97th | 冷面冷面 | 3,588 | 골드 1 | 54.64% | 2,218 | 3.78 | 60d 6h 14m | |
98th | Pantiek | 3,586 | 플래티넘 1 | 56.25% | 64 | 2.45 | 1d 17h 50m | |
99th | 小芒果HAROLD哈罗德 | 3,581 | 골드 1 | 62.07% | 849 | 4.29 | 23d 22h 18m | |
100th | 追剧小零食 | 3,577 | 골드 1 | 76.60% | 265 | 5.60 | 6d 16h 17m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트