순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Sneyking | 6,000 | 프로 7 | 51.59% | 252 | 2.83 | 5d 19h 35m | |
2nd | BetBoom.Save- | 5,998 | 프로 5 | 49.11% | 619 | 3.07 | 14d 6h 22m | |
3rd | GG.Seleri | 5,906 | 프로 5 | 58.23% | 237 | 2.88 | 5d 18h 27m | |
4th | Tundra.Whitemon | 5,868 | 프로 7 | 52.36% | 191 | 2.90 | 4d 13h 39m | |
5th | Aurora.Oli~ | 5,805 | 프로 5 | 51.65% | 333 | 3.38 | 8d 5h 17m | |
6th | gxbzivgh | 4,412 | 플래티넘 8 | 55.70% | 79 | 3.41 | 2d 3h 10m | |
7th | Roger'S Maclein | 4,353 | 플래티넘 9 | 57.14% | 35 | 3.67 | 0d 21h 26m | |
8th | obittele | 4,153 | 플래티넘 5 | 62.22% | 45 | 3.19 | 1d 7h 29m | |
9th | Cali | 4,130 | 플래티넘 8 | 54.84% | 31 | 2.99 | 0d 19h 43m | |
10th | kelen | 4,005 | 플래티넘 5 | 51.43% | 140 | 2.96 | 3d 17h 25m | |
11th | ? | 3,853 | 플래티넘 8 | 48.65% | 37 | 2.78 | 1d 0h 7m | |
12th | Lyc!On a roll | 3,791 | 골드 2 | 54.30% | 2,639 | 3.85 | 70d 18h 9m | |
13th | 溯 | 3,746 | 플래티넘 8 | 46.67% | 30 | 4.05 | 0d 20h 42m | |
14th | nub | 3,718 | 플래티넘 1 | 55.56% | 189 | 3.82 | 4d 18h 2m | |
15th | 小荷才露尖尖角 | 3,692 | 골드 1 | 53.52% | 5,060 | 3.38 | 137d 16h 14m | |
16th | SZ | 3,676 | 골드 9 | 48.79% | 539 | 4.10 | 14d 19h 59m | |
17th | 狂魔大师 | 3,607 | 실버 9 | 82.23% | 197 | 8.33 | 5d 3h 7m | |
18th | 小 鹿 王 | 3,586 | 실버 6 | 97.10% | 69 | 12.31 | 1d 11h 58m | |
19th | ARIS | 3,564 | 골드 1 | 51.32% | 3,264 | 2.22 | 84d 16h 51m | |
20th | Mebo_(Biba)_(Bibletym) | 3,520 | 골드 6 | 60.77% | 181 | 4.04 | 4d 23h 47m | |
21st | Sayonara | 3,494 | 골드 1 | 54.21% | 2,437 | 2.63 | 65d 6h 49m | |
22nd | 呵呵 | 3,472 | 실버 9 | 58.60% | 1,942 | 3.51 | 54d 23h 55m | |
23rd | 852182187 | 3,422 | 실버 9 | 54.10% | 2,475 | 2.64 | 67d 12h 2m | |
24th | Sss | 3,394 | 골드 2 | 63.21% | 318 | 3.82 | 8d 5h 8m | |
25th | 鹿鼎公 | 3,389 | 실버 9 | 50.53% | 3,663 | 3.11 | 101d 21h 46m | |
26th | КУРСЬКА ОФЕНЗИВА | 3,365 | 골드 5 | 69.05% | 42 | 3.61 | 1d 2h 59m | |
27th | Unsmackable | 3,355 | 실버 9 | 60.30% | 1,141 | 3.99 | 31d 9h 14m | |
28th | 黄金体验 | 3,340 | 골드 2 | 53.81% | 695 | 2.94 | 17d 5h 2m | |
29th | Glaceon | 3,338 | 골드 1 | 61.81% | 542 | 3.82 | 15d 4h 9m | |
30th | Сookie ? | 3,336 | 플래티넘 2 | 51.61% | 31 | 2.98 | 0d 18h 30m | |
31st | mimic. | 3,322 | 골드 3 | 75.00% | 36 | 3.83 | 0d 19h 37m | |
32nd | MalaSuerte | 3,321 | 골드 1 | 52.36% | 1,102 | 2.93 | 28d 6h 25m | |
33rd | Dusty 음, 시공간상 충격파 증후군???? | 3,313 | 골드 1 | 53.32% | 1,566 | 3.27 | 40d 22h 34m | |
34th | 藤原拓海 | 3,306 | 실버 9 | 54.05% | 1,680 | 3.24 | 46d 11h 42m | |
35th | Tetto | 3,302 | 실버 6 | 51.02% | 8,540 | 3.01 | 236d 20h 17m | |
36th | клубничный сырок | 3,286 | 실버 7 | 53.30% | 4,403 | 2.84 | 118d 14h 55m | |
37th | sA~ | 3,282 | 실버 9 | 55.13% | 1,393 | 3.86 | 36d 18h 43m | |
38th | Killer Queen | 3,279 | 골드 1 | 49.02% | 1,632 | 2.05 | 41d 8h 11m | |
39th | Riskee | 3,272 | 플래티넘 1 | 44.72% | 123 | 2.89 | 3d 7h 31m | |
40th | 我叫胡佳豪 | 3,272 | 실버 8 | 58.87% | 1,240 | 3.88 | 35d 2h 3m | |
41st | 忒弥斯的天平 | 3,270 | 실버 9 | 54.46% | 1,526 | 2.82 | 42d 14h 55m | |
42nd | FantasyBill | 3,265 | 실버 7 | 50.14% | 5,305 | 3.78 | 151d 16h 27m | |
43rd | 化成夜 | 3,264 | 골드 1 | 71.25% | 80 | 5.41 | 1d 23h 14m | |
44th | HoneyBee-TH | 3,261 | 실버 9 | 51.20% | 2,658 | 3.48 | 76d 23h 58m | |
45th | disabled | 3,257 | 골드 7 | 48.19% | 276 | 2.39 | 6d 10h 23m | |
46th | hetbonhe | 3,252 | 골드 5 | 59.22% | 103 | 2.40 | 2d 18h 47m | |
47th | slimey vocoder | 3,236 | 골드 1 | 67.50% | 240 | 3.84 | 7d 1h 28m | |
48th | 六神(火炎燚) | 3,236 | 실버 9 | 51.41% | 2,369 | 3.44 | 66d 18h 14m | |
49th | donkey | 3,235 | 실버 9 | 54.14% | 1,221 | 4.60 | 35d 8h 23m | |
50th | 这分怎么就上不去 | 3,231 | 골드 3 | 53.32% | 437 | 2.71 | 10d 8h 33m | |
51st | Kat | 3,217 | 골드 2 | 68.18% | 66 | 4.78 | 1d 14h 46m | |
52nd | 大世界 | 3,212 | 실버 9 | 54.96% | 1,159 | 2.96 | 30d 2h 22m | |
53rd | Jono? | 3,204 | 실버 8 | 54.61% | 2,049 | 3.15 | 57d 3h 5m | |
54th | Colette | 3,201 | 골드 3 | 51.11% | 587 | 3.12 | 14d 5h 37m | |
55th | 諸葛亮 | 3,199 | 골드 1 | 75.76% | 33 | 4.44 | 0d 19h 29m | |
56th | ユウカ | 3,199 | 골드 2 | 66.67% | 78 | 4.25 | 1d 23h 12m | |
57th | Emcee | Xơnnie <3 | 3,192 | 골드 1 | 53.05% | 754 | 3.06 | 20d 5h 8m | |
58th | New season | 3,192 | 실버 9 | 71.43% | 126 | 6.34 | 3d 5h 32m | |
59th | Ice Spider Girl | 3,180 | 골드 1 | 56.16% | 730 | 2.59 | 19d 0h 22m | |
60th | 666 | 3,179 | 골드 3 | 61.83% | 131 | 3.16 | 3d 2h 46m | |
61st | TSM FTX.DuBu | 3,179 | 골드 1 | 53.42% | 891 | 3.04 | 20d 22h 32m | |
62nd | lradiance | 3,178 | 골드 1 | 55.02% | 658 | 4.13 | 15d 11h 30m | |
63rd | ONIN@Neoxa | 3,177 | 실버 7 | 55.69% | 2,110 | 4.56 | 61d 0h 52m | |
64th | Arthur | 3,169 | 골드 1 | 54.76% | 756 | 4.05 | 20d 7h 45m | |
65th | 鹿人吸烟鬼 | 3,169 | 실버 8 | 52.87% | 2,610 | 2.76 | 77d 20h 7m | |
66th | 與心愛的你行至世界盡頭 | 3,169 | 골드 1 | 55.78% | 606 | 3.12 | 16d 0h 58m | |
67th | Mizuki | 3,165 | 골드 3 | 59.87% | 157 | 3.62 | 3d 14h 6m | |
68th | MVW... | 3,153 | 실버 9 | 55.91% | 905 | 3.07 | 21d 15h 38m | |
69th | indica | 3,153 | 실버 7 | 51.51% | 4,028 | 2.21 | 103d 22h 21m | |
70th | Dodger | 3,146 | 실버 6 | 60.28% | 2,150 | 3.74 | 57d 7h 39m | |
71st | Glonk | 3,146 | 골드 1 | 71.93% | 57 | 3.41 | 1d 13h 28m | |
72nd | Qu.B | 3,134 | 실버 9 | 53.49% | 1,060 | 2.58 | 27d 16h 38m | |
73rd | Mac Miller | 3,132 | 골드 1 | 55.72% | 463 | 3.31 | 12d 2h 36m | |
74th | 鸡sir | 3,127 | 골드 1 | 64.80% | 179 | 3.65 | 4d 19h 3m | |
75th | 师哥把把出圣剑 | 3,126 | 실버 9 | 57.77% | 682 | 4.93 | 19d 4h 6m | |
76th | MoXiMoXi | 3,122 | 골드 3 | 65.85% | 41 | 4.06 | 0d 22h 32m | |
77th | Xatario | 3,119 | 실버 9 | 52.45% | 1,266 | 2.48 | 30d 22h 6m | |
78th | . After Separation | 3,116 | 골드 1 | 67.68% | 99 | 3.69 | 2d 12h 27m | |
79th | d00rd8 | 3,115 | 골드 1 | 54.17% | 635 | 2.66 | 16d 5h 11m | |
80th | � | 3,110 | 실버 7 | 53.85% | 2,676 | 3.42 | 82d 7h 46m | |
81st | 嚼BB | 3,107 | 골드 6 | 55.93% | 59 | 3.10 | 1d 16h 32m | |
82nd | JANTER | 3,107 | 골드 1 | 55.00% | 560 | 3.07 | 12d 23h 23m | |
83rd | Ssekai | 3,105 | 실버 7 | 50.90% | 2,558 | 3.95 | 73d 17h 7m | |
84th | Game is hard | 3,104 | 실버 9 | 54.23% | 1,005 | 3.66 | 27d 1h 22m | |
85th | дайте ему стул | 3,101 | 실버 8 | 72.41% | 116 | 4.41 | 2d 15h 44m | |
86th | 爪 | 3,101 | 골드 1 | 56.11% | 597 | 3.08 | 16d 17h 35m | |
87th | Arhuata-sam | 3,099 | 실버 7 | 55.64% | 1,515 | 3.19 | 40d 9h 3m | |
88th | 钝角 | 3,097 | 골드 1 | 68.82% | 93 | 4.86 | 2d 9h 53m | |
89th | Close | 3,093 | 실버 8 | 77.78% | 45 | 6.51 | 1d 2h 33m | |
90th | 666 | 3,087 | 골드 2 | 50.17% | 582 | 2.61 | 14d 21h 30m | |
91st | 请别欺负我队友 | 3,086 | 실버 8 | 57.25% | 835 | 4.29 | 23d 8h 10m | |
92nd | 玄青 | 3,080 | 실버 8 | 55.82% | 833 | 4.18 | 24d 7h 2m | |
93rd | 瓦力冈山大 | 3,079 | 실버 9 | 51.06% | 1,555 | 3.07 | 43d 4h 18m | |
94th | 在赵云怀里闹麻了 | 3,079 | 실버 9 | 49.78% | 1,613 | 3.41 | 43d 7h 20m | |
95th | ;; | 3,074 | 골드 2 | 49.42% | 520 | 2.39 | 12d 13h 5m | |
96th | + | 3,074 | 골드 3 | 58.27% | 139 | 2.89 | 3d 7h 13m | |
97th | Nucky.Xiao | 3,073 | 골드 1 | 50.74% | 544 | 3.98 | 14d 5h 57m | |
98th | windymindy | 3,071 | 실버 6 | 54.87% | 2,876 | 2.87 | 74d 15h 29m | |
99th | Bestie | 3,070 | 골드 1 | 52.72% | 736 | 2.31 | 17d 4h 54m | |
100th | pann | 3,070 | 실버 9 | 63.94% | 269 | 2.83 | 7d 5h 48m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트