순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kill Rain | 5,255 | 다이아몬드 6 | 62.96% | 216 | 2.16 | 6d 3h 58m | |
2nd | Lurker | 4,716 | 플래티넘 7 | 76.92% | 39 | 2.99 | 1d 3h 6m | |
3rd | Mr.Gazmate | 4,545 | 플래티넘 2 | 90.24% | 41 | 3.30 | 0d 17h 7m | |
4th | Coach | 4,391 | 플래티넘 9 | 61.29% | 31 | 2.12 | 0d 20h 15m | |
5th | FranStyle | 4,330 | 플래티넘 6 | 67.74% | 31 | 3.22 | 0d 18h 8m | |
6th | Plumber | 4,222 | 플래티넘 4 | 59.49% | 158 | 2.24 | 4d 4h 58m | |
7th | Hazzor[BR] | 4,117 | 플래티넘 5 | 62.79% | 43 | 2.56 | 1d 3h 2m | |
8th | Firehair | 4,048 | 플래티넘 2 | 74.19% | 31 | 4.03 | 0d 18h 36m | |
9th | Guts | 4,017 | 플래티넘 1 | 67.46% | 169 | 2.66 | 4d 16h 23m | |
10th | zerten | 3,974 | 플래티넘 1 | 80.00% | 30 | 2.86 | 0d 18h 57m | |
11th | Arthur Leywin | 3,948 | 플래티넘 1 | 73.08% | 52 | 3.14 | 1d 10h 19m | |
12th | TRUMP | 3,939 | 플래티넘 5 | 60.00% | 30 | 1.67 | 0d 19h 41m | |
13th | 发电机GO! | 3,890 | 플래티넘 1 | 77.42% | 31 | 3.21 | 0d 18h 33m | |
14th | Shady Shaggy Ultra Instinct | 3,829 | 플래티넘 1 | 66.67% | 63 | 2.21 | 1d 20h 25m | |
15th | 只会 | 3,822 | 플래티넘 2 | 57.52% | 113 | 2.57 | 3d 5h 50m | |
16th | Han4ZeD | 3,811 | 골드 7 | 64.94% | 251 | 1.99 | 6d 15h 12m | |
17th | HellBurner | 3,752 | 플래티넘 4 | 58.06% | 31 | 1.51 | 0d 19h 38m | |
18th | Kise- | 3,713 | 골드 9 | 73.68% | 38 | 2.62 | 0d 22h 49m | |
19th | Sky harsh blue | 3,708 | 플래티넘 2 | 57.53% | 73 | 2.16 | 1d 23h 50m | |
20th | Venichie | 3,704 | 실버 9 | 60.76% | 3,007 | 4.47 | 76d 23h 53m | |
21st | ЧИХНУЛ И СИДИТ ДОМА | 3,704 | 플래티넘 3 | 56.60% | 53 | 1.67 | 1d 11h 29m | |
22nd | Nzengue and Jack | 3,674 | 골드 3 | 57.27% | 1,114 | 2.10 | 27d 12h 28m | |
23rd | Univers[A]L.Truth | 3,636 | 플래티넘 2 | 58.33% | 36 | 2.55 | 0d 23h 13m | |
24th | Friendly Guy | 3,622 | 플래티넘 3 | 52.54% | 59 | 2.48 | 1d 15h 39m | |
25th | I Have No Idea | 3,617 | 골드 1 | 54.70% | 1,991 | 3.24 | 52d 5h 46m | |
26th | Ratamahatta | 3,610 | 골드 4 | 58.15% | 595 | 2.26 | 15d 15h 56m | |
27th | TENNO HEIKA BANZAI! | 3,608 | 골드 3 | 60.78% | 510 | 3.49 | 13d 21h 57m | |
28th | TuTi | 3,584 | 골드 1 | 53.35% | 3,284 | 2.55 | 86d 19h 47m | |
29th | TaoNe | 3,567 | 플래티넘 3 | 56.25% | 32 | 1.65 | 0d 22h 27m | |
30th | 秤砣 | 3,559 | 실버 8 | 95.45% | 88 | 3.48 | 0d 14h 17m | |
31st | OhMyButcher | 3,550 | 골드 3 | 81.82% | 44 | 3.47 | 1d 0h 59m | |
32nd | Robebe | 3,521 | 골드 9 | 64.44% | 45 | 2.91 | 1d 4h 4m | |
33rd | The All-Knowing One | 3,515 | 실버 8 | 53.95% | 6,562 | 2.54 | 172d 7h 10m | |
34th | keep rocking | 3,510 | 골드 4 | 56.84% | 563 | 2.78 | 13d 22h 43m | |
35th | RaHi | 3,508 | 골드 5 | 76.19% | 42 | 1.72 | 1d 4h 10m | |
36th | Snic | 3,502 | 플래티넘 2 | 55.32% | 47 | 2.34 | 1d 6h 37m | |
37th | Zkb | 3,497 | 플래티넘 1 | 55.17% | 58 | 1.83 | 1d 14h 12m | |
38th | miNG | 3,473 | 플래티넘 1 | 61.22% | 49 | 1.83 | 1d 7h 51m | |
39th | paris twilight | 3,455 | 골드 3 | 64.68% | 218 | 2.98 | 5d 4h 2m | |
40th | 55 | 3,452 | 골드 1 | 62.51% | 859 | 2.29 | 24d 0h 29m | |
41st | 带头大哥 | 3,431 | 골드 3 | 57.32% | 485 | 3.72 | 11d 16h 19m | |
42nd | twelfve | 3,426 | 골드 7 | 69.70% | 33 | 2.65 | 0d 20h 12m | |
43rd | rolanero | 3,424 | 플래티넘 2 | 51.06% | 47 | 2.01 | 1d 5h 42m | |
44th | 帅帅帅 | 3,416 | 골드 2 | 63.52% | 392 | 1.92 | 11d 8h 21m | |
45th | 折纸大师怎么可能是流氓 | 3,403 | 골드 2 | 63.40% | 347 | 2.90 | 8d 20h 38m | |
46th | you dady | 3,401 | 골드 1 | 58.67% | 1,113 | 2.79 | 31d 1h 21m | |
47th | Изольда Карловна | 3,398 | 골드 7 | 68.42% | 38 | 2.14 | 0d 22h 30m | |
48th | hah | 3,380 | 골드 3 | 78.95% | 38 | 2.49 | 0d 21h 50m | |
49th | Труп | 3,380 | 골드 7 | 67.65% | 34 | 2.31 | 0d 20h 48m | |
50th | Fugitive- | 3,362 | 골드 5 | 70.00% | 40 | 3.10 | 1d 0h 43m | |
51st | 祖传减速带 | 3,357 | 골드 2 | 60.78% | 436 | 2.51 | 12d 14h 5m | |
52nd | 顺风 | 3,355 | 골드 1 | 66.98% | 215 | 3.43 | 5d 21h 21m | |
53rd | it's time to improve 4 me | 3,353 | 골드 1 | 57.55% | 881 | 2.90 | 21d 13h 5m | |
54th | JustGod322(бичуган) | 3,345 | 골드 1 | 61.65% | 571 | 2.69 | 14d 7h 15m | |
55th | Trusted Teammates | 3,333 | 골드 3 | 73.33% | 45 | 3.11 | 1d 4h 42m | |
56th | G | 3,327 | 골드 4 | 68.85% | 61 | 2.94 | 1d 12h 45m | |
57th | Teio | 3,327 | 골드 4 | 61.75% | 149 | 2.93 | 3d 17h 4m | |
58th | One-Winged Angel | 3,324 | 실버 9 | 86.54% | 52 | 3.89 | 1d 8h 9m | |
59th | Daddy | 3,321 | 실버 8 | 63.66% | 864 | 3.13 | 22d 20h 50m | |
60th | What Ever | 3,320 | 플래티넘 1 | 56.00% | 50 | 2.80 | 1d 11h 18m | |
61st | EragonRank | 3,315 | 실버 8 | 63.82% | 832 | 3.31 | 23d 19h 12m | |
62nd | theory of happiness | 3,315 | 골드 3 | 72.73% | 44 | 2.92 | 0d 20h 7m | |
63rd | new player | 3,314 | 골드 3 | 73.53% | 34 | 3.94 | 0d 18h 4m | |
64th | Шаман | 3,313 | 골드 5 | 60.98% | 123 | 1.84 | 3d 2h 26m | |
65th | Dix | 3,312 | 실버 9 | 71.83% | 252 | 3.63 | 6d 19h 38m | |
66th | Legolast | 3,310 | 골드 1 | 65.45% | 246 | 3.46 | 6d 7h 24m | |
67th | PandaSoon | 3,308 | 실버 8 | 68.39% | 658 | 3.20 | 18d 4h 5m | |
68th | 内裤一甩,漂洋过海 | 3,308 | 골드 1 | 62.68% | 544 | 3.27 | 14d 11h 59m | |
69th | Mailz | 3,299 | 실버 8 | 56.74% | 2,677 | 2.13 | 68d 13h 19m | |
70th | KJ | 3,298 | 골드 1 | 80.00% | 30 | 5.14 | 0d 15h 59m | |
71st | When it's through, it's through | 3,295 | 실버 9 | 57.85% | 1,357 | 2.54 | 33d 5h 33m | |
72nd | lqp | 3,295 | 골드 2 | 57.08% | 431 | 3.90 | 11d 9h 30m | |
73rd | Dominus | 3,290 | 골드 5 | 68.75% | 32 | 2.65 | 0d 19h 4m | |
74th | 虚空最強伝說と紅溫の玄武!自豪簡一郎です | 3,288 | 골드 1 | 83.87% | 31 | 4.06 | 0d 18h 10m | |
75th | MinParker | 3,276 | 실버 9 | 64.02% | 717 | 2.72 | 20d 9h 5m | |
76th | flam | 3,276 | 골드 2 | 70.00% | 70 | 3.72 | 1d 20h 35m | |
77th | Dissonance | 3,273 | 골드 4 | 61.69% | 154 | 2.03 | 4d 2h 56m | |
78th | Nekominto( ´・ᴗ・` ) | 3,269 | 골드 2 | 76.32% | 38 | 3.09 | 0d 23h 49m | |
79th | 猛虎下山 | 3,267 | 골드 1 | 65.57% | 183 | 3.44 | 4d 16h 55m | |
80th | Renziw0w | 3,262 | 골드 1 | 65.65% | 230 | 3.41 | 6d 1h 42m | |
81st | 1.618 | 3,261 | 골드 3 | 62.90% | 124 | 3.50 | 3d 15h 19m | |
82nd | 野原广志 | 3,261 | 실버 8 | 85.25% | 61 | 2.79 | 0d 14h 17m | |
83rd | Faddles | 3,259 | 골드 1 | 75.00% | 108 | 3.23 | 3d 1h 5m | |
84th | miss | 3,256 | 골드 4 | 60.14% | 148 | 2.09 | 3d 14h 35m | |
85th | You | 3,255 | 골드 1 | 77.63% | 76 | 2.03 | 2d 2h 24m | |
86th | 『 』 | 3,255 | 골드 5 | 67.39% | 46 | 2.40 | 1d 5h 33m | |
87th | 宫廷玉液酒 | 3,251 | 실버 8 | 56.75% | 1,771 | 2.75 | 48d 17h 21m | |
88th | Jubei ";..;" | 3,249 | 골드 1 | 71.12% | 187 | 2.82 | 4d 20h 15m | |
89th | 2:10 | 3,248 | 골드 1 | 76.92% | 39 | 2.94 | 1d 0h 17m | |
90th | The Extinguished Soul | 3,248 | 골드 1 | 72.92% | 48 | 6.19 | 1d 4h 10m | |
91st | 骑摩托砍人. | 3,248 | 골드 2 | 60.18% | 226 | 3.02 | 5d 14h 7m | |
92nd | Uriel | 3,247 | 골드 1 | 61.74% | 426 | 2.80 | 11d 5h 37m | |
93rd | Fate.YugA | 3,246 | 골드 2 | 55.41% | 592 | 2.22 | 14d 13h 4m | |
94th | CurseYou | 3,245 | 실버 9 | 57.78% | 926 | 2.34 | 23d 22h 59m | |
95th | XXTheBeast69420XX | 3,245 | 실버 9 | 65.92% | 490 | 2.71 | 14d 8h 52m | |
96th | fast FM | 3,243 | 골드 4 | 61.17% | 103 | 3.98 | 2d 17h 20m | |
97th | BALUBA | 3,242 | 골드 6 | 59.34% | 91 | 1.90 | 2d 10h 17m | |
98th | Happy | 3,239 | 골드 2 | 74.42% | 43 | 2.61 | 1d 6h 56m | |
99th | 鬼 P R 1 Z R A K | 3,234 | 골드 1 | 61.44% | 376 | 3.32 | 9d 5h 26m | |
100th | vvonderwis3- | 3,232 | 골드 2 | 57.14% | 322 | 2.92 | 8d 8h 19m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트