순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,266 | 프로 7 | 51.88% | 426 | 2.59 | 10d 9h 2m | |
2nd | ONECHSHER | 5,194 | 플래티넘 9 | 53.56% | 900 | 3.02 | 24d 22h 36m | |
3rd | Troller <3 | 5,117 | 플래티넘 9 | 57.71% | 376 | 2.84 | 10d 14h 30m | |
4th | Bash | 4,927 | 플래티넘 7 | 52.71% | 702 | 2.23 | 18d 1h 40m | |
5th | indomie | 4,900 | 플래티넘 9 | 57.65% | 255 | 2.40 | 7d 10h 40m | |
6th | pickle ricc | 4,889 | 플래티넘 8 | 55.34% | 468 | 2.39 | 13d 1h 4m | |
7th | THICCOLAS | 4,878 | 다이아몬드 6 | 62.90% | 62 | 3.00 | 1d 16h 16m | |
8th | стиляга | 4,873 | 다이아몬드 9 | 55.34% | 103 | 3.00 | 2d 19h 42m | |
9th | < blank > | 4,856 | 다이아몬드 1 | 60.95% | 105 | 2.77 | 2d 20h 0m | |
10th | 不卖肉的屠夫____¸.•`¯) | 4,848 | 플래티넘 5 | 56.77% | 909 | 3.16 | 26d 12h 54m | |
11th | 乌拉乌拉 | 4,838 | 플래티넘 8 | 54.55% | 341 | 3.00 | 10d 1h 8m | |
12th | 我叫山鸡·泡泡茶壶 | 4,826 | 플래티넘 7 | 54.51% | 488 | 2.33 | 13d 14h 49m | |
13th | ok浩仔 | 4,820 | 플래티넘 8 | 73.17% | 41 | 3.99 | 1d 2h 26m | |
14th | XDXD | 4,815 | 플래티넘 6 | 57.85% | 465 | 3.08 | 13d 1h 15m | |
15th | HornyPotato | 4,796 | 플래티넘 9 | 59.09% | 132 | 2.46 | 3d 14h 40m | |
16th | sun | 4,774 | 다이아몬드 6 | 57.14% | 84 | 2.84 | 2d 8h 45m | |
17th | Малайка | 4,773 | 다이아몬드 1 | 53.73% | 201 | 2.35 | 5d 12h 58m | |
18th | Mj.Loba | 4,770 | 플래티넘 1 | 61.44% | 1,473 | 3.24 | 39d 13h 14m | |
19th | a | 4,750 | 플래티넘 8 | 48.30% | 501 | 2.55 | 14d 1h 7m | |
20th | zehaha | 4,745 | 플래티넘 8 | 58.05% | 205 | 3.17 | 6d 4h 48m | |
21st | словенски рак | 4,729 | 플래티넘 7 | 57.81% | 301 | 2.80 | 8d 18h 12m | |
22nd | Slim Shady | 4,722 | 플래티넘 8 | 66.67% | 75 | 3.70 | 1d 20h 15m | |
23rd | 喝茶不小老弟 | 4,694 | 다이아몬드 7 | 61.11% | 36 | 2.96 | 1d 0h 3m | |
24th | 鱿鱼大侠 | 4,673 | 플래티넘 3 | 58.02% | 848 | 2.55 | 24d 16h 7m | |
25th | 小飞象! | 4,654 | 플래티넘 8 | 59.52% | 126 | 3.22 | 3d 19h 28m | |
26th | ahming7 | 4,644 | 플래티넘 6 | 56.58% | 380 | 2.72 | 10d 10h 31m | |
27th | Валерчик Помидор | 4,642 | 플래티넘 9 | 52.17% | 184 | 2.43 | 5d 6h 37m | |
28th | 刘备 | 4,627 | 플래티넘 9 | 55.96% | 109 | 2.81 | 3d 2h 53m | |
29th | TokSii | 4,623 | 플래티넘 4 | 59.52% | 499 | 3.61 | 13d 12h 3m | |
30th | IU | 4,622 | 플래티넘 4 | 58.00% | 531 | 2.81 | 14d 20h 21m | |
31st | NYPD | 4,622 | 플래티넘 7 | 51.69% | 354 | 2.44 | 9d 23h 10m | |
32nd | Gwinzy | 4,611 | 플래티넘 5 | 58.85% | 384 | 2.71 | 10d 18h 11m | |
33rd | ayayayaya | 4,595 | 플래티넘 6 | 53.53% | 368 | 1.86 | 10d 8h 41m | |
34th | Ижарь | 4,591 | 플래티넘 8 | 56.67% | 120 | 3.22 | 3d 9h 29m | |
35th | 是我让你难受 | 4,583 | 플래티넘 7 | 57.89% | 190 | 2.82 | 4d 23h 0m | |
36th | 杨幂的妹妹杨痒 | 4,573 | 플래티넘 7 | 49.31% | 436 | 2.08 | 11d 4h 53m | |
37th | René Ferretti | 4,523 | 플래티넘 9 | 63.41% | 41 | 2.77 | 1d 0h 55m | |
38th | Cadenza | 4,512 | 플래티넘 1 | 58.91% | 993 | 2.71 | 27d 6h 47m | |
39th | Papercut | 4,510 | 플래티넘 6 | 55.65% | 239 | 2.77 | 7d 2h 56m | |
40th | O kaпитaн! Мoй kaпuтaн! | 4,509 | 플래티넘 2 | 62.70% | 504 | 3.03 | 14d 1h 17m | |
41st | Nene | 4,499 | 플래티넘 7 | 52.38% | 252 | 2.63 | 7d 6h 6m | |
42nd | 曼珠沙华 | 4,498 | 다이아몬드 4 | 48.70% | 115 | 2.42 | 3d 8h 43m | |
43rd | 怒草台湾狗 | 4,496 | 다이아몬드 1 | 55.07% | 69 | 2.34 | 2d 1h 33m | |
44th | wkwkwk | 4,485 | 플래티넘 4 | 60.36% | 275 | 2.90 | 7d 16h 7m | |
45th | BATTLEFIELD OVERWATCH(31ss) | 4,477 | 플래티넘 1 | 63.16% | 513 | 3.43 | 14d 5h 58m | |
46th | NyanLINA | 4,467 | 플래티넘 6 | 56.37% | 204 | 2.64 | 5d 17h 24m | |
47th | Дружелюбный игро | 4,464 | 플래티넘 6 | 68.00% | 50 | 2.39 | 1d 7h 51m | |
48th | inforior | 4,452 | 플래티넘 7 | 56.20% | 121 | 2.46 | 3d 10h 21m | |
49th | Average Milk Enjoyer | 4,451 | 플래티넘 9 | 54.00% | 100 | 2.77 | 2d 13h 43m | |
50th | will be back Aug,31,2019 glhf | 4,435 | 플래티넘 5 | 56.00% | 275 | 2.17 | 7d 20h 19m | |
51st | NOE! | 4,431 | 플래티넘 3 | 54.38% | 537 | 2.72 | 15d 12h 11m | |
52nd | 黑屋 | 4,419 | 플래티넘 3 | 56.61% | 567 | 3.12 | 16d 17h 54m | |
53rd | Trolazo-JFS-Migatte | 4,407 | 플래티넘 8 | 51.08% | 186 | 2.05 | 5d 3h 18m | |
54th | 咆哮桂花 | 4,376 | 플래티넘 5 | 52.10% | 334 | 2.70 | 9d 19h 21m | |
55th | Mkz | 4,374 | 플래티넘 7 | 57.43% | 101 | 1.94 | 2d 21h 16m | |
56th | sasake | 4,370 | 플래티넘 8 | 62.50% | 40 | 2.83 | 0d 23h 35m | |
57th | Peacemaker | 4,365 | 다이아몬드 1 | 54.17% | 48 | 3.09 | 1d 8h 53m | |
58th | 油油油ユユ | 4,365 | 플래티넘 3 | 57.18% | 432 | 2.85 | 12d 7h 46m | |
59th | 有没有救的!!救!! | 4,352 | 플래티넘 3 | 80.56% | 36 | 4.03 | 1d 1h 33m | |
60th | Old| Come Back 2015 | 4,338 | 플래티넘 5 | 56.03% | 232 | 2.38 | 6d 4h 34m | |
61st | MIrai | 4,326 | 플래티넘 9 | 49.12% | 114 | 2.29 | 3d 6h 12m | |
62nd | 不说话装高手 | 4,314 | 플래티넘 6 | 59.38% | 96 | 2.04 | 2d 22h 23m | |
63rd | Mr.Thought | 4,312 | 플래티넘 8 | 55.42% | 83 | 2.35 | 2d 5h 32m | |
64th | [TOT] | 4,312 | 플래티넘 7 | 56.25% | 80 | 2.65 | 2d 5h 57m | |
65th | Andre | 4,309 | 플래티넘 2 | 73.79% | 103 | 3.61 | 2d 17h 26m | |
66th | ХАН ханский | 4,309 | 플래티넘 5 | 62.50% | 72 | 3.89 | 1d 23h 12m | |
67th | Mab™ | 4,303 | 플래티넘 3 | 68.67% | 83 | 3.27 | 2d 10h 24m | |
68th | DanieL | 4,295 | 플래티넘 3 | 54.88% | 379 | 2.23 | 10d 13h 0m | |
69th | COLA | 4,292 | 플래티넘 1 | 55.77% | 667 | 2.81 | 19d 12h 2m | |
70th | 不忙 | 4,285 | 플래티넘 4 | 52.39% | 376 | 2.35 | 10d 8h 13m | |
71st | DejaVu.72 | 4,280 | 플래티넘 1 | 54.76% | 798 | 2.37 | 22d 11h 11m | |
72nd | Terpsychora | 4,277 | 플래티넘 3 | 55.30% | 349 | 2.42 | 8d 19h 40m | |
73rd | Road to Herald Lol | 4,275 | 플래티넘 4 | 59.12% | 181 | 2.05 | 5d 0h 33m | |
74th | 弹幕大神 | 4,265 | 플래티넘 7 | 52.59% | 116 | 2.88 | 3d 10h 3m | |
75th | Fullkan | 4,262 | 플래티넘 7 | 51.22% | 123 | 2.37 | 3d 8h 23m | |
76th | Sorcery | 4,259 | 플래티넘 6 | 52.41% | 187 | 2.94 | 4d 20h 44m | |
77th | 一个成熟的Lxo | 4,252 | 플래티넘 9 | 52.00% | 50 | 2.37 | 1d 9h 6m | |
78th | Luki | 4,250 | 플래티넘 8 | 45.60% | 182 | 2.44 | 4d 19h 35m | |
79th | 差点长成帅哥 | 4,244 | 플래티넘 5 | 57.89% | 114 | 2.38 | 3d 7h 25m | |
80th | Makarra|™ | 4,244 | 플래티넘 5 | 48.04% | 383 | 2.48 | 10d 10h 42m | |
81st | 我不会武功 | 4,242 | 다이아몬드 4 | 48.89% | 45 | 3.16 | 1d 7h 34m | |
82nd | çito | 4,239 | 플래티넘 1 | 56.00% | 600 | 1.84 | 16d 4h 49m | |
83rd | 𝕮𝖗𝖒𝖔𝖓𝖉 | 4,235 | 플래티넘 8 | 52.81% | 89 | 2.10 | 2d 10h 12m | |
84th | 怎么能下到统帅 | 4,231 | 플래티넘 4 | 53.55% | 282 | 2.07 | 8d 5h 7m | |
85th | ❤️GalaxyღCiper❤️狂三 | 4,230 | 실버 8 | 98.76% | 971 | 4.63 | 5d 3h 6m | |
86th | 肥肥 | 4,223 | 플래티넘 5 | 51.07% | 280 | 2.85 | 7d 23h 25m | |
87th | Spansh | 4,212 | 플래티넘 8 | 53.85% | 52 | 2.62 | 1d 11h 22m | |
88th | 宰猪 | 4,210 | 플래티넘 8 | 44.34% | 203 | 2.52 | 5d 22h 38m | |
89th | Player 86238145 | 4,208 | 플래티넘 4 | 55.29% | 255 | 2.58 | 7d 4h 59m | |
90th | ....... | 4,199 | 플래티넘 4 | 54.74% | 190 | 2.51 | 5d 4h 9m | |
91st | Avicii | 4,198 | 플래티넘 7 | 51.49% | 101 | 2.10 | 2d 17h 27m | |
92nd | GA - M | 4,198 | 플래티넘 4 | 70.27% | 37 | 3.26 | 1d 0h 46m | |
93rd | 迪法师 | 4,192 | 플래티넘 6 | 52.94% | 119 | 2.96 | 3d 6h 47m | |
94th | > | 4,186 | 플래티넘 9 | 52.50% | 40 | 1.80 | 1d 2h 20m | |
95th | Dabl:Yu | 4,183 | 플래티넘 4 | 50.65% | 308 | 2.83 | 8d 23h 36m | |
96th | Lev | 4,168 | 골드 2 | 56.61% | 6,789 | 2.37 | 169d 10h 34m | |
97th | Iroh | 4,164 | 플래티넘 1 | 63.46% | 208 | 2.82 | 6d 1h 10m | |
98th | Eternity | 4,160 | 플래티넘 3 | 54.96% | 262 | 3.06 | 7d 19h 15m | |
99th | Верховная))) | 4,157 | 플래티넘 4 | 52.72% | 294 | 2.50 | 8d 2h 4m | |
100th | Протеиновый баро | 4,157 | 플래티넘 4 | 52.54% | 236 | 2.51 | 6d 10h 5m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트