๋งค์น
1
์น๋ฅ %
0.00%
KDA
3.09
์์ฝ | ๋งค์น | ์น๋ฅ |
---|---|---|
๊ธฐ๋ก๋ ๊ฒฝ๊ธฐ | 11 | 18.18% |
๋งค์น ์ ํ | ๋งค์น | ์น๋ฅ |
ํ ๋๋จผํธ | 10 | 20.00% |
์ผ๋ฐ ๋งค์น | 1 | 0.00% |
๊ฒ์ ๋ชจ๋ | ๋งค์น | ์น๋ฅ |
์บกํด ๋ชจ๋ | 10 | 20.00% |
์์ ์ ํ | 1 | 0.00% |
์ง์ | ๋งค์น | ์น๋ฅ |
๋ค์ด์ด | 8 | 12.50% |
๋ ๋์ธํธ | 3 | 33.33% |
์ง์ญ | ๋งค์น | ์น๋ฅ |
ํ๋ฃจ | 5 | 20.00% |
๋ธ๋ผ์ง | 5 | 20.00% |
๋ฏธ๊ตญ ๋๋ถ | 1 | 0.00% |
์น๊ตฌ | ๋งค์น | ์น๋ฅ | |
---|---|---|---|
์ต๊ทผ ์น๊ตฌ๋ค๊ณผ ํ๋ ์ด ํ ๊ฒ์์ด ์์ |
์ด๋ฆ | ๋ง์ง๋ง ์ฌ์ฉ |
---|---|
Wukong ๐ | |
Luda | |
Daniel | |
Dark Magician |
์ต๊ทผ ์ ๋ฐ์ดํธ