요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Sawyer | 0-1 | 1 | 0.83 | 270.00 | 15.00 | 468 | 467 | |
Bigdaddy | 0-1 | 1 | 0.50 | 46.00 | 3.00 | 225 | 193 | |
@Egora_Qku(голос … | 0-1 | 1 | 3.00 | 134.00 | 3.00 | 402 | 346 | |
Greed (활성) | 0-1 | 1 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 210 | 253 | |
Смешно(НЕТ) | 0-1 | 1 | 1.57 | 79.00 | 11.00 | 282 | 274 |
요약 | 파밍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 매치 | 영웅 | KDA | LH | DN | 골드/분 | 경험치/분 | |
Sawyer | 0-1 | 1 | 0.83 | 270.00 | 15.00 | 468 | 467 | |
Bigdaddy | 0-1 | 1 | 0.50 | 46.00 | 3.00 | 225 | 193 | |
@Egora_Qku(голос … | 0-1 | 1 | 3.00 | 134.00 | 3.00 | 402 | 346 | |
Greed (활성) | 0-1 | 1 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 210 | 253 | |
Смешно(НЕТ) | 0-1 | 1 | 1.57 | 79.00 | 11.00 | 282 | 274 |
리그 | 시리즈 | Details | 승자 | 팀 | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 대회가 없습니다. |
기간 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
---|---|---|---|
모든 기간 | 1 | 0.00% | 0-0
|
대회 티어 | 매치 | 승률 % | 시리즈 |
아마추어 | 1 | 0.00% | 0-0
|
진영 | 매치 | 승률 % | |
다이어 | 1 | 0.00% |
영웅 | 매치 | 승률 % | |
---|---|---|---|
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |