레인 | 주둔 | 승률 | 평균 KDA | 골드/분 | 경험치/분 |
---|---|---|---|---|---|
세이프 레인 | 81.66% | 52.68% | 3.09 | 581 | 716 |
미드 레인 | 12.12% | 52.62% | 2.75 | 545 | 704 |
오프 레인 | 5.21% | 48.50% | 2.04 | 454 | 573 |
레인 | 주둔 | 승률 | 평균 KDA | 골드/분 | 경험치/분 |
---|---|---|---|---|---|
세이프 레인 | 81.66% | 52.68% | 3.09 | 581 | 716 |
미드 레인 | 12.12% | 52.62% | 2.75 | 545 | 704 |
오프 레인 | 5.21% | 48.50% | 2.04 | 454 | 573 |
성향 | 출현 | 승률 | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.82% | 51.34% | 3.06 | 585 | 763 |
![]() | 36.18% | 48.20% | 2.62 | 542 | 726 |
아이템 | 매치 | 승리 | 승률 | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 408,464 | 204,093 | 49.97% | |
Hurricane Pike | 309,593 | 171,963 | 55.54% | |
Wraith Band | 193,646 | 82,827 | 42.77% | |
Butterfly | 186,752 | 124,810 | 66.83% | |
Manta Style | 172,668 | 98,782 | 57.21% | |
Aghanim's Shard | 168,853 | 99,157 | 58.72% | |
Aghanim's Scepter | 132,302 | 76,884 | 58.11% | |
Silver Edge | 120,891 | 70,161 | 58.04% | |
Magic Wand | 118,228 | 54,505 | 46.10% | |
Dragon Lance | 109,193 | 41,907 | 38.38% | |
Black King Bar | 106,597 | 57,495 | 53.94% | |
Daedalus | 106,066 | 68,089 | 64.19% |
영웅 | 유리함 | 승률 | 매치 | |
---|---|---|---|---|
Kez | 2.62% | 55.48% | 14,047 | |
Bristleback | 2.53% | 53.95% | 31,103 | |
Oracle | 2.49% | 49.62% | 7,864 | |
Leshrac | 2.35% | 52.44% | 5,065 | |
Slardar | 2.29% | 52.49% | 17,796 | |
Death Prophet | 2.18% | 53.41% | 6,868 | |
Clinkz | 2.13% | 51.70% | 9,376 | |
Necrophos | 2.03% | 49.82% | 27,876 | |
Crystal Maiden | 1.71% | 51.76% | 29,991 | |
Pangolier | 1.67% | 56.81% | 4,878 |
영웅 | 불리함 | 승률 | 매치 | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.61% | 51.65% | 14,807 | |
Earth Spirit | 3.56% | 48.26% | 6,227 | |
Mars | 2.89% | 50.09% | 11,312 | |
Batrider | 2.63% | 53.97% | 3,298 | |
Spectre | 2.58% | 45.63% | 35,581 | |
Naga Siren | 2.55% | 51.19% | 2,221 | |
Pudge | 2.48% | 48.32% | 52,019 | |
Dark Seer | 2.37% | 45.55% | 3,517 | |
Chaos Knight | 2.30% | 48.89% | 10,535 | |
Centaur Warrunner | 2.27% | 47.56% | 11,973 |
최근 업데이트
25 | 15.4% 픽 확률 다중 발사 단계 적용 +1회 다중 발사 단계 적용 +1회 Pick Rate: 15.4% Win Rate: 62.7% -1.9% 승률 84.6% 픽 확률 +1.9% 명사수 확률 +10% 명사수 확률 +10% Pick Rate: 84.6% Win Rate: 64.6% +1.9% 승률 |
20 | 12.6% 픽 확률 +0.8% 돌풍으로 자기 이동 속도 증가 50% 돌풍으로 자기 이동 속도 증가 50% Pick Rate: 12.6% Win Rate: 58.3% +0.8% 승률 87.4% 픽 확률 다중 발사 피해 +25% 다중 발사 피해 +25% Pick Rate: 87.4% Win Rate: 57.5% -0.8% 승률 |
15 | 36.7% 픽 확률 다중 발사 쿨다운 -6초 다중 발사 쿨다운 -6초 Pick Rate: 36.7% Win Rate: 50.3% -3.4% 승률 63.3% 픽 확률 +3.4% 공격 범위 +75 공격 범위 +75 Pick Rate: 63.3% Win Rate: 53.7% +3.4% 승률 |
10 | 67.9% 픽 확률 +1 Multishot Arrow Per Wave +1 Multishot Arrow Per Wave Pick Rate: 67.9% Win Rate: 46.8% -12.2% 승률 32.1% 픽 확률 +12.2% Gust Costs No Mana Gust Costs No Mana Pick Rate: 32.1% Win Rate: 59.0% +12.2% 승률 |
More Popular +WIN% |
순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | |
---|---|---|---|
1st | BetBoom.Pure | 6,004 | |
2nd | Aurora.23 | 5,846 | |
3rd | asdf | 5,210 | |
4th | 666 | 5,176 | |
5th | mystic | 5,073 | |
6th | Poce | 5,036 | |
7th | Edward | 4,937 | |
8th | cyc | 4,864 |
기간 | 플레이 |
---|---|
종합 | 36526y 267d 3h 9m |
이번 달 | 35y 216d 8h 10m |
![]() | ![]() | ![]() |
16 +1.9 | 22 +2.9 | 15 +1.4 |
이동 속도 | 310 |
시야 | 1800/800 |
물리 방어력 | 3.08 |
공격 속도 | 1.7 |
공격 피해 | 51 - 58 |
공격 범위 | 0.5 |