레인 | 주둔 | 승률 | 평균 KDA | 골드/분 | 경험치/분 |
---|---|---|---|---|---|
오프 레인 | 46.84% | 49.81% | 2.56 | 356 | 546 |
세이프 레인 | 41.28% | 48.71% | 2.45 | 347 | 533 |
미드 레인 | 8.73% | 48.71% | 2.99 | 501 | 697 |
레인 | 주둔 | 승률 | 평균 KDA | 골드/분 | 경험치/분 |
---|---|---|---|---|---|
오프 레인 | 46.84% | 49.81% | 2.56 | 356 | 546 |
세이프 레인 | 41.28% | 48.71% | 2.45 | 347 | 533 |
미드 레인 | 8.73% | 48.71% | 2.99 | 501 | 697 |
성향 | 출현 | 승률 | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Throwing Shade | 52.11% | 48.14% | 2.62 | 403 | 607 |
Thorny Thicket | 47.89% | 49.28% | 2.70 | 352 | 548 |
아이템 | 매치 | 승리 | 승률 | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 122,325 | 65,316 | 53.40% | |
Arcane Boots | 111,004 | 53,073 | 47.81% | |
Aghanim's Shard | 96,462 | 53,811 | 55.78% | |
Magic Wand | 95,975 | 46,228 | 48.17% | |
Eul's Scepter of Divinity | 87,700 | 44,601 | 50.86% | |
Dust of Appearance | 48,129 | 22,594 | 46.94% | |
Tranquil Boots | 47,223 | 22,403 | 47.44% | |
Moon Shard | 43,565 | 26,892 | 61.73% | |
Observer and Sentry Wards | 42,996 | 16,208 | 37.70% | |
Blink Dagger | 38,553 | 22,754 | 59.02% | |
Glimmer Cape | 37,997 | 19,435 | 51.15% | |
Power Treads | 34,732 | 16,832 | 48.46% |
영웅 | 유리함 | 승률 | 매치 | |
---|---|---|---|---|
Visage | 3.02% | 49.28% | 2,293 | |
Tusk | 3.00% | 55.63% | 5,382 | |
Kez | 2.48% | 51.19% | 7,087 | |
Night Stalker | 2.22% | 47.84% | 8,661 | |
Dawnbreaker | 2.18% | 48.49% | 10,727 | |
Spirit Breaker | 1.70% | 49.24% | 14,956 | |
Razor | 1.62% | 49.48% | 7,288 | |
Enchantress | 1.58% | 52.92% | 3,052 | |
Io | 1.58% | 48.97% | 4,131 | |
Weaver | 1.49% | 51.94% | 7,066 |
영웅 | 불리함 | 승률 | 매치 | |
---|---|---|---|---|
Axe | 2.83% | 43.92% | 20,846 | |
Brewmaster | 2.48% | 45.88% | 1,057 | |
Batrider | 2.24% | 52.52% | 1,824 | |
Shadow Demon | 2.15% | 48.31% | 4,370 | |
Beastmaster | 2.14% | 49.01% | 4,332 | |
Hoodwink | 2.11% | 50.68% | 9,839 | |
Elder Titan | 1.86% | 44.97% | 1,452 | |
Juggernaut | 1.78% | 45.46% | 19,766 | |
Leshrac | 1.78% | 47.66% | 2,501 | |
Techies | 1.64% | 50.61% | 9,324 |
최근 업데이트
25 | 54.0% 픽 확률 +1.5% 대소동 공격 대상 +2 대소동 공격 대상 +2 Pick Rate: 54.0% Win Rate: 61.6% +1.5% 승률 46.0% 픽 확률 겁주기 충격 피해 500 겁주기 충격 피해 500 Pick Rate: 46.0% Win Rate: 60.1% -1.5% 승률 |
20 | 34.1% 픽 확률 +1.5% 가시넝쿨 미로 쿨다운 -7초 가시넝쿨 미로 쿨다운 -7초 Pick Rate: 34.1% Win Rate: 59.9% +1.5% 승률 65.9% 픽 확률 그림자 영역 지속시간 +1.5초 그림자 영역 지속시간 +1.5초 Pick Rate: 65.9% Win Rate: 58.3% -1.5% 승률 |
15 | 41.4% 픽 확률 저주받은 왕관 효과 범위 +150 저주받은 왕관 효과 범위 +150 Pick Rate: 41.4% Win Rate: 53.0% -0.8% 승률 58.6% 픽 확률 +0.8% 대소동 피해 +30 대소동 피해 +30 Pick Rate: 58.6% Win Rate: 53.8% +0.8% 승률 |
10 | 68.4% 픽 확률 그림자 영역 쿨다운 -2초 그림자 영역 쿨다운 -2초 Pick Rate: 68.4% Win Rate: 48.4% -5.0% 승률 31.6% 픽 확률 +5.0% 저주받은 왕관 기절 지속시간 +0.5초 저주받은 왕관 기절 지속시간 +0.5초 Pick Rate: 31.6% Win Rate: 53.4% +5.0% 승률 |
More Popular +WIN% |
순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,568 | |
2nd | BetBoom.Save- | 6,076 | |
3rd | Tundra.Whit... | 5,939 | |
4th | GG.tOfu | 5,828 | |
5th | Aurora.Q | 5,574 | |
6th | gweese | 5,071 | |
7th | Fesel | 5,025 | |
8th | 。。。 | 4,996 |
기간 | 플레이 |
---|---|
종합 | 7573y 294d 23h 49m |
이번 달 | 17y 275d 17h 9m |
20 +2.0 | 18 +1.3 | 21 +2.6 |
이동 속도 | 290 |
시야 | 1800/800 |
물리 방어력 | 2.52 |
공격 속도 | 1.5 |
공격 피해 | 25 - 33 |
공격 범위 | 0.3 |