순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | The Richest | 5,372 | 다이아몬드 5 | 54.44% | 619 | 3.57 | 17d 8h 54m | |
2nd | Thor | 5,291 | 다이아몬드 1 | 75.68% | 74 | 6.90 | 1d 19h 36m | |
3rd | 库赞 | 5,249 | 다이아몬드 2 | 58.52% | 364 | 3.97 | 10d 9h 42m | |
4th | 123 | 5,167 | 다이아몬드 8 | 54.46% | 303 | 3.32 | 7d 18h 14m | |
5th | suck some dick | 5,053 | 다이아몬드 6 | 57.75% | 142 | 6.42 | 3d 15h 17m | |
6th | Coal heal | 5,050 | 플래티넘 8 | 66.67% | 162 | 5.56 | 4d 9h 21m | |
7th | KingZ | 5,036 | 다이아몬드 1 | 55.04% | 347 | 3.96 | 9d 5h 23m | |
8th | 人活着只为了 | 5,010 | 다이아몬드 4 | 66.13% | 62 | 6.12 | 1d 21h 20m | |
9th | BlackJohnson | 4,962 | 다이아몬드 4 | 54.63% | 216 | 3.82 | 6d 1h 51m | |
10th | 00011 | 4,918 | 다이아몬드 2 | 58.78% | 148 | 3.55 | 4d 4h 40m | |
11th | GHonce | 4,916 | 다이아몬드 3 | 57.32% | 164 | 2.77 | 4d 8h 52m | |
12th | Dark Saru | 4,909 | 플래티넘 8 | 59.83% | 234 | 3.35 | 6d 0h 31m | |
13th | 无糖乌龙茶 | 4,892 | 다이아몬드 3 | 64.06% | 64 | 4.12 | 1d 18h 1m | |
14th | Ben | 4,892 | 플래티넘 9 | 60.00% | 155 | 4.28 | 4d 8h 57m | |
15th | PRIMER55 | 4,888 | 다이아몬드 1 | 54.24% | 236 | 3.69 | 6d 5h 41m | |
16th | indomie | 4,888 | 다이아몬드 1 | 57.23% | 166 | 3.41 | 4d 19h 0m | |
17th | 柒 | 4,877 | 다이아몬드 5 | 56.91% | 123 | 3.01 | 3d 10h 12m | |
18th | MANDALA | 4,868 | 플래티넘 9 | 62.12% | 132 | 3.72 | 3d 19h 4m | |
19th | Avicii | 4,865 | 플래티넘 8 | 56.19% | 315 | 3.65 | 8d 13h 28m | |
20th | Валерчик Помидор | 4,860 | 다이아몬드 6 | 55.47% | 128 | 3.19 | 3d 8h 40m | |
21st | vv | 4,842 | 다이아몬드 4 | 53.16% | 190 | 3.04 | 5d 2h 38m | |
22nd | Aurelie | 4,835 | 플래티넘 6 | 65.10% | 192 | 4.60 | 5d 12h 41m | |
23rd | Just ROTP | 4,799 | 플래티넘 7 | 71.59% | 88 | 4.30 | 2d 10h 6m | |
24th | eeee | 4,797 | 다이아몬드 1 | 70.97% | 31 | 3.87 | 0d 22h 49m | |
25th | ..... | 4,776 | 다이아몬드 4 | 53.21% | 156 | 2.97 | 4d 9h 18m | |
26th | JACK | 4,770 | 플래티넘 9 | 59.63% | 109 | 4.80 | 2d 22h 8m | |
27th | qweqweqwe | 4,765 | 다이아몬드 2 | 53.38% | 148 | 4.31 | 4d 1h 8m | |
28th | 一个人的战斗 | 4,759 | 플래티넘 9 | 54.19% | 203 | 3.51 | 5d 14h 29m | |
29th | plagusha(замужем) | 4,748 | 다이아몬드 5 | 61.36% | 44 | 4.27 | 1d 5h 22m | |
30th | Sir Huntard | 4,736 | 다이아몬드 8 | 55.56% | 72 | 3.57 | 1d 22h 59m | |
31st | AAA | 4,725 | 플래티넘 7 | 63.96% | 111 | 3.74 | 3d 2h 33m | |
32nd | シロエ | 4,693 | 플래티넘 8 | 69.05% | 42 | 4.60 | 1d 3h 18m | |
33rd | 楚春秋ゝ | 4,683 | 플래티넘 6 | 57.68% | 345 | 3.67 | 9d 15h 6m | |
34th | Teraindex | 4,668 | 플래티넘 6 | 70.15% | 67 | 4.43 | 1d 19h 18m | |
35th | MAFIA | 4,665 | 다이아몬드 2 | 56.41% | 78 | 4.50 | 1d 21h 5m | |
36th | 一群猪 | 4,653 | 플래티넘 7 | 51.92% | 339 | 3.05 | 9d 17h 1m | |
37th | 咬人小狗 | 4,642 | 플래티넘 8 | 58.00% | 100 | 5.18 | 2d 18h 9m | |
38th | 是天 | 4,614 | 다이아몬드 7 | 55.56% | 54 | 2.98 | 1d 9h 57m | |
39th | coolcitrusclub | 4,604 | 플래티넘 6 | 56.62% | 302 | 4.27 | 8d 0h 40m | |
40th | TH | 4,590 | 플래티넘 6 | 55.93% | 295 | 4.04 | 8d 2h 26m | |
41st | 海盐芝士奶盖 | 4,589 | 다이아몬드 1 | 59.26% | 54 | 3.22 | 1d 11h 38m | |
42nd | Reader | 4,584 | 플래티넘 7 | 63.22% | 87 | 4.11 | 2d 8h 28m | |
43rd | ❥ dp | 4,569 | 다이아몬드 1 | 54.55% | 77 | 4.57 | 1d 22h 12m | |
44th | @920 | 4,567 | 다이아몬드 1 | 53.47% | 101 | 3.33 | 2d 17h 3m | |
45th | hisdad | 4,559 | 플래티넘 7 | 58.62% | 145 | 2.90 | 3d 22h 15m | |
46th | 哇。你好棒 | 4,526 | 플래티넘 5 | 57.65% | 307 | 3.68 | 8d 16h 22m | |
47th | 风(队友马尔斯下把) | 4,523 | 플래티넘 8 | 50.25% | 201 | 4.03 | 5d 22h 24m | |
48th | 我队友牛逼 | 4,508 | 플래티넘 5 | 68.75% | 64 | 4.74 | 1d 14h 38m | |
49th | 如履薄冰 | 4,500 | 플래티넘 3 | 62.86% | 280 | 4.51 | 7d 16h 27m | |
50th | ReL1kT | 4,498 | 플래티넘 6 | 54.51% | 233 | 3.86 | 6d 12h 8m | |
51st | omegaLUL | 4,495 | 플래티넘 5 | 61.05% | 172 | 4.40 | 4d 18h 57m | |
52nd | 举报举报 | 4,494 | 다이아몬드 4 | 51.19% | 84 | 2.75 | 2d 7h 22m | |
53rd | deagleman2 | 4,492 | 플래티넘 5 | 64.15% | 106 | 4.88 | 2d 16h 23m | |
54th | 文艺青年上拉萨 | 4,485 | 플래티넘 9 | 54.32% | 81 | 3.48 | 2d 0h 19m | |
55th | Jcs | 4,479 | 플래티넘 3 | 76.81% | 69 | 5.22 | 1d 16h 38m | |
56th | Arisann | 4,472 | 플래티넘 8 | 57.14% | 77 | 4.19 | 2d 0h 5m | |
57th | gg wp | 4,466 | 플래티넘 7 | 55.40% | 139 | 3.37 | 3d 15h 26m | |
58th | かずきふじさわ | 4,463 | 다이아몬드 2 | 49.14% | 116 | 2.78 | 3d 0h 2m | |
59th | #sabo | 4,462 | 플래티넘 7 | 57.58% | 99 | 3.90 | 2d 15h 58m | |
60th | fokkechh | 4,457 | 플래티넘 6 | 53.95% | 215 | 3.59 | 5d 9h 42m | |
61st | НИХУЕВЫЙ КОР | 4,452 | 플래티넘 9 | 56.06% | 66 | 3.19 | 1d 17h 40m | |
62nd | CarsonD | 4,443 | 플래티넘 5 | 56.16% | 219 | 4.18 | 5d 17h 51m | |
63rd | calmalpaca | 4,441 | 플래티넘 6 | 54.81% | 208 | 2.49 | 5d 16h 16m | |
64th | Metallica-Neca | 4,434 | 플래티넘 5 | 61.39% | 158 | 3.93 | 3d 23h 48m | |
65th | ✪BLACK | 4,434 | 플래티넘 3 | 59.64% | 394 | 3.76 | 11d 8h 58m | |
66th | FranStyle | 4,430 | 플래티넘 5 | 53.77% | 292 | 3.35 | 7d 16h 46m | |
67th | Demon | 4,424 | 플래티넘 9 | 58.70% | 46 | 3.52 | 1d 3h 36m | |
68th | ZeR0 | 4,424 | 플래티넘 1 | 65.53% | 351 | 4.77 | 9d 20h 44m | |
69th | WINGMAN | 4,423 | 플래티넘 8 | 62.16% | 37 | 4.62 | 0d 23h 48m | |
70th | XBD.Min | 4,414 | 플래티넘 4 | 70.67% | 75 | 4.47 | 1d 23h 14m | |
71st | 绝望 | 4,408 | 플래티넘 9 | 57.45% | 47 | 3.51 | 1d 7h 4m | |
72nd | 萧瑟 | 4,399 | 플래티넘 5 | 56.14% | 228 | 4.11 | 6d 4h 55m | |
73rd | Notomorrow | 4,385 | 플래티넘 9 | 60.61% | 33 | 3.34 | 0d 23h 21m | |
74th | 76561198067914675 | 4,368 | 플래티넘 9 | 51.25% | 80 | 3.01 | 2d 5h 35m | |
75th | dragonfish | 4,367 | 플래티넘 8 | 54.95% | 91 | 3.15 | 2d 11h 10m | |
76th | Cabbage | 4,356 | 다이아몬드 1 | 50.00% | 86 | 2.98 | 2d 10h 17m | |
77th | Faith | 4,346 | 플래티넘 6 | 58.62% | 87 | 3.26 | 2d 9h 19m | |
78th | 。。。。。。。 | 4,343 | 플래티넘 5 | 55.61% | 223 | 3.34 | 6d 14h 40m | |
79th | 滚 | 4,336 | 다이아몬드 5 | 46.67% | 75 | 3.33 | 2d 0h 45m | |
80th | ReiLeao | 4,334 | 플래티넘 3 | 58.28% | 302 | 4.30 | 8d 2h 48m | |
81st | kira | 4,312 | 플래티넘 6 | 51.18% | 170 | 4.31 | 4d 7h 17m | |
82nd | spN | 4,304 | 플래티넘 7 | 62.86% | 35 | 4.87 | 1d 0h 38m | |
83rd | 村里发金条了! | 4,287 | 플래티넘 6 | 64.86% | 37 | 3.65 | 1d 0h 43m | |
84th | Drace | 4,287 | 플래티넘 9 | 54.72% | 53 | 2.80 | 1d 11h 13m | |
85th | 酷炫王 | 4,286 | 플래티넘 5 | 55.70% | 149 | 3.05 | 4d 3h 41m | |
86th | LMFAO | 4,284 | 플래티넘 7 | 57.33% | 75 | 3.53 | 2d 3h 31m | |
87th | 艺术就是爆炸 | 4,277 | 플래티넘 8 | 52.94% | 68 | 3.37 | 1d 20h 59m | |
88th | 氼 | 4,274 | 플래티넘 3 | 67.47% | 83 | 3.23 | 2d 6h 32m | |
89th | ADAM | 4,273 | 플래티넘 3 | 56.18% | 267 | 3.22 | 7d 6h 47m | |
90th | Kitten | 4,262 | 플래티넘 2 | 60.36% | 280 | 4.37 | 7d 9h 37m | |
91st | 你要找的大神 | 4,259 | 플래티넘 8 | 52.27% | 88 | 3.64 | 2d 13h 9m | |
92nd | Underbeerman | 4,257 | 플래티넘 6 | 62.22% | 45 | 4.62 | 1d 3h 55m | |
93rd | Bolganone | 4,255 | 플래티넘 5 | 57.28% | 103 | 4.00 | 2d 22h 0m | |
94th | ITC-HUMAN | 4,253 | 플래티넘 7 | 61.76% | 34 | 2.48 | 0d 23h 4m | |
95th | Eiffel~ | 4,250 | 플래티넘 7 | 57.14% | 42 | 6.13 | 1d 5h 47m | |
96th | Calavazo | 4,248 | 플래티넘 2 | 62.50% | 200 | 3.24 | 5d 18h 53m | |
97th | Privet) | 4,248 | 플래티넘 4 | 50.46% | 327 | 3.53 | 8d 5h 50m | |
98th | OK俞仔 | 4,238 | 플래티넘 5 | 66.67% | 30 | 5.00 | 0d 18h 29m | |
99th | ricky0129 | 4,233 | 플래티넘 6 | 54.00% | 100 | 3.83 | 2d 19h 21m | |
100th | The King Of The Party | 4,227 | 플래티넘 4 | 63.74% | 91 | 3.57 | 2d 8h 47m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트