순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,170 | 프로 7 | 58.15% | 227 | 3.95 | 5d 10h 37m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,976 | 프로 7 | 48.28% | 261 | 4.01 | 6d 3h 42m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,588 | 프로 5 | 51.75% | 143 | 4.11 | 3d 9h 46m | |
4th | Tundra.Whitemon | 5,570 | 프로 7 | 56.52% | 46 | 3.78 | 1d 1h 55m | |
5th | Capishon | 4,729 | 플래티넘 7 | 80.00% | 30 | 4.77 | 0d 21h 2m | |
6th | Haziz Al-Khamelin Raiz-Khaus | 4,696 | 다이아몬드 5 | 54.65% | 86 | 3.76 | 2d 10h 12m | |
7th | Sinichi | 4,695 | 다이아몬드 3 | 52.48% | 141 | 2.72 | 3d 17h 54m | |
8th | Ridelel | 4,635 | 다이아몬드 3 | 48.30% | 176 | 4.35 | 4d 19h 19m | |
9th | 真爱与和平! | 4,618 | 다이아몬드 2 | 61.54% | 39 | 3.63 | 1d 0h 37m | |
10th | 懂吗 | 4,618 | 플래티넘 8 | 59.34% | 91 | 4.21 | 2d 18h 20m | |
11th | zy | 4,604 | 플래티넘 5 | 70.93% | 86 | 4.00 | 2d 4h 48m | |
12th | GoodGood | 4,566 | 플래티넘 9 | 61.54% | 52 | 4.32 | 1d 10h 13m | |
13th | keyness dominus | 4,487 | 플래티넘 8 | 56.57% | 99 | 4.63 | 2d 17h 34m | |
14th | Mars | 4,484 | 플래티넘 8 | 58.23% | 79 | 3.21 | 2d 5h 26m | |
15th | zxc | 4,458 | 플래티넘 9 | 57.89% | 57 | 3.05 | 1d 14h 31m | |
16th | Wolf | 4,421 | 플래티넘 6 | 66.67% | 45 | 4.59 | 1d 6h 12m | |
17th | rashnok | 4,231 | 플래티넘 6 | 62.00% | 50 | 2.88 | 1d 7h 48m | |
18th | Tharwain | 4,202 | 플래티넘 5 | 55.56% | 108 | 3.92 | 2d 22h 17m | |
19th | Urahara | 4,196 | 플래티넘 5 | 55.75% | 113 | 4.28 | 3d 0h 19m | |
20th | tibetan cossack | 4,175 | 플래티넘 4 | 63.86% | 83 | 3.16 | 2d 7h 29m | |
21st | Velti | 4,150 | 플래티넘 4 | 67.65% | 34 | 3.73 | 0d 21h 49m | |
22nd | pete | 4,122 | 플래티넘 7 | 57.50% | 40 | 3.44 | 1d 1h 57m | |
23rd | new ppd | 4,091 | 플래티넘 9 | 53.13% | 32 | 3.02 | 0d 19h 54m | |
24th | Vool | 4,083 | 플래티넘 6 | 58.33% | 48 | 3.55 | 1d 8h 46m | |
25th | Csk | 4,079 | 플래티넘 7 | 55.88% | 34 | 3.74 | 0d 23h 11m | |
26th | B3N | 4,058 | 플래티넘 7 | 56.10% | 41 | 2.92 | 1d 4h 25m | |
27th | JK | 4,057 | 플래티넘 1 | 62.50% | 216 | 4.61 | 5d 12h 50m | |
28th | 自私 | 4,048 | 플래티넘 6 | 57.89% | 38 | 2.88 | 0d 23h 44m | |
29th | 顶真一郎 | 4,043 | 플래티넘 3 | 67.57% | 37 | 4.12 | 1d 2h 21m | |
30th | 龙灵子轩 | 4,042 | 플래티넘 1 | 72.73% | 55 | 4.06 | 1d 11h 18m | |
31st | Nemmy | 4,009 | 플래티넘 1 | 72.97% | 37 | 3.75 | 1d 1h 46m | |
32nd | Morrello (Ваня) | 3,987 | 플래티넘 7 | 54.05% | 37 | 3.18 | 1d 0h 58m | |
33rd | SHNiTZEL | 3,982 | 플래티넘 2 | 67.44% | 43 | 2.86 | 1d 6h 9m | |
34th | htp | 3,979 | 플래티넘 4 | 51.68% | 149 | 3.17 | 3d 22h 11m | |
35th | 大马哈鱼 | 3,971 | 플래티넘 3 | 64.86% | 37 | 3.53 | 1d 0h 38m | |
36th | amateur sven larper | 3,970 | 플래티넘 5 | 56.52% | 46 | 3.89 | 1d 8h 8m | |
37th | МаленькийКентавр | 3,964 | 플래티넘 3 | 65.91% | 44 | 3.50 | 1d 5h 11m | |
38th | Ivar | 3,956 | 플래티넘 5 | 56.82% | 44 | 3.45 | 1d 5h 48m | |
39th | Uragsha | 3,955 | 플래티넘 5 | 48.15% | 135 | 2.92 | 3d 18h 1m | |
40th | Modran | 3,950 | 플래티넘 4 | 63.64% | 33 | 2.73 | 0d 23h 9m | |
41st | Q&Q | 3,853 | 플래티넘 1 | 64.62% | 65 | 3.74 | 2d 1h 41m | |
42nd | hakuna.matata | 3,841 | 플래티넘 4 | 57.50% | 40 | 2.85 | 1d 3h 26m | |
43rd | Juice | 3,839 | 플래티넘 2 | 63.46% | 52 | 3.15 | 1d 10h 27m | |
44th | TOPPER HARLEY | 3,825 | 플래티넘 3 | 58.00% | 50 | 3.89 | 1d 9h 11m | |
45th | BRATISCHKA | 3,802 | 플래티넘 9 | 45.16% | 31 | 2.53 | 0d 20h 12m | |
46th | Nero | 3,781 | 플래티넘 5 | 52.17% | 46 | 2.85 | 1d 5h 37m | |
47th | ASCENSION | 3,775 | 플래티넘 2 | 58.18% | 55 | 4.07 | 1d 9h 41m | |
48th | 天!楼!霸!断!剑! | 3,772 | 플래티넘 1 | 62.90% | 62 | 4.75 | 1d 16h 43m | |
49th | YiBO | 3,771 | 플래티넘 3 | 59.46% | 37 | 3.29 | 1d 0h 4m | |
50th | MC.Facge | 3,768 | 플래티넘 2 | 57.14% | 77 | 3.02 | 2d 6h 56m | |
51st | gem | 3,752 | 골드 9 | 70.00% | 50 | 4.69 | 1d 4h 30m | |
52nd | 맞짱! | 3,751 | 플래티넘 1 | 60.75% | 107 | 3.42 | 2d 21h 57m | |
53rd | dont be a cunt | 3,739 | 플래티넘 6 | 48.21% | 56 | 3.13 | 1d 11h 18m | |
54th | have mercy please!!! | 3,719 | 플래티넘 2 | 53.23% | 124 | 3.33 | 3d 1h 53m | |
55th | 猛男 | 3,681 | 플래티넘 3 | 54.00% | 50 | 3.89 | 1d 11h 31m | |
56th | ETswe | 3,667 | 플래티넘 3 | 56.10% | 41 | 3.84 | 1d 4h 13m | |
57th | Adios | 3,650 | 플래티넘 1 | 65.00% | 40 | 3.13 | 1d 3h 34m | |
58th | 7 | 3,647 | 골드 9 | 68.18% | 44 | 3.43 | 1d 2h 12m | |
59th | 木子枫 | 3,631 | 플래티넘 1 | 61.54% | 39 | 3.79 | 1d 0h 8m | |
60th | САНЯХУСКАР2007 | 3,614 | 플래티넘 3 | 52.38% | 42 | 4.16 | 1d 3h 33m | |
61st | 我和笨蛋 玩游戏 | 3,614 | 플래티넘 5 | 43.01% | 93 | 2.40 | 2d 19h 43m | |
62nd | little pogchamp | 3,584 | 골드 9 | 61.17% | 103 | 2.78 | 2d 20h 41m | |
63rd | 小肠绒毛 | 3,582 | 플래티넘 2 | 56.10% | 41 | 4.42 | 1d 6h 32m | |
64th | 宇烜 拉我复健 | 3,577 | 플래티넘 4 | 51.43% | 35 | 2.89 | 0d 21h 57m | |
65th | Where is your God now | 3,568 | 플래티넘 4 | 46.88% | 64 | 3.32 | 1d 15h 43m | |
66th | IJamaicaI | 3,562 | 플래티넘 1 | 55.22% | 67 | 2.85 | 1d 17h 20m | |
67th | ok林北 | 3,561 | 플래티넘 3 | 53.19% | 47 | 3.19 | 1d 9h 17m | |
68th | 辣手吹花的鸟爷 | 3,560 | 플래티넘 1 | 63.83% | 47 | 3.07 | 1d 6h 16m | |
69th | ʚbest smiling(❤ε❤) | 3,560 | 플래티넘 1 | 53.03% | 132 | 3.25 | 3d 14h 47m | |
70th | 李时珍的菜 | 3,558 | 플래티넘 5 | 46.67% | 45 | 3.22 | 1d 6h 57m | |
71st | frazersdota | 3,557 | 골드 7 | 61.42% | 127 | 3.46 | 3d 10h 52m | |
72nd | Don Kekman | 3,551 | 플래티넘 4 | 51.43% | 35 | 3.60 | 0d 21h 23m | |
73rd | Bannnnnnnnnnnn | 3,545 | 플래티넘 2 | 56.67% | 30 | 3.27 | 0d 20h 39m | |
74th | M.N.L | 3,540 | 플래티넘 4 | 48.98% | 49 | 3.14 | 1d 8h 51m | |
75th | Kaze | 3,534 | 골드 7 | 63.74% | 91 | 4.26 | 2d 5h 54m | |
76th | TX | 3,515 | 골드 8 | 61.54% | 91 | 3.32 | 2d 11h 1m | |
77th | Scooty Puff Jr. | 3,514 | 플래티넘 4 | 46.30% | 54 | 3.56 | 1d 12h 55m | |
78th | 脸酱 | 3,513 | 플래티넘 2 | 51.52% | 66 | 3.94 | 1d 17h 5m | |
79th | Merimo | 3,497 | 플래티넘 3 | 52.78% | 36 | 3.30 | 0d 22h 7m | |
80th | WinHouse | 3,483 | 골드 3 | 65.20% | 204 | 4.05 | 5d 8h 8m | |
81st | HYPERSOAR | 3,482 | 골드 3 | 80.00% | 45 | 3.81 | 1d 4h 51m | |
82nd | holy high | 3,477 | 플래티넘 1 | 54.55% | 44 | 4.08 | 1d 4h 45m | |
83rd | nowhere man | 3,476 | 골드 3 | 78.57% | 42 | 5.21 | 1d 1h 28m | |
84th | 锅巴米饭 | 3,469 | 골드 7 | 62.79% | 86 | 2.82 | 2d 6h 33m | |
85th | Kaipi | 3,463 | 플래티넘 1 | 55.26% | 38 | 3.65 | 1d 0h 43m | |
86th | >3 | 3,463 | 골드 3 | 75.61% | 41 | 7.65 | 0d 23h 47m | |
87th | CreativeStrike | 3,459 | 골드 6 | 66.67% | 60 | 4.80 | 1d 18h 32m | |
88th | qq:3283695 | 3,457 | 골드 7 | 64.29% | 56 | 3.36 | 1d 13h 41m | |
89th | 先天发财圣体 | 3,451 | 골드 2 | 67.17% | 198 | 3.96 | 5d 0h 20m | |
90th | RoEN | 3,443 | 플래티넘 5 | 46.88% | 32 | 3.44 | 0d 20h 57m | |
91st | Saet | 3,427 | 골드 8 | 64.86% | 37 | 3.35 | 1d 1h 16m | |
92nd | (っ˚▽˚ς) | 3,421 | 플래티넘 2 | 53.66% | 41 | 2.76 | 1d 2h 5m | |
93rd | Russian village bois | 3,420 | 골드 1 | 81.13% | 53 | 5.36 | 1d 9h 31m | |
94th | tipsy | 3,418 | 골드 1 | 85.29% | 34 | 4.36 | 0d 20h 8m | |
95th | 沃尔玛购物袋 | 3,407 | 골드 3 | 65.14% | 175 | 4.00 | 5d 1h 19m | |
96th | 菜鸟 | 3,406 | 골드 9 | 60.98% | 41 | 3.36 | 1d 4h 58m | |
97th | obittele | 3,405 | 플래티넘 3 | 50.00% | 30 | 3.05 | 0d 19h 51m | |
98th | kke | 3,404 | 실버 9 | 90.32% | 31 | 5.82 | 0d 18h 36m | |
99th | 念岁月匆匆时光不等人 | 3,403 | 골드 7 | 65.85% | 41 | 3.56 | 1d 2h 11m | |
100th | 1 | 3,400 | 플래티넘 6 | 43.33% | 30 | 2.77 | 0d 19h 2m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트