순위 | 플레이어 | 영웅 점수 | 분배 | 승률 | 매치 횟수 | 평균 KDA | 플레이 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6,434 | 프로 5 | 52.94% | 1,396 | 3.88 | 33d 6h 20m | |
2nd | КартиЗОЛ | 5,569 | 다이아몬드 6 | 52.45% | 1,266 | 3.00 | 34d 21h 32m | |
3rd | Zzz | 5,395 | 플래티넘 9 | 87.04% | 54 | 8.99 | 1d 7h 8m | |
4th | Tindi | 5,350 | 플래티넘 9 | 62.62% | 412 | 4.11 | 11d 10h 3m | |
5th | darkskywalker | 5,307 | 다이아몬드 3 | 57.23% | 477 | 3.39 | 13d 2h 26m | |
6th | just-A-game | 5,293 | 다이아몬드 5 | 55.27% | 474 | 3.19 | 13d 8h 19m | |
7th | このチームでゴミはな | 5,206 | 플래티넘 7 | 63.01% | 592 | 4.20 | 16d 1h 32m | |
8th | Zozya | 5,169 | 다이아몬드 2 | 57.10% | 359 | 3.10 | 9d 16h 48m | |
9th | sun | 4,999 | 다이아몬드 4 | 59.56% | 136 | 3.92 | 3d 21h 40m | |
10th | MARA | 4,903 | 다이아몬드 7 | 54.17% | 144 | 4.09 | 3d 21h 50m | |
11th | Waiting | 4,902 | 다이아몬드 5 | 56.74% | 141 | 2.33 | 4d 2h 18m | |
12th | Snowball | 4,894 | 플래티넘 9 | 54.67% | 289 | 3.00 | 7d 23h 12m | |
13th | 中低手 | 4,765 | 플래티넘 8 | 53.57% | 308 | 3.26 | 8d 14h 32m | |
14th | json стетхем | 4,697 | 다이아몬드 1 | 66.67% | 36 | 3.63 | 0d 23h 4m | |
15th | WASD | 4,696 | 플래티넘 9 | 61.54% | 78 | 2.89 | 2d 6h 28m | |
16th | MetallicA | 4,645 | 플래티넘 8 | 64.18% | 67 | 3.18 | 1d 19h 17m | |
17th | Aquarius | 4,607 | 다이아몬드 1 | 52.99% | 117 | 3.10 | 3d 5h 43m | |
18th | xRainnluck | 4,606 | 플래티넘 8 | 55.86% | 145 | 2.67 | 4d 5h 58m | |
19th | 7号死神大开杀戒 | 4,539 | 플래티넘 6 | 58.05% | 205 | 3.28 | 5d 16h 19m | |
20th | OG RAY | 4,496 | 플래티넘 7 | 52.26% | 199 | 3.69 | 5d 10h 10m | |
21st | 禹禹禹禹禹禹 | 4,459 | 플래티넘 7 | 62.96% | 54 | 3.61 | 1d 14h 58m | |
22nd | 那封信写了又写擦了又 | 4,442 | 플래티넘 5 | 72.22% | 54 | 4.09 | 1d 8h 57m | |
23rd | SchokoBaer | 4,442 | 플래티넘 6 | 56.68% | 187 | 3.37 | 5d 8h 30m | |
24th | グレイクラウン | 4,433 | 플래티넘 6 | 52.23% | 291 | 2.54 | 7d 18h 46m | |
25th | 常年1打9 | 4,408 | 플래티넘 9 | 44.44% | 252 | 2.95 | 7d 7h 36m | |
26th | !!! | 4,393 | 플래티넘 6 | 67.74% | 31 | 4.51 | 0d 21h 58m | |
27th | PewPew | 4,369 | 다이아몬드 4 | 49.21% | 63 | 3.44 | 1d 17h 0m | |
28th | ぴかぴかぴかりんじゃんけんぽん | 4,339 | 플래티넘 6 | 66.67% | 39 | 3.04 | 1d 1h 10m | |
29th | Fenrir | 4,297 | 플래티넘 4 | 52.92% | 342 | 2.88 | 9d 4h 10m | |
30th | Блёвень | 4,276 | 플래티넘 6 | 57.14% | 91 | 4.88 | 2d 12h 16m | |
31st | g rmk | 4,269 | 플래티넘 4 | 52.16% | 416 | 2.95 | 11d 14h 31m | |
32nd | 重出江湖 | 4,267 | 플래티넘 5 | 67.39% | 46 | 4.02 | 1d 7h 32m | |
33rd | Shut UR Sluatty Mouth Up | 4,266 | 플래티넘 3 | 55.88% | 340 | 2.57 | 10d 10h 59m | |
34th | pete | 4,260 | 플래티넘 8 | 49.51% | 101 | 3.19 | 2d 17h 15m | |
35th | DEV | 4,253 | 플래티넘 9 | 50.77% | 65 | 3.63 | 1d 22h 40m | |
36th | saxofón verde | 4,248 | 플래티넘 6 | 47.45% | 255 | 2.97 | 6d 21h 36m | |
37th | Slayer+ ☜☆☞ | 4,237 | 다이아몬드 1 | 52.50% | 40 | 2.81 | 1d 2h 57m | |
38th | LoL player dominating in Dota | 4,213 | 플래티넘 6 | 48.43% | 254 | 2.32 | 6d 23h 57m | |
39th | empty | 4,200 | 플래티넘 4 | 57.07% | 184 | 3.23 | 4d 17h 4m | |
40th | ThePerfectLife | 4,195 | 플래티넘 6 | 56.52% | 92 | 3.21 | 2d 10h 51m | |
41st | Trolazo-JFS-Migatte | 4,168 | 플래티넘 3 | 46.23% | 649 | 2.59 | 18d 13h 55m | |
42nd | 陌上人如玉 | 4,167 | 플래티넘 6 | 57.58% | 66 | 4.30 | 1d 23h 5m | |
43rd | Baaananz | 4,164 | 플래티넘 6 | 57.14% | 56 | 3.83 | 1d 15h 15m | |
44th | S U G A R | 4,145 | 플래티넘 7 | 47.74% | 155 | 2.31 | 4d 11h 44m | |
45th | tt: tonki | 4,131 | 플래티넘 1 | 61.70% | 188 | 4.50 | 5d 8h 16m | |
46th | Player 123561201 | 4,131 | 플래티넘 1 | 61.70% | 342 | 4.15 | 7d 18h 37m | |
47th | 怒草台湾狗 | 4,116 | 플래티넘 9 | 47.46% | 59 | 3.03 | 1d 18h 6m | |
48th | ULTIMATE SWAMPFIRE | 4,115 | 플래티넘 7 | 57.50% | 40 | 2.93 | 1d 5h 10m | |
49th | Colonel Sanders | 4,091 | 플래티넘 4 | 62.50% | 48 | 3.15 | 1d 8h 2m | |
50th | cабинуна мама | 4,085 | 플래티넘 2 | 58.08% | 198 | 3.21 | 5d 9h 54m | |
51st | Romka | 4,073 | 골드 9 | 61.48% | 431 | 4.27 | 13d 0h 2m | |
52nd | Asyong | 4,072 | 플래티넘 5 | 59.57% | 47 | 4.22 | 1d 10h 16m | |
53rd | 小榛,別跑那麼快! | 4,063 | 플래티넘 9 | 46.25% | 80 | 2.60 | 2d 6h 42m | |
54th | Ice~._|^^, | 4,056 | 플래티넘 3 | 62.50% | 72 | 3.61 | 1d 19h 48m | |
55th | ELEVEN | 4,044 | 다이아몬드 1 | 45.65% | 46 | 3.28 | 1d 8h 27m | |
56th | 猫八爷 | 4,036 | 플래티넘 2 | 51.76% | 398 | 2.82 | 11d 2h 26m | |
57th | 晋东鸽王王浩鹏 | 4,033 | 플래티넘 6 | 54.90% | 51 | 2.25 | 1d 12h 50m | |
58th | ❤♥恬 | 4,017 | 플래티넘 2 | 54.22% | 225 | 3.63 | 6d 16h 21m | |
59th | schizophrenia | 4,007 | 플래티넘 5 | 56.90% | 58 | 2.56 | 1d 12h 49m | |
60th | 黄金帅苹果 | 4,000 | 플래티넘 5 | 54.41% | 68 | 2.61 | 1d 22h 20m | |
61st | EXHAUST | 3,994 | 플래티넘 5 | 55.56% | 81 | 2.70 | 2d 7h 42m | |
62nd | WinterSonata | 3,970 | 플래티넘 3 | 62.50% | 72 | 2.94 | 2d 3h 37m | |
63rd | no more | 3,968 | 플래티넘 9 | 42.31% | 104 | 2.93 | 2d 20h 23m | |
64th | Danibut | 3,967 | 플래티넘 5 | 56.06% | 66 | 3.37 | 1d 20h 57m | |
65th | S-{olo} | 3,962 | 플래티넘 8 | 43.69% | 103 | 2.73 | 2d 22h 17m | |
66th | turks for the win | 3,960 | 플래티넘 3 | 57.41% | 108 | 4.33 | 3d 4h 22m | |
67th | commend me ty | 3,957 | 플래티넘 8 | 42.62% | 122 | 2.66 | 3d 6h 18m | |
68th | Меня Звать АнтУан | 3,948 | 플래티넘 1 | 70.67% | 75 | 4.50 | 2d 1h 32m | |
69th | 三寻木咏 | 3,934 | 플래티넘 5 | 53.73% | 67 | 2.90 | 1d 23h 22m | |
70th | SeraphimEos狄-沐晨 | 3,927 | 플래티넘 9 | 42.62% | 61 | 3.64 | 1d 17h 54m | |
71st | Gatito Mimoso | 3,925 | 플래티넘 4 | 52.73% | 110 | 2.96 | 3d 1h 55m | |
72nd | 什么时候大更新啊 | 3,924 | 플래티넘 3 | 56.31% | 103 | 3.21 | 2d 19h 58m | |
73rd | 锦荣 | 3,907 | 골드 3 | 56.41% | 2,223 | 4.37 | 56d 14h 43m | |
74th | Labor Ram | 3,891 | 플래티넘 2 | 52.21% | 226 | 2.75 | 6d 17h 42m | |
75th | Where the fuck im | 3,880 | 플래티넘 5 | 55.56% | 45 | 2.91 | 1d 7h 10m | |
76th | 有名字了啊 | 3,872 | 플래티넘 7 | 47.62% | 63 | 3.16 | 1d 19h 24m | |
77th | whisper | 3,865 | 플래티넘 6 | 51.02% | 49 | 2.91 | 1d 11h 37m | |
78th | TRUMP | 3,865 | 플래티넘 2 | 47.94% | 340 | 2.97 | 10d 9h 17m | |
79th | Nero | 3,860 | 플래티넘 4 | 53.42% | 73 | 2.82 | 2d 2h 54m | |
80th | натуральный | 3,858 | 플래티넘 4 | 50.48% | 105 | 3.89 | 2d 23h 42m | |
81st | Вне зоны черепа | 3,854 | 플래티넘 7 | 50.00% | 44 | 2.86 | 1d 4h 51m | |
82nd | Идеалыч | 3,843 | 골드 4 | 57.73% | 1,138 | 3.61 | 31d 9h 10m | |
83rd | Dess | 3,832 | 플래티넘 2 | 62.79% | 43 | 2.77 | 1d 3h 58m | |
84th | Nick | 3,822 | 플래티넘 6 | 48.65% | 74 | 2.90 | 2d 4h 0m | |
85th | 梵天 | 3,821 | 플래티넘 3 | 59.65% | 57 | 3.15 | 1d 14h 54m | |
86th | ****** | 3,802 | 골드 2 | 61.51% | 1,156 | 5.31 | 32d 2h 49m | |
87th | BoneCool | 3,797 | 플래티넘 2 | 55.00% | 100 | 3.67 | 2d 19h 53m | |
88th | Mumen Rider | 3,793 | 플래티넘 1 | 53.89% | 334 | 4.10 | 9d 11h 7m | |
89th | Tifa Lockhart | 3,782 | 플래티넘 3 | 51.65% | 91 | 4.10 | 2d 16h 29m | |
90th | HiGH-V ◢ ◤ | 3,781 | 플래티넘 1 | 55.65% | 230 | 3.90 | 6d 19h 14m | |
91st | Momoring | 3,779 | 플래티넘 1 | 52.19% | 251 | 4.19 | 7d 6h 51m | |
92nd | hoot? | 3,773 | 플래티넘 4 | 52.44% | 82 | 2.98 | 2d 6h 31m | |
93rd | carps | 3,773 | 플래티넘 1 | 54.31% | 313 | 3.28 | 8d 22h 6m | |
94th | Aomine- | 3,761 | 플래티넘 3 | 51.69% | 89 | 4.04 | 2d 7h 49m | |
95th | зря вы меня с армии выпустили | 3,760 | 골드 2 | 62.54% | 1,140 | 3.50 | 30d 8h 15m | |
96th | Куку | 3,752 | 플래티넘 4 | 51.14% | 88 | 3.08 | 2d 10h 38m | |
97th | TiaKRI | 3,750 | 골드 8 | 62.43% | 189 | 3.55 | 5d 9h 30m | |
98th | 寒酥。 | 3,745 | 플래티넘 2 | 56.38% | 94 | 3.25 | 2d 13h 47m | |
99th | Владимир | 3,739 | 플래티넘 1 | 55.31% | 226 | 3.73 | 6d 19h 19m | |
100th | с прищепкой на носу | 3,735 | 플래티넘 4 | 51.25% | 80 | 2.96 | 1d 22h 13m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
최근 업데이트