Learn how to counter and when to pick Windranger from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Windranger from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Axe | 2.43% | 41.72% | |
Centaur Warrunner | 1.79% | 44.08% | |
Bloodseeker | 1.57% | 46.77% | |
Tiny | 1.47% | 52.07% | |
Mars | 1.38% | 47.43% |
영웅 | 불리함Dis. | Windranger영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Axe | 2.43% | 41.72% | 185,392 | |
Centaur Warrunner | 1.79% | 44.08% | 59,463 | |
Bloodseeker | 1.57% | 46.77% | 34,050 | |
Tiny | 1.47% | 52.07% | 55,353 | |
Mars | 1.38% | 47.43% | 58,457 | |
Queen of Pain | 1.37% | 46.31% | 153,802 | |
Clockwerk | 1.36% | 45.39% | 48,653 | |
Spectre | 1.36% | 43.35% | 83,400 | |
Bane | 1.35% | 46.71% | 20,038 | |
Faceless Void | 1.30% | 47.81% | 71,353 | |
Shadow Demon | 1.17% | 48.64% | 19,638 | |
Puck | 1.02% | 46.70% | 77,565 | |
Spirit Breaker | 0.96% | 46.51% | 91,362 | |
Beastmaster | 0.92% | 51.73% | 25,487 | |
Nature's Prophet | 0.88% | 47.89% | 131,801 | |
Razor | 0.80% | 47.41% | 49,535 | |
Techies | 0.74% | 48.99% | 67,052 | |
Primal Beast | 0.69% | 50.29% | 15,542 | |
Bristleback | 0.68% | 50.91% | 64,180 | |
Wraith King | 0.67% | 41.50% | 138,737 | |
Ogre Magi | 0.65% | 46.25% | 142,706 | |
Zeus | 0.63% | 47.16% | 112,152 | |
Arc Warden | 0.56% | 46.77% | 21,875 | |
Gyrocopter | 0.53% | 49.24% | 47,969 | |
Necrophos | 0.52% | 44.31% | 125,562 | |
Bounty Hunter | 0.52% | 48.02% | 43,903 | |
Kunkka | 0.47% | 48.02% | 63,389 | |
Tusk | 0.46% | 50.83% | 41,623 | |
Leshrac | 0.43% | 45.95% | 32,050 | |
Vengeful Spirit | 0.42% | 41.49% | 116,823 | |
Drow Ranger | 0.40% | 45.84% | 129,255 | |
Doom | 0.37% | 53.27% | 50,117 | |
Crystal Maiden | 0.32% | 48.14% | 87,132 | |
Sand King | 0.32% | 50.92% | 29,779 | |
Phantom Lancer | 0.28% | 47.10% | 54,944 | |
Rubick | 0.27% | 49.55% | 152,949 | |
Tidehunter | 0.27% | 47.45% | 51,405 | |
Weaver | 0.23% | 47.45% | 92,582 | |
Pangolier | 0.22% | 52.38% | 21,195 | |
Ember Spirit | 0.22% | 48.85% | 50,036 | |
Muerta | 0.20% | 49.46% | 39,720 | |
Oracle | 0.17% | 45.38% | 41,898 | |
Legion Commander | 0.16% | 43.71% | 156,696 | |
Tinker | 0.15% | 49.63% | 49,343 | |
Enigma | 0.15% | 47.48% | 26,199 | |
Void Spirit | 0.12% | 46.23% | 36,214 | |
Naga Siren | 0.10% | 49.15% | 11,266 | |
Phantom Assassin | 0.10% | 52.98% | 110,855 | |
Luna | 0.09% | 48.19% | 46,443 | |
Nyx Assassin | 0.09% | 45.84% | 42,374 | |
Pudge | 0.08% | 46.09% | 220,391 | |
Lion | 0.08% | 48.22% | 223,806 | |
Dark Willow | 0.07% | 49.04% | 53,988 | |
Earth Spirit | -0.04% | 48.86% | 20,829 | |
Mirana | -0.05% | 46.93% | 44,571 | |
Underlord | -0.07% | 49.75% | 33,071 | |
Magnus | -0.10% | 48.73% | 98,226 | |
Dragon Knight | -0.15% | 48.08% | 50,860 | |
Outworld Destroyer | -0.20% | 45.69% | 57,432 | |
Storm Spirit | -0.21% | 49.63% | 70,877 | |
Earthshaker | -0.24% | 48.26% | 138,175 | |
Treant Protector | -0.27% | 49.22% | 28,413 | |
Morphling | -0.28% | 52.32% | 48,699 | |
Warlock | -0.29% | 46.52% | 70,953 | |
Terrorblade | -0.30% | 50.06% | 41,650 | |
Grimstroke | -0.30% | 49.59% | 31,553 | |
Pugna | -0.30% | 48.09% | 36,896 | |
Disruptor | -0.32% | 46.91% | 65,348 | |
Ringmaster | -0.34% | 51.30% | 26,947 | |
Shadow Shaman | -0.37% | 45.39% | 167,228 | |
Broodmother | -0.41% | 46.16% | 15,559 | |
Invoker | -0.42% | 49.14% | 154,880 | |
Chaos Knight | -0.43% | 47.32% | 35,972 | |
Templar Assassin | -0.46% | 50.34% | 62,401 | |
Skywrath Mage | -0.46% | 47.79% | 72,562 | |
Brewmaster | -0.47% | 49.04% | 9,162 | |
Lich | -0.50% | 44.90% | 87,256 | |
Anti-Mage | -0.51% | 46.11% | 115,286 | |
Alchemist | -0.54% | 47.37% | 37,956 | |
Jakiro | -0.57% | 50.66% | 108,441 | |
Timbersaw | -0.59% | 49.71% | 46,911 | |
Riki | -0.59% | 49.22% | 44,145 | |
Abaddon | -0.63% | 45.94% | 43,593 | |
Silencer | -0.65% | 46.02% | 128,341 | |
Visage | -0.66% | 48.87% | 9,337 | |
Meepo | -0.67% | 44.10% | 19,074 | |
Sven | -0.67% | 47.52% | 79,303 | |
Lina | -0.68% | 53.11% | 95,899 | |
Winter Wyvern | -0.70% | 45.93% | 33,293 | |
Dawnbreaker | -0.70% | 46.23% | 64,973 | |
Batrider | -0.72% | 53.01% | 26,982 | |
Slark | -0.73% | 50.10% | 88,392 | |
Undying | -0.79% | 45.39% | 110,304 | |
Keeper of the Light | -0.79% | 50.87% | 25,013 | |
Snapfire | -0.80% | 50.65% | 41,751 | |
Lifestealer | -0.80% | 46.58% | 70,462 | |
Dark Seer | -0.81% | 48.36% | 21,086 | |
Kez | -0.83% | 52.40% | 24,049 | |
Omniknight | -0.88% | 48.41% | 29,503 | |
Death Prophet | -0.93% | 50.04% | 56,760 | |
Phoenix | -0.98% | 47.88% | 35,583 | |
Dazzle | -0.99% | 46.30% | 39,563 | |
Slardar | -1.00% | 47.00% | 57,497 | |
Hoodwink | -1.13% | 51.47% | 55,452 | |
Marci | -1.14% | 50.22% | 46,169 | |
Night Stalker | -1.17% | 49.69% | 32,478 | |
Sniper | -1.18% | 50.68% | 180,554 | |
Witch Doctor | -1.21% | 45.03% | 165,642 | |
Monkey King | -1.28% | 55.12% | 63,460 | |
Clinkz | -1.33% | 47.51% | 38,484 | |
Shadow Fiend | -1.42% | 48.46% | 139,758 | |
Ancient Apparition | -1.50% | 47.91% | 84,181 | |
Io | -1.52% | 49.21% | 23,532 | |
Lone Druid | -1.67% | 49.10% | 13,064 | |
Chen | -1.73% | 53.55% | 4,700 | |
Medusa | -1.85% | 47.83% | 70,003 | |
Juggernaut | -1.90% | 46.84% | 137,717 | |
Venomancer | -1.99% | 47.72% | 93,268 | |
Lycan | -2.00% | 50.15% | 14,057 | |
Ursa | -2.12% | 48.80% | 93,395 | |
Enchantress | -2.13% | 50.18% | 20,546 | |
Troll Warlord | -2.18% | 49.26% | 29,372 | |
Viper | -2.39% | 52.09% | 60,115 | |
Elder Titan | -2.83% | 50.80% | 10,351 | |
Huskar | -3.20% | 52.66% | 52,500 |
최근 업데이트