Game 3 Not Played
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
總會有人 把你看得比自己更重要 | 3 | 6 | 4 | 7.9k | 181 | 18 | 343 | 443 | 8.7k | - | 226 | |||||
???? | 4 | 9 | 7 | 4.4k | 120 | 12 | 312 | 397 | 10.5k | - | 36 | |||||
I... AM...... Asparagus !!! | 2 | 11 | 6 | 2.5k | 30 | 4 | 167 | 224 | 6.5k | - | - | |||||
k` | 3 | 9 | 2 | 5.0k | 80 | 7 | 238 | 263 | 6.9k | - | - | |||||
Ecky | 1 | 7 | 6 | 1.1k | 5 | 2 | 110 | 152 | 5.1k | - | - | |||||
13 | 42 | 25 | 21.0k | 416 | 43 | 1.2k | 1.5k | 37.7k | - | 262 |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Youmu Konpaku | 5 | 2 | 16 | 8.4k | 24 | - | 361 | 377 | 6.2k | 833 | 807 | |||||
跳楼鸡 | 10 | 5 | 12 | 15.6k | 143 | 5 | 560 | 495 | 11.6k | - | 4.7k | |||||
chiken | 10 | 2 | 20 | 13.7k | 99 | 14 | 514 | 579 | 16.6k | - | 2.4k | |||||
darkwish | 3 | 2 | 20 | 8.0k | 22 | 3 | 323 | 367 | 5.2k | - | 677 | |||||
Bitang哥哥 | 13 | 2 | 16 | 16.9k | 152 | 12 | 634 | 674 | 15.9k | 1.2k | 3.2k | |||||
41 | 13 | 84 | 62.7k | 440 | 34 | 2.4k | 2.5k | 55.4k | 2.1k | 11.8k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|