영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Ri_zz | 8 | 15 | 6 | 7.6k | 105 | 2 | 326 | 385 | 16.7k | - | 365 | |||||
Say"NO"Name | 4 | 13 | 12 | 8.1k | 87 | 3 | 291 | 433 | 19.1k | - | 453 | |||||
Baby Skyler | 1 | 17 | 11 | 2.0k | 4 | 1 | 158 | 251 | 1.6k | - | 127 | |||||
mashmello | 7 | 7 | 11 | 12.8k | 151 | 5 | 389 | 582 | 17.8k | - | 239 | |||||
YOU MAD BRO? | 10 | 8 | 6 | 14.2k | 202 | - | 465 | 701 | 29.2k | 393 | 336 | |||||
30 | 60 | 46 | 44.7k | 549 | 11 | 1.6k | 2.4k | 84.3k | 393 | 1.5k |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
X/y | 17 | 7 | 15 | 13.8k | 109 | 4 | 530 | 672 | 26.5k | - | 3.3k | |||||
AH↓HA↑HA↑HA↑HA↑ | 2 | 9 | 25 | 8.1k | 60 | 1 | 326 | 489 | 7.3k | - | 253 | |||||
Sebu De MachO | 13 | 8 | 18 | 18.4k | 148 | - | 541 | 748 | 16.7k | - | 6.1k | |||||
S*x serenade | 10 | 3 | 14 | 14.1k | 71 | 2 | 439 | 738 | 14.4k | - | 1.2k | |||||
GODLIKE! ? | 15 | 5 | 12 | 15.4k | 162 | 2 | 532 | 705 | 24.5k | - | 5.4k | |||||
57 | 32 | 84 | 69.8k | 550 | 9 | 2.4k | 3.4k | 89.3k | - | 16.3k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|