영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
#3 | 9 | 4 | 9 | 15.2k | 170 | 12 | 537 | 492 | 10.1k | - | 2.7k | |||||
django | - | 5 | 13 | 7.6k | 56 | 1 | 292 | 294 | 3.3k | - | 394 | |||||
Zzy | 2 | 2 | 14 | 8.5k | 40 | - | 282 | 268 | 4.3k | 1.0k | 286 | |||||
Skeletor | 10 | 2 | 5 | 23.7k | 246 | 21 | 706 | 709 | 10.3k | 605 | 4.2k | |||||
ReWERTy | 1 | 2 | 11 | 14.3k | 139 | 3 | 428 | 462 | 6.3k | - | 1.1k | |||||
22 | 15 | 52 | 69.3k | 651 | 37 | 2.2k | 2.2k | 34.3k | 1.7k | 8.7k |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
facepalM | 3 | 2 | 5 | 16.0k | 284 | 11 | 492 | 503 | 6.4k | - | 613 | |||||
Light Years | 4 | 5 | 4 | 10.7k | 152 | 20 | 355 | 367 | 7.6k | 1.3k | 306 | |||||
Uncle Sam | 3 | 6 | 6 | 5.1k | 36 | - | 195 | 210 | 8.3k | - | - | |||||
NanoDebiano | - | 6 | 3 | 1.5k | 16 | 5 | 141 | 146 | 2.8k | - | 219 | |||||
MD47 | 4 | 4 | 2 | 6.2k | 33 | 7 | 206 | 230 | 2.9k | - | 331 | |||||
14 | 23 | 20 | 39.4k | 521 | 43 | 1.4k | 1.5k | 28.0k | 1.3k | 1.5k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|