영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 와드 | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||
xiao8 | 2 | 1 | 13 | 6.2k | 68 | 1 | 421 | 537 | 7.1k | 497 | 104 | - / - | |||||
Sansheng | 2 | 2 | 5 | 3.5k | 48 | - | 358 | 285 | 3.0k | 204 | 1.1k | 2 / - | |||||
猴 | 4 | 1 | 4 | 8.8k | 80 | 7 | 496 | 507 | 5.4k | 278 | 714 | - / - | |||||
LFY.Banana | 3 | 2 | 7 | 3.8k | 42 | 1 | 323 | 214 | 3.2k | 592 | 240 | 2 / 3 | |||||
焚香大师兄丶 | 5 | 0 | 5 | 8.6k | 83 | 14 | 495 | 558 | 6.3k | 307 | 159 | - / - | |||||
16 | 6 | 34 | 30.9k | 321 | 23 | 2.1k | 2.1k | 25.0k | 1.9k | 2.3k | 4 / 3 |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 와드 | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||
rOtk | - | 3 | 4 | 3.6k | 71 | 6 | 298 | 250 | 2.6k | - | 374 | - / - | |||||
Elephant.Super! | 4 | 4 | 1 | 3.5k | 46 | 3 | 307 | 356 | 7.0k | 405 | - | - / - | |||||
Fenrir | 1 | 3 | 3 | 2.4k | 19 | 4 | 201 | 266 | 2.1k | 195 | - | 2 / 1 | |||||
AR.fy | - | 2 | 2 | 1.8k | 19 | 1 | 162 | 172 | 1.3k | 170 | 13 | 1 / 2 | |||||
Sylar | 1 | 5 | 3 | 4.7k | 65 | 7 | 316 | 296 | 4.4k | - | 429 | - / - | |||||
6 | 17 | 13 | 16.1k | 220 | 21 | 1.3k | 1.3k | 17.4k | 770 | 816 | 3 / 3 |
This match page has been enhanced with extra information from the replay file analysed by our TrueSight engine.
x0 148g 처치와 도움으로 획득한 골드: 148 | x1 475g 처치와 도움으로 획득한 골드: 475 | x0 313g 처치와 도움으로 획득한 골드: 313 | x0 88g 처치와 도움으로 획득한 골드: 88 | x1 618g 처치와 도움으로 획득한 골드: 618 | |
x0 58g 처치와 도움으로 획득한 골드: 58 | x0 76g 처치와 도움으로 획득한 골드: 76 | x0 80g 처치와 도움으로 획득한 골드: 80 | x0 88g 처치와 도움으로 획득한 골드: 88 | x2 769g 처치와 도움으로 획득한 골드: 769 | |
x3 771g 처치와 도움으로 획득한 골드: 771 | x0 252g 처치와 도움으로 획득한 골드: 252 | x1 272g 처치와 도움으로 획득한 골드: 272 | x0 42g 처치와 도움으로 획득한 골드: 42 | x0 106g 처치와 도움으로 획득한 골드: 106 | |
x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x1 615g 처치와 도움으로 획득한 골드: 615 | x1 236g 처치와 도움으로 획득한 골드: 236 | x1 309g 처치와 도움으로 획득한 골드: 309 | x0 186g 처치와 도움으로 획득한 골드: 186 | |
x0 148g 처치와 도움으로 획득한 골드: 148 | x1 722g 처치와 도움으로 획득한 골드: 722 | x1 281g 처치와 도움으로 획득한 골드: 281 | x1 296g 처치와 도움으로 획득한 골드: 296 | x2 607g 처치와 도움으로 획득한 골드: 607 |
x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 28g 처치와 도움으로 획득한 골드: 28 | x0 80g 처치와 도움으로 획득한 골드: 80 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | |
x0 245g 처치와 도움으로 획득한 골드: 245 | x2 508g 처치와 도움으로 획득한 골드: 508 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x2 499g 처치와 도움으로 획득한 골드: 499 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | |
x1 290g 처치와 도움으로 획득한 골드: 290 | x0 221g 처치와 도움으로 획득한 골드: 221 | x0 28g 처치와 도움으로 획득한 골드: 28 | x0 209g 처치와 도움으로 획득한 골드: 209 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | |
x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 28g 처치와 도움으로 획득한 골드: 28 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | |
x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x0 173g 처치와 도움으로 획득한 골드: 173 | x1 227g 처치와 도움으로 획득한 골드: 227 | x0 80g 처치와 도움으로 획득한 골드: 80 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 |
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wtf was this even?
Не сдавайтесь!