죄송합니다. 해당하는 데이터를 찾을 수 없습니다.
요약 | 매치 | 승률 |
---|---|---|
기록된 경기 | 41 | 51.22% |
매치 유형 | 매치 | 승률 |
토너먼트 | 41 | 51.22% |
게임 모드 | 매치 | 승률 |
능력 조합 | 2 | 50.00% |
진영 | 매치 | 승률 |
레디언트 | 22 | 63.64% |
다이어 | 19 | 36.84% |
지역 | 매치 | 승률 |
동남아시아 | 41 | 51.22% |
친구 | 매치 | 승률 | |
---|---|---|---|
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음 |
이름 | 마지막 사용 |
---|---|
Don't Give A Fuck | |
Pussy Licker | |
Just call me Dodo... | |
Cording yawa mama... | |
R3FL1CT10N |
최근 업데이트