고른 영웅 | 밴 | 결합된 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 승률 % | 밴 | 승률 % | 결합된 | 승률 % | 레디언트 % | |
![]() | Underlord | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Alchemist | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Sniper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Luna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 25