고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Batrider | 2 | 100.00% | 3 | 100.00% | 5 | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
![]() | Sven | - | - | 4 | 75.00% | 4 | 75.00% |
![]() | Terrorblade | - | - | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 3 | 66.67% |
![]() | Treant Protector | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Sand King | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Monkey King | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Brewmaster | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Tusk | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Huskar | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lich | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Pugna | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Night Stalker | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Axe | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Naga Siren | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dazzle | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Chen | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Warlock | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 61