요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Weaver | 8 | 62.50% | 5.32 | 12.75 | 5.50 | 16.50 | 170.63 | 2.25 | 485 | 539 |
![]() | Phoenix | 8 | 62.50% | 4.21 | 8.50 | 6.63 | 19.38 | 78.13 | 1.63 | 423 | 486 |
![]() | Necrophos | 4 | 75.00% | 4.14 | 5.25 | 3.50 | 9.25 | 91.50 | 4.00 | 446 | 364 |
![]() | Tusk | 4 | 75.00% | 3.26 | 8.75 | 6.75 | 13.25 | 65.00 | - | 443 | 452 |
![]() | Nyx Assassin | 4 | 50.00% | 2.71 | 3.75 | 5.25 | 10.50 | 47.75 | 0.75 | 298 | 368 |
![]() | Earthshaker | 4 | 50.00% | 4.83 | 11.75 | 6.00 | 17.25 | 92.75 | 0.25 | 416 | 503 |
![]() | Bounty Hunter | 3 | 100.00% | 9.11 | 10.67 | 3.00 | 16.67 | 23.33 | 0.33 | 575 | 425 |
![]() | Huskar | 3 | 33.33% | 2.03 | 15.67 | 13.00 | 10.67 | 125.33 | 4.67 | 444 | 470 |
![]() | Nature's Prophet | 2 | 100.00% | 3.73 | 10.50 | 7.50 | 17.50 | 233.00 | - | 536 | 511 |
![]() | Puck | 2 | 50.00% | 3.38 | 6.50 | 8.00 | 20.50 | 133.50 | 5.00 | 407 | 543 |
![]() | Beastmaster | 2 | 50.00% | 2.67 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 110.00 | 0.50 | 326 | 341 |
![]() | Magnus | 2 | 0.00% | 0.89 | 2.50 | 9.00 | 5.50 | 65.50 | - | 240 | 278 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 5.56 | 12.00 | 9.00 | 38.00 | 118.00 | - | 462 | 588 |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | 5.25 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | 76.00 | - | 423 | 467 |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | 4.50 | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 14.00 | - | 238 | 275 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 2.64 | 9.00 | 11.00 | 20.00 | 11.00 | 1.00 | 294 | 317 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 4.22 | 9.00 | 9.00 | 29.00 | 16.00 | - | 380 | 396 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 2.46 | 10.00 | 13.00 | 22.00 | 121.00 | - | 396 | 577 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 11.00 | 85.00 | - | 449 | 476 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.14 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 50.00 | 1.00 | 272 | 278 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.43 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | - | 249 | 298 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 2.57 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 253.00 | 1.00 | 480 | 560 |
Total Rows: 22