고른 영웅 | 밴 | 결합된 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 승률 % | 밴 | 승률 % | 결합된 | 승률 % | 레디언트 % | |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Abaddon | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 11